Agen kemitraan
Rating Akun PAMM
Rating Akun PAMM memungkinkan untuk estimasi kerja Master, pilih Akun PAMM. Anda bisa menggunakan >,< dan = tandai untuk menyaring daftar yang Anda perlukan!
Pilih: |
Periode |
Penugasan Minimum |
Dengan penawaran aktif |
Terima tawaran Investor |
# | Chart Pendapatan | Bebas Swap | Tampilkan Equity | Tampilkan Statement | Tampilkan Mata Uang | Forum | Limit Drawdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FITlegacy | 758.38 | 0 | 39 | 0.43 | ECN | 1 | 1000 | 20 | 0 | 10050.44 | 10000 | USD | 39 | 25 | 68 | 32 | 109.43 | 0.26 | 1769.03 | 7.5 | 0.19 | 427.48 | 1781.07 | 758.38 | 759.38 | 0.43 | 746.52 | 0.21 | 0.51 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
2 | FitGold | 112.97 | -26.52 | 50 | 26.52 | ECN | 2 | 100 | 20 | 0 | 0 | 1000 | USD | 50 | 24 | 95.83 | 4.17 | 4.92 | 0.05 | 1.47 | 0.53 | 0.17 | 0.75 | 4.26 | 189.85 | 189.85 | 26.52 | 116.3 | 26.52 | 24.07 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
3 | Optimus | 48.85 | 0 | 167 | 6.39 | STP | 3 | 1000 | 40 | 12 | 27670.69 | 200 | USD | 167 | 46 | 58.7 | 41.3 | 1.81 | 0.01 | 5.16 | 0.22 | 0.2 | 0.45 | 7.64 | 55.26 | 55.26 | 6.39 | 8.06 | 5.28 | 11.34 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
4 | TestFui02 | 46.78 | 0 | 198 | 89.17 | STP | 4 | 200 | 50 | 2 | 1227.22 | 200 | USD | 198 | 8 | 25 | 75 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.22 | 0.07 | 1.13 | 0.52 | 1254.83 | 1344.38 | 89.17 | 1320.21 | 59.69 | 135.27 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
5 | MCH | 36.44 | -8.88 | 68 | 46.6 | STP | 5 | 5000 | 30 | 0 | 2737.91 | 200 | USD | 68 | 32 | 65.63 | 34.38 | 1.33 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.11 | 0.21 | 0.78 | 67.79 | 125.41 | 46.6 | 74.78 | 46.6 | 19.05 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
6 | TechHarvestApex | 35.56 | 0.3 | 150 | 24.72 | ECN | 6 | 0.01 | 30 | 137 | 0 | 1000 | USD | 150 | 99 | 93.94 | 6.06 | 1.46 | 0.01 | 0.39 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 1.44 | 47.48 | 47.48 | 24.72 | 16.33 | 24.72 | 66.77 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
7 | BigTrade | 31.91 | 2.14 | 83 | 37.16 | STP | 7 | 100 | 50 | 0 | 652.46 | 200 | USD | 83 | 54 | 64.81 | 35.19 | 2.34 | 0.03 | 0.73 | 0.23 | 0.11 | 0.17 | 0.86 | 31.91 | 85.11 | 37.16 | 19.62 | 19.42 | 7.28 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
8 | alzukhruf | 29.37 | 27.22 | 2 | 0 | STP | 8 | 50 | 20 | 0 | 0 | 200 | USD | 2 | 2 | 100 | 0 | 50.55 | 0.1 | 58.73 | 0.23 | 0.77 | 0 | 0 | 29.37 | 29.37 | 0 | 27.22 | 0 | 12.71 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
9 | ORIONCAPITALFX | 22.99 | -2.45 | 99 | 6.14 | STP | 9 | 200 | 40 | 2 | 2517.5 | 200 | USD | 99 | 67 | 55.22 | 44.78 | 137.96 | 0.01 | 3.48 | 0.14 | 0.18 | 0.39 | 3.74 | 26.09 | 32.74 | 6.14 | 8.09 | 3.59 | 2.06 | 11:59 PM | 01:00 | Pertigabulan | ||||||
10 | ARSO-Pro | 19.04 | 1.23 | 155 | 6.04 | ECN | 10 | 1000 | 45 | 0 | 0 | 1000 | USD | 155 | 72 | 55.56 | 44.44 | 2.02 | 0.01 | 2.92 | 0.19 | 0.11 | 0.25 | 3.15 | 23.47 | 24.23 | 6.04 | 7.68 | 4.66 | 10.04 | 11:59 PM | 01:00 | Bulanan | ||||||
11 | Cryptal | 18.01 | 0.16 | 133 | 38.79 | STP | 11 | 1000 | 50 | 3 | 0 | 200 | USD | 133 | 95 | 53.68 | 46.32 | 38.04 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.46 | 20.12 | 62.27 | 38.79 | 30.97 | 32.99 | 11.59 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
12 | BlackTradingGR | 17.52 | 2.49 | 44 | 17.17 | STP | 12 | 100 | 20 | 37 | 0 | 426.56 | USD | 44 | 30 | 83.33 | 16.67 | 1.19 | 0.02 | -0.13 | -0.02 | 0.17 | 0.19 | 1.02 | 23.78 | 23.78 | 17.17 | 4.38 | 16.71 | 93.73 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
13 | MIRACLE | 13.06 | -0.08 | 30 | 17.8 | STP | 13 | 200 | 50 | 1 | 10612.58 | 200 | USD | 30 | 21 | 57.14 | 42.86 | 21.53 | 0.03 | 0.34 | 0.04 | 0.11 | 0.24 | 0.73 | 13.15 | 29.8 | 17.8 | 23.81 | 12.17 | 3.2 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
14 | FITmanager | 11.71 | 0.25 | 111 | 37.23 | ECN | 14 | 1000 | 10 | 3 | 179407.37 | 1000 | USD | 111 | 54 | 66.67 | 33.33 | 14.42 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.31 | 76.05 | 78.17 | 37.23 | 56.5 | 37.23 | 0.52 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
15 | LifeStream | 7.94 | 0.15 | 72 | 3.94 | STP | 15 | 500 | 30 | 6 | 13024.18 | 250 | USD | 72 | 30 | 60 | 40 | 2.56 | 0.01 | 1.65 | 0.06 | 0.12 | 0.34 | 2.02 | 7.94 | 7.94 | 3.94 | 7.17 | 1.66 | 2.6 | 11:59 PM | 01:00 | Bulanan | ||||||
16 | Legend786 | 7.01 | -1.46 | 3 | 1.46 | STP | 16 | 201 | 10 | 4 | 0 | 216.26 | USD | 3 | 3 | 66.67 | 33.33 | 1095.67 | 0.03 | -0.55 | -0.01 | 0.47 | 2.8 | 4.79 | 8.6 | 8.6 | 1.46 | 8.13 | 1.46 | 4.79 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
17 | OMMEE1 | 6.49 | 3.13 | 6 | 0 | ECN | 17 | 100 | 50 | 1 | 1526.55 | 1254.72 | USD | 6 | 4 | 100 | 0 | 2.87 | 0.01 | 91.92 | 0.06 | 0.96 | 0 | 0 | 6.49 | 6.49 | 0 | 3.13 | 0 | 3.55 | 11:59 PM | 01:00 | Bulanan | ||||||
18 | MSTRingTheSkill | 3.63 | 0 | 45 | 15.66 | STP | 18 | 900 | 50 | 1 | 1209.49 | 200 | USD | 45 | 6 | 50 | 50 | 1.13 | 0.01 | 0.48 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.23 | 21.37 | 21.37 | 15.66 | 21.37 | 11.02 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
20 | TBX | 1.98 | 0.02 | 62 | 1.5 | STP | 20 | 200 | 30 | 4 | 8777.14 | 200 | USD | 62 | 21 | 66.67 | 33.33 | 2.44 | 0 | 1.31 | 0.02 | 0.13 | 0.24 | 1.32 | 1.98 | 2.71 | 1.5 | 1.47 | 0.92 | 0.94 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
21 | Castban | 1.39 | -1.11 | 48 | 1.11 | STP | 21 | 100 | 65 | 3 | 2054.13 | 200 | USD | 48 | 11 | 63.64 | 36.36 | 1.49 | 0 | 1.22 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 1.25 | 2.53 | 2.55 | 1.11 | 1.71 | 1.11 | 0.41 | 11:59 PM | 01:00 | Pertigabulan |
- <0
- >=0
- >=50
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=50
- >=100
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- <=25
- <=50
- <100
- ECN
- STP
- <100
- <1000
- <5000
- <10000
- <50000
- =0
- <5
- <10
- <20
- <50
- =0
- >=1
- >=100
- >=500
- >=1000
- >=0
- >=1000
- >=10000
- >=100000
- >=1000000
- >=1000
- >=5000
- >=10000
- >=50000
- >=100000
- >=1000000
- USD
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=10
- >=100
- >=1000
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=1
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <=25
- <=50
- <100
- >=0
- >=10
- >=50
- >=100
- =0
- <10
- <25
- <50
- <100
- >=0
- >=10
- >=20
- >=50
- >=100
- 11:59 PM
- 01:00 AM
- 06:20 PM
- 05:00 PM
- 11:00 PM
- 03:00 PM
- 10:00 PM
- 01:00
- 02:00
- 01:30
- 03:00
- 04:00
- 12:00
- Harian
- Perpekan
- Pertigabulan
- Bulanan