Agen kemitraan
Rating Akun PAMM
Rating Akun PAMM memungkinkan untuk estimasi kerja Master, pilih Akun PAMM. Anda bisa menggunakan >,< dan = tandai untuk menyaring daftar yang Anda perlukan!
Pilih: |
Periode |
Penugasan Minimum |
Dengan penawaran aktif |
Terima tawaran Investor |
# | Chart Pendapatan | Bebas Swap | Tampilkan Equity | Tampilkan Statement | Tampilkan Mata Uang | Forum | Limit Drawdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | DiamondInvest | 0.78 | -4.48 | 5 | 4.48 | STP | 22 | 100 | 50 | 5 | 4781.31 | 200 | USD | 5 | 2 | 50 | 50 | 310.39 | 0.02 | -0.49 | -0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 5.5 | 5.5 | 4.48 | 5.5 | 4.48 | 3.02 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
25 | RichVajraNO1 | 0 | 0 | 13 | 0 | STP | 25 | 5000 | 35 | 0 | 0 | 200 | USD | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
26 | Trader1000M | 0 | 0 | 406 | 0 | STP | 26 | 100000 | 15 | 0 | 0 | 200 | USD | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Bulanan | ||||||
30 | LEGION | 0 | 0 | 322 | 0 | STP | 30 | 1000 | 60 | 0 | 1000 | 1000 | USD | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
31 | BBBTestnewoffer | 0 | 0 | 177 | 0 | STP | 31 | 100 | 30 | 1 | 293.86 | 200 | USD | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
32 | SpiderRobot | 0 | 0 | 75 | 0 | STP | 32 | 100 | 35 | 0 | 300 | 300 | USD | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
33 | NeuroAnalytics | 0 | 0 | 7 | 0 | ECN | 33 | 250 | 30 | 1 | 1450 | 1000 | USD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Bulanan | ||||||
35 | RichVajraNO2 | 0 | 0 | 11 | 0 | ECN | 35 | 1000 | 35 | 0 | 0 | 1000 | USD | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 AM | 02:00 | Pertigabulan | ||||||
38 | TestFuiFui2 | 0 | 0 | 79 | 0 | STP | 38 | 200 | 50 | 1 | 400 | 200 | USD | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
39 | traderzone | 0 | 0 | 55 | 0 | STP | 39 | 100 | 40 | 1 | 350 | 200 | USD | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
42 | ANDROMEDA | 0 | 0 | 100 | 0 | STP | 42 | 1000 | 35 | 0 | 201 | 201 | USD | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
43 | Kate2024 | 0 | 0 | 23 | 0 | STP | 43 | 10 | 30 | 1 | 228.5 | 200 | USD | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Bulanan | ||||||
44 | PEGASO | 0 | 0 | 58 | 0 | STP | 44 | 200 | 30 | 3 | 0 | 498.11 | USD | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
46 | Testpim | 0 | 0 | 213 | 0 | STP | 46 | 10 | 30 | 0 | 300 | 200 | USD | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
47 | zukgruf | 0 | 0 | 0 | 0 | STP | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
48 | Test1234 | 0 | 0 | 79 | 0 | STP | 48 | 100 | 30 | 2 | 0 | 200 | USD | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
49 | MiaWolf | -0.43 | -0.01 | 83 | 0.44 | STP | 49 | 5 | 20 | 2 | 302.87 | 200 | USD | 83 | 22 | 45.45 | 54.55 | 38.58 | 0 | -0.98 | 0 | -0.17 | -0.18 | -0.98 | 0 | 0.07 | 0.44 | 0.07 | 0.23 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Bulanan | ||||||
50 | Investment | -1.2 | -4.9 | 292 | 33.29 | STP | 50 | 100 | 0 | 8 | 1216150.37 | 200 | USD | 292 | 208 | 53.37 | 46.63 | 2.36 | 0.01 | -0.52 | -0.24 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | 36.65 | 37.2 | 33.29 | 10.37 | 13.97 | 3.75 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
51 | GoldDay | -2.49 | 1.12 | 15 | 5.87 | ECN | 51 | 1000 | 50 | 21 | 0 | 1000 | USD | 15 | 9 | 66.67 | 33.33 | 1.16 | 0.01 | 0.12 | 0 | -0.11 | -0.14 | -0.42 | 0 | 3.59 | 5.87 | 1.75 | 4.83 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
52 | BlackScalping | -2.94 | 4.23 | 86 | 15.2 | ECN | 52 | 200 | 50 | 3 | 1803.96 | 1000 | USD | 86 | 37 | 59.46 | 40.54 | 1.05 | 0.01 | -0.41 | -0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.19 | 9.81 | 24.3 | 15.2 | 4.29 | 12.1 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Harian |
- <0
- >=0
- >=50
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=50
- >=100
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- <=25
- <=50
- <100
- ECN
- STP
- <100
- <1000
- <5000
- <10000
- <50000
- =0
- <5
- <10
- <20
- <50
- =0
- >=1
- >=100
- >=500
- >=1000
- >=0
- >=1000
- >=10000
- >=100000
- >=1000000
- >=1000
- >=5000
- >=10000
- >=50000
- >=100000
- >=1000000
- USD
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=10
- >=100
- >=1000
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=1
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <=25
- <=50
- <100
- >=0
- >=10
- >=50
- >=100
- =0
- <10
- <25
- <50
- <100
- >=0
- >=10
- >=20
- >=50
- >=100
- 11:59 PM
- 01:00 AM
- 06:20 PM
- 05:00 PM
- 11:00 PM
- 03:00 PM
- 10:00 PM
- 01:00
- 02:00
- 01:30
- 03:00
- 04:00
- 12:00
- Harian
- Perpekan
- Pertigabulan
- Bulanan