Agen kemitraan
Rating Akun PAMM
Rating Akun PAMM memungkinkan untuk estimasi kerja Master, pilih Akun PAMM. Anda bisa menggunakan >,< dan = tandai untuk menyaring daftar yang Anda perlukan!
Pilih: |
Periode |
Penugasan Minimum |
Dengan penawaran aktif |
Terima tawaran Investor |
# | Chart Pendapatan | Bebas Swap | Tampilkan Equity | Tampilkan Statement | Tampilkan Mata Uang | Forum | Limit Drawdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | ChatGptAi | -11.03 | -4.33 | 68 | 23.33 | ECN | 55 | 500 | 45 | 2 | 0 | 1000 | USD | 68 | 34 | 32.35 | 67.65 | 0.82 | 0.01 | -0.49 | -0.15 | -0.11 | -0.19 | -0.47 | 16.04 | 16.04 | 23.33 | 4.62 | 4.33 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
56 | ChatGptGold | -15.23 | 0 | 45 | 15.74 | STP | 56 | 400 | 50 | 0 | 0 | 200 | USD | 45 | 7 | 57.14 | 42.86 | 0.35 | 0.01 | -0.99 | -0.35 | -0.19 | -0.19 | -0.97 | 0.61 | 2.52 | 15.74 | 1.56 | 13.13 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
57 | MCH | -15.45 | -29.8 | 70 | 49.61 | STP | 57 | 5000 | 30 | 0 | 1696.62 | 200 | USD | 70 | 34 | 61.76 | 38.24 | 0.75 | 0.06 | -0.62 | -0.61 | 0.04 | 0.08 | -0.31 | 67.79 | 125.41 | 49.61 | 74.78 | 46.6 | 19.05 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
58 | MIRACLE | -17.9 | -22.81 | 32 | 27.45 | STP | 58 | 200 | 50 | 1 | 7706.06 | 200 | USD | 32 | 23 | 52.17 | 47.83 | 5.81 | 0.04 | -0.86 | -0.32 | -0.06 | -0.09 | -0.65 | 13.15 | 29.8 | 27.45 | 23.81 | 22.81 | 4.14 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
59 | DELTAVELOCI | -23.12 | 0 | 212 | 71.14 | STP | 59 | 100 | 30 | 0 | 200 | 200 | USD | 212 | 130 | 56.15 | 43.85 | 0.8 | 0.05 | -0.37 | -18.42 | 0.04 | 0.09 | -0.32 | 9.6 | 162.92 | 71.14 | 88.73 | 38.41 | 41.77 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
60 | Megalodon | -25.13 | 0 | 177 | 27 | STP | 60 | 100 | 50 | 4 | 1314.84 | 1000 | USD | 177 | 21 | 42.86 | 57.14 | 0.38 | 0 | -0.9 | -0.36 | -0.16 | -0.17 | -0.93 | 2.55 | 5.21 | 27 | 3.35 | 8.66 | 6.9 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
61 | DiamondInvest | -33.5 | -23.85 | 7 | 36.97 | STP | 61 | 100 | 50 | 6 | 3428.74 | 200 | USD | 7 | 4 | 25 | 75 | 522.69 | 0.07 | -0.94 | -0.53 | -0.55 | -0.6 | -0.91 | 5.5 | 5.5 | 36.97 | 5.5 | 23.85 | 5.99 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
62 | 20000233 | -39.44 | -0.36 | 128 | 66.28 | STP | 62 | 210 | 50 | 6 | 1457.52 | 200 | USD | 128 | 89 | 48.31 | 51.69 | 0.89 | 0.05 | -0.64 | -2.49 | -0.05 | -0.08 | -0.6 | 79.6 | 84.2 | 66.28 | 18.9 | 22.72 | 7.04 | 06:20 PM | 01:00 | Harian | ||||||
63 | jingci001 | -42.89 | -7.63 | 235 | 44.5 | STP | 63 | 200 | 0 | 4 | 16600.18 | 200 | USD | 235 | 169 | 49.7 | 50.3 | 0.75 | 0.02 | -0.99 | -0.79 | -0.12 | -0.17 | -0.96 | 2.91 | 22.01 | 44.5 | 10.53 | 7.63 | 1.1 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
65 | Aiva | -54.34 | 1.07 | 206 | 66.84 | STP | 65 | 200 | 30 | 226 | 222344.35 | 10000 | USD | 206 | 144 | 54.17 | 45.83 | 1.89 | 0.04 | -0.8 | -1.2 | -0.04 | -0.06 | -0.81 | 4.05 | 70.03 | 66.84 | 28.97 | 31.93 | 27.27 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
66 | SGDoo | -63.48 | 0 | 102 | 89.98 | STP | 66 | 500 | 20 | 1 | 551.4 | 200 | USD | 102 | 35 | 42.86 | 57.14 | 0.72 | 0.05 | -0.46 | -19.73 | 0.02 | 0.03 | -0.71 | 80.73 | 101.83 | 89.98 | 101.82 | 68.23 | 145.49 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
67 | Safetiy | -66.73 | 0 | 216 | 70.68 | STP | 67 | 100 | 50 | 3 | 438.08 | 200 | USD | 216 | 24 | 37.5 | 62.5 | 0.33 | 0.01 | -0.83 | -2.01 | -0.12 | -0.13 | -0.94 | 13.49 | 22.69 | 70.68 | 21.82 | 45.88 | 9.03 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
68 | InfiniteWealthX | -70.55 | -35.12 | 58 | 71.4 | STP | 68 | 250 | 15 | 2 | 0 | 250 | USD | 58 | 42 | 42.86 | 57.14 | 0.88 | 0.1 | -0.96 | -2.4 | -0.11 | -0.2 | -0.99 | 2.95 | 82.62 | 71.4 | 60.91 | 35.12 | 24.66 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
69 | OMMEE1 | -77.68 | -76.28 | 7 | 79.04 | ECN | 69 | 100 | 50 | 1 | 320 | 1254.72 | USD | 7 | 6 | 66.67 | 33.33 | 3.42 | 0.13 | -0.92 | -3.48 | -0.43 | -0.44 | -0.98 | 6.49 | 6.49 | 79.04 | 3.13 | 76.28 | 9.81 | 11:59 PM | 01:00 | Bulanan | ||||||
70 | LOTSwealthy9 | -77.96 | 9.04 | 208 | 83.71 | STP | 70 | 200 | 30 | 3 | 2751.59 | 200 | USD | 208 | 127 | 46.46 | 53.54 | 0.69 | 0.02 | -0.91 | -5.86 | -0.16 | -0.17 | -0.93 | 17.72 | 19.79 | 83.71 | 9.04 | 49.01 | 2.09 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
71 | dscHedge | -85.32 | 0 | 169 | 89.6 | STP | 71 | 50 | 30 | 0 | 29.36 | 200 | USD | 169 | 31 | 41.94 | 58.06 | 0.64 | 0.05 | -0.67 | -5.81 | -0.04 | -0.07 | -0.95 | 41.12 | 135.54 | 89.6 | 135.54 | 45.25 | 16.12 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
72 | fasttrading | -85.81 | -0.61 | 102 | 90.39 | STP | 72 | 210 | 30 | 2 | 183.4 | 200 | USD | 102 | 55 | 20 | 80 | 2.56 | 0.05 | -0.91 | -3.25 | -0.19 | -0.32 | -0.95 | 0.69 | 58.09 | 90.39 | 58.09 | 33.67 | 10.85 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
73 | pengyou | -91.84 | -28.17 | 338 | 94.97 | ECN | 73 | 100 | 0 | 3 | 4429.78 | 5407 | USD | 338 | 239 | 57.32 | 42.68 | 0.95 | 0.05 | -0.72 | -3.64 | -0.06 | -0.08 | -0.97 | 62.17 | 150.65 | 94.97 | 46.37 | 55.08 | 71.95 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
74 | GoldLife | -92.58 | -6.21 | 232 | 93.25 | STP | 74 | 1 | 70 | 11 | 22917.05 | 200 | USD | 232 | 161 | 55.28 | 44.72 | 1.11 | 0.04 | -0.95 | -7.15 | -0.09 | -0.1 | -0.99 | 10.04 | 87.46 | 93.25 | 23.29 | 69.64 | 26.55 | 11:59 PM | 03:00 | Perpekan | ||||||
75 | Runningpips | -96.25 | -45.35 | 25 | 98.26 | STP | 75 | 100 | 50 | 3 | 30.13 | 200 | USD | 25 | 18 | 50 | 50 | 0.54 | 0.22 | -0.8 | -35.3 | -0.26 | -0.35 | -0.98 | 115.69 | 115.69 | 98.26 | 69.01 | 71.46 | 138.2 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan |
- <0
- >=0
- >=50
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=50
- >=100
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- <=25
- <=50
- <100
- ECN
- STP
- <100
- <1000
- <5000
- <10000
- <50000
- =0
- <5
- <10
- <20
- <50
- =0
- >=1
- >=100
- >=500
- >=1000
- >=0
- >=1000
- >=10000
- >=100000
- >=1000000
- >=1000
- >=5000
- >=10000
- >=50000
- >=100000
- >=1000000
- USD
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=10
- >=100
- >=1000
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=1
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <=25
- <=50
- <100
- >=0
- >=10
- >=50
- >=100
- =0
- <10
- <25
- <50
- <100
- >=0
- >=10
- >=20
- >=50
- >=100
- 11:59 PM
- 01:00 AM
- 06:20 PM
- 05:00 PM
- 11:00 PM
- 10:00 PM
- 03:00 PM
- 01:00
- 02:00
- 01:30
- 03:00
- 12:00
- 04:00
- Harian
- Perpekan
- Pertigabulan
- Bulanan