Agen kemitraan
Rating Akun PAMM
Rating Akun PAMM memungkinkan untuk estimasi kerja Master, pilih Akun PAMM. Anda bisa menggunakan >,< dan = tandai untuk menyaring daftar yang Anda perlukan!
Pilih: |
Periode |
Penugasan Minimum |
Dengan penawaran aktif |
Terima tawaran Investor |
# | Chart Pendapatan | Bebas Swap | Tampilkan Equity | Tampilkan Statement | Tampilkan Mata Uang | Forum | Limit Drawdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | alzukhruf | -98.59 | 0 | 3 | 98.91 | STP | 77 | 50 | 20 | 0 | 0 | 200 | USD | 3 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.2 | 0.26 | -0.77 | -69.67 | -0.32 | -0.35 | -1 | 29.37 | 29.37 | 98.91 | 27.22 | 98.91 | 12.71 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
78 | RosTraderbr | -98.69 | 1.29 | 119 | 98.84 | STP | 78 | 200 | 50 | 1 | 15.75 | 200 | USD | 119 | 83 | 43.37 | 56.63 | 0.9 | 0.06 | -0.99 | -75.52 | -0.44 | -0.5 | -1 | 1.11 | 22.84 | 98.84 | 16.66 | 34.58 | 21.38 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
79 | OMMEE | -98.83 | 0 | 41 | 99.26 | ECN | 79 | 100 | 50 | 0 | 11.75 | 1000 | USD | 41 | 19 | 31.58 | 68.42 | 0.92 | 0.37 | -0.71 | -94.38 | 0.05 | 0.17 | -1 | 58.39 | 431.2 | 99.26 | 391.55 | 69.97 | 6.7 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
82 | GDP | -99.25 | 0 | 11 | 99.25 | STP | 82 | 100 | 33 | 0 | 1.51 | 200 | USD | 11 | 2 | 0 | 100 | 0.42 | 0.15 | -1 | -131.45 | -0.46 | -0.46 | -1 | 0 | 0 | 99.25 | 0 | 97.75 | 39.54 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
83 | IFXGLOBAL | -99.3 | 0 | 225 | 99.3 | ECN | 83 | 1000 | 60 | 0 | 7.04 | 1000 | USD | 225 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0.01 | -1 | -141.05 | -0.08 | -0.08 | -1 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 99.29 | 0 | 05:00 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
84 | BullMarket | -99.38 | 0 | 245 | 99.49 | STP | 84 | 50 | 30 | 0 | 0 | 200 | USD | 245 | 59 | 66.1 | 33.9 | 0.51 | 0.01 | -0.79 | -158.03 | -0.06 | -0.07 | -1 | 22.74 | 46.32 | 99.49 | 22.13 | 99.32 | 33.01 | 11:59 PM | 01:00 | Bulanan | ||||||
85 | Trading1 | -99.56 | 0 | 273 | 99.56 | STP | 85 | 100 | 50 | 0 | 1.2 | 200 | USD | 273 | 4 | 0 | 100 | 0.07 | 0.01 | -1 | -203.17 | -0.14 | -0.14 | -1 | 0 | 0 | 99.56 | 0 | 88.33 | 71.3 | 11:00 PM | 01:00 | Harian | ||||||
86 | SkyTouch | -99.57 | 0 | 84 | 99.61 | STP | 86 | 210 | 50 | 2 | 13.64 | 200 | USD | 84 | 16 | 31.25 | 68.75 | 0.17 | 0.06 | -0.92 | -233.6 | -0.29 | -0.29 | -1 | 8.32 | 13.52 | 99.61 | 13.52 | 90.98 | 115.23 | 06:20 PM | 01:00 | Harian | ||||||
87 | WMFXTRADER | -99.67 | 0 | 446 | 99.71 | STP | 87 | 400 | 30 | 0 | 0 | 400 | USD | 446 | 128 | 50.78 | 49.22 | 0.79 | 0.04 | -0.78 | -8177.13 | -0.03 | -0.04 | -1 | 14.26 | 362.07 | 99.71 | 59.42 | 96.18 | 32.05 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
88 | ALPHA | -99.74 | 0 | 295 | 99.74 | STP | 88 | 1000 | 30 | 1 | 3.18 | 200 | USD | 295 | 13 | 38.46 | 61.54 | 0.41 | 0.03 | -1 | -376.36 | -0.09 | -0.12 | -1 | 0.25 | 133.38 | 99.74 | 133.38 | 78.33 | 11.25 | 11:59 PM | 01:00 | Bulanan | ||||||
89 | SuperFX | -99.83 | 0 | 399 | 99.83 | STP | 89 | 1 | 30 | 3 | 0 | 200 | USD | 399 | 265 | 56.6 | 43.4 | 0.84 | 0.04 | -1 | -1500.42 | -0.09 | -0.1 | -1 | 0 | 128.81 | 99.83 | 28.85 | 90.41 | 58.79 | 11:59 PM | 01:00 | Bulanan | ||||||
90 | ARC | -99.85 | 0 | 65 | 99.86 | ECN | 90 | 1000 | 50 | 0 | 1.5 | 1000 | USD | 65 | 31 | 35.48 | 64.52 | 0.37 | 0.18 | -0.95 | -665.67 | 0.03 | 0.06 | -1 | 5.17 | 288.4 | 99.86 | 288.4 | 96.02 | 105.24 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
91 | GoldHedge241204 | -99.86 | 0 | 102 | 99.89 | STP | 91 | 500 | 20 | 0 | 5.7 | 4013 | USD | 102 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.59 | 0.03 | -0.81 | -703.04 | -0.14 | -0.14 | -1 | 24.13 | 24.13 | 99.89 | 24.13 | 97.98 | 0.99 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
92 | StarFXTrader | -99.87 | 0 | 441 | 99.87 | STP | 92 | 400 | 30 | 5 | 15.97 | 200 | USD | 441 | 32 | 40.63 | 59.38 | 0.58 | 0.02 | -1 | -499.94 | -0.07 | -0.09 | -1 | 0 | 90.07 | 99.87 | 54.36 | 96.23 | 57.27 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
93 | SABIDURIA | -99.9 | 0 | 160 | 99.93 | STP | 93 | 250 | 50 | 1 | 28.14 | 300 | USD | 160 | 78 | 41.03 | 58.97 | 0.9 | 0.07 | -0.61 | -74.19 | -0.31 | -0.34 | -1 | 51.21 | 99.74 | 99.93 | 22.71 | 69.88 | 13.74 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
94 | xiguziben | -99.91 | 0 | 194 | 99.92 | STP | 94 | 100 | 50 | 2 | 14.07 | 200 | USD | 194 | 39 | 48.72 | 51.28 | 0.45 | 0.05 | -0.94 | -1583.97 | -0.08 | -0.12 | -1 | 5.4 | 269.83 | 99.92 | 183.85 | 94.24 | 26.82 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
95 | PraxidiceKap | -99.93 | 0 | 107 | 99.95 | ECN | 95 | 3000 | 35 | 0 | 0 | 1005 | USD | 107 | 41 | 31.71 | 68.29 | 0.2 | 0.1 | -0.81 | -20878.03 | -0.16 | -0.22 | -1 | 38.25 | 113.94 | 99.95 | 113.94 | 94.92 | 60.14 | 11:59 PM | 01:00 | Bulanan | ||||||
96 | TalhaTrader | -99.94 | 0 | 10 | 99.95 | STP | 96 | 2000 | 0 | 0 | 3.06 | 5000 | USD | 10 | 4 | 50 | 50 | 0.29 | 0.2 | -0.79 | -1632.99 | -0.4 | -0.42 | -1 | 26.94 | 26.94 | 99.95 | 16.23 | 99.84 | 72.01 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
97 | XPTrader | -99.95 | 0 | 78 | 99.97 | STP | 97 | 200 | 50 | 1 | 0 | 387.67 | USD | 78 | 13 | 46.15 | 53.85 | 0.24 | 0.07 | -0.87 | -1022.47 | -0.18 | -0.19 | -1 | 68.9 | 68.9 | 99.97 | 38.65 | 99.7 | 47.63 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
98 | FX-Gain | -99.95 | 0 | 253 | 99.97 | STP | 98 | 100 | 40 | 4 | 4.55 | 200 | USD | 253 | 157 | 46.5 | 53.5 | 0.6 | 0.07 | -0.81 | -2411.32 | -0.05 | -0.07 | -1 | 53.22 | 197.82 | 99.97 | 78.17 | 99.6 | 131.83 | 11:59 PM | 01:00 | Harian |
- <0
- >=0
- >=50
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=50
- >=100
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- <=25
- <=50
- <100
- ECN
- STP
- <100
- <1000
- <5000
- <10000
- <50000
- =0
- <5
- <10
- <20
- <50
- =0
- >=1
- >=100
- >=500
- >=1000
- >=0
- >=1000
- >=10000
- >=100000
- >=1000000
- >=1000
- >=5000
- >=10000
- >=50000
- >=100000
- >=1000000
- USD
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=10
- >=100
- >=1000
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=1
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <=25
- <=50
- <100
- >=0
- >=10
- >=50
- >=100
- =0
- <10
- <25
- <50
- <100
- >=0
- >=10
- >=20
- >=50
- >=100
- 11:59 PM
- 01:00 AM
- 06:20 PM
- 05:00 PM
- 11:00 PM
- 10:00 PM
- 03:00 PM
- 01:00
- 02:00
- 01:30
- 03:00
- 12:00
- 04:00
- Harian
- Perpekan
- Pertigabulan
- Bulanan