Agen kemitraan
Rating Akun PAMM
Rating Akun PAMM memungkinkan untuk estimasi kerja Master, pilih Akun PAMM. Anda bisa menggunakan >,< dan = tandai untuk menyaring daftar yang Anda perlukan!
Pilih: |
Periode |
Penugasan Minimum |
Dengan penawaran aktif |
Terima tawaran Investor |
# | Chart Pendapatan | Bebas Swap | Tampilkan Equity | Tampilkan Statement | Tampilkan Mata Uang | Forum | Limit Drawdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | XPTrader | -99.95 | 0 | 76 | 99.97 | STP | 97 | 200 | 50 | 1 | 0 | 387.67 | USD | 76 | 13 | 46.15 | 53.85 | 0.24 | 0.07 | -0.87 | -1022.47 | -0.18 | -0.2 | -1 | 68.9 | 68.9 | 99.97 | 38.65 | 99.7 | 47.63 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
98 | FX-Gain | -99.95 | 0 | 252 | 99.97 | STP | 98 | 100 | 40 | 4 | 4.55 | 200 | USD | 252 | 157 | 46.5 | 53.5 | 0.6 | 0.07 | -0.81 | -2411.32 | -0.05 | -0.07 | -1 | 53.22 | 197.82 | 99.97 | 78.17 | 99.6 | 131.83 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
99 | Harminder | -99.95 | 0 | 293 | 99.96 | ECN | 99 | 1000 | 60 | 12 | 707.39 | 1000 | USD | 293 | 181 | 40.33 | 59.67 | 0.81 | 0.07 | -0.92 | -175.28 | -0.12 | -0.24 | -1 | 9.96 | 221.8 | 99.96 | 220.3 | 70.68 | 88.43 | 11:59 PM | 12:00 | Bulanan | ||||||
100 | Highwealth-Fx | -99.97 | 0 | 279 | 99.97 | STP | 100 | 200 | 50 | 1 | 1.22 | 200 | USD | 279 | 29 | 72.41 | 27.59 | 0.56 | 0.02 | -0.95 | -2338.09 | -0.08 | -0.08 | -1 | 19.5 | 73.95 | 99.97 | 25.17 | 99.62 | 43.82 | 11:59 PM | 01:00 | Bulanan | ||||||
101 | Arlanio | -99.97 | 0 | 364 | 99.97 | ECN | 101 | 1 | 20 | 4 | 0 | 1000 | USD | 364 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.19 | 0.01 | -0.94 | -2584.47 | -0.09 | -0.09 | -1 | 9.98 | 9.99 | 99.97 | 9.99 | 99.88 | 49.4 | 10:00 PM | 01:00 | Harian | ||||||
102 | IFXTRADER | -99.97 | 0 | 283 | 99.98 | ECN | 102 | 100 | 50 | 0 | 0.67 | 1000 | USD | 283 | 39 | 58.97 | 41.03 | 0.59 | 0.02 | -0.68 | -19821.67 | -0.11 | -0.12 | -1 | 64.1 | 67.17 | 99.98 | 30.3 | 99.03 | 23.85 | 05:00 PM | 01:00 | Bulanan | ||||||
103 | FAMM | -99.98 | 0 | 69 | 99.99 | STP | 103 | 1000 | 50 | 0 | 1.92 | 200.04 | USD | 69 | 27 | 48.15 | 51.85 | 0.51 | 0.11 | -0.75 | -155.25 | -0.11 | -0.14 | -1 | 49 | 116.45 | 99.99 | 116.45 | 99.18 | 149.32 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
104 | Imperial1 | -99.99 | 0 | 196 | 99.99 | STP | 104 | 1000 | 30 | 2 | 1.07 | 200 | USD | 196 | 56 | 51.79 | 48.21 | 0.37 | 0.02 | -0.86 | -6501.97 | -0.15 | -0.15 | -1 | 12.42 | 29.32 | 99.99 | 13.83 | 99.82 | 55.18 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
105 | wang168 | -99.99 | 0 | 91 | 100 | STP | 105 | 1000 | 50 | 3 | 1.7 | 200 | USD | 91 | 24 | 37.5 | 62.5 | 0.32 | 0.13 | -0.58 | -14828.41 | -0.12 | -0.15 | -1 | 73.05 | 183.44 | 100 | 86.94 | 95.49 | 40.43 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
106 | huangjin | -100 | 0 | 301 | 100 | ECN | 106 | 100 | 30 | 0 | 1.01 | 1000 | USD | 301 | 175 | 46.29 | 53.71 | 0.92 | 0.09 | -0.67 | -4969.3 | -0.1 | -0.13 | -1 | 249.93 | 455.66 | 100 | 73.36 | 86.04 | 144.53 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
107 | DXBKing | -100 | 0 | 94 | 100 | ECN | 107 | 1000 | 25 | 5 | 0 | 4000 | USD | 94 | 31 | 54.84 | 45.16 | 0.7 | 0.19 | -0.56 | 0 | -0.08 | -0.11 | -1 | 754.06 | 754.06 | 100 | 125.36 | 100 | 188.66 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
108 | usdchf | -100 | 0 | 62 | 100 | ECN | 108 | 1000 | 30 | 0 | 0 | 10000 | USD | 62 | 36 | 52.78 | 47.22 | 0.96 | 0.13 | -0.66 | 0 | -0.08 | -0.1 | -1 | 51.38 | 58.97 | 100 | 44.89 | 100 | 91.38 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
110 | ROyCA | -100 | 0 | 50 | 100 | ECN | 110 | 5000 | 0 | 3 | 5199.27 | 10000 | USD | 50 | 20 | 35 | 65 | 0.06 | 0.09 | -0.74 | -2.85 | -0.25 | -0.28 | -1 | 0 | 0 | 100 | 47.87 | 100 | 10.64 | 11:59 PM | 01:00 | Bulanan | ||||||
111 | SODOT | -100 | 0 | 233 | 100 | ECN | 111 | 100 | 50 | 0 | 0 | 1000 | USD | 233 | 11 | 54.55 | 45.45 | 0.63 | 0.04 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | -1 | 30.94 | 273.89 | 100 | 273.89 | 100 | 20.59 | 11:59 PM | 01:00 | Perpekan | ||||||
112 | RKTRADE | -100 | 0 | 111 | 100 | STP | 112 | 200 | 50 | 0 | 0 | 200 | USD | 111 | 38 | 68.42 | 31.58 | 1.03 | 0.08 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.09 | -1 | 909.95 | 909.95 | 100 | 59.32 | 100 | 18.96 | 11:59 PM | 01:00 | Harian | ||||||
113 | ASSET-CAPITAL | -100 | 0 | 327 | 100 | STP | 113 | 50 | 30 | 4 | 0 | 200 | USD | 327 | 44 | 52.27 | 47.73 | 0.85 | 0.04 | -0.67 | 0 | -0.07 | -0.08 | -1 | 60.21 | 242.22 | 100 | 73.93 | 100 | 27.68 | 11:59 PM | 03:00 | Harian |
- <0
- >=0
- >=50
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=50
- >=100
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- <=25
- <=50
- <100
- ECN
- STP
- <100
- <1000
- <5000
- <10000
- <50000
- =0
- <5
- <10
- <20
- <50
- =0
- >=1
- >=100
- >=500
- >=1000
- >=0
- >=1000
- >=10000
- >=100000
- >=1000000
- >=1000
- >=5000
- >=10000
- >=50000
- >=100000
- >=1000000
- USD
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=10
- >=100
- >=1000
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=1
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <=25
- <=50
- <100
- >=0
- >=10
- >=50
- >=100
- =0
- <10
- <25
- <50
- <100
- >=0
- >=10
- >=20
- >=50
- >=100
- 11:59 PM
- 01:00 AM
- 06:20 PM
- 05:00 PM
- 11:00 PM
- 03:00 PM
- 10:00 PM
- 01:00
- 02:00
- 01:30
- 03:00
- 04:00
- 12:00
- Harian
- Perpekan
- Pertigabulan
- Bulanan