エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
このウェブサイトはクッキーを使用しています。 クッキーはあなたを記憶し、オンラインでより良いサービスを提供するために使用されます。このウェブサイトを使用するか、このメッセージを閉じることで、私たちのクッキー通知に同意したことになります。
エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
高度な分析
高度なPAMMアカウント分析により、マスターの取引をさまざまな角度から評価できます。
最も詳細な分析のために、さまざまなパラメーターの動態がグラフィカルに表示されます。
リアルタイムデータ収集
データの継続的な更新により、フォロワーアカウントホルダーはPAMMアカウントの利益の成長をリアルタイムで観察できます。
PAMMアカウント評価では、マスターの仕事を評価し、PAMMアカウントを選択できます。リストをフィルタリングして必要な値を選択するために、>、<、=
記号を使用できます!
探索: |
パフォーマンス中 |
最小割り当て |
アクティブオファー付き |
投資家のオファーを受け入れる |
# | 利益 チャート | スワップフリー | 資本表示 | ステートメント表示 | 通貨表示 | フォーラム | ドローダウン 制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSTRingTheSkill | 199.11 | 199.11 | 85 | 75.05 | -0.42 | -1.44 | 287 | 42.07 | STP | 1 | 500 | 40 | 0 | 475.88 | 200 | USD | 287 | 129 | 48.06 | 51.94 | 1.4 | 0.04 | 1.71 | 1.72 | 0.1 | 0.22 | 4.73 | 252.88 | 262.2 | 42.07 | 71.45 | 34.76 | 35.06 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | HedgeAi | 177.29 | 177.29 | 177.63 | 193.81 | -0.92 | 0 | 283 | 15.21 | STP | 2 | 50 | 50 | 1 | 0 | 200 | USD | 283 | 92 | 79.35 | 20.65 | 2.5 | 0.01 | 8.43 | 1.02 | 0.1 | 0.48 | 11.65 | 193.68 | 238.87 | 15.21 | 83.01 | 10.89 | 31.64 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | LD | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 173.08 | 231.06 | 4.71 | 87 | 22.69 | STP | 3 | 5000 | 30 | 0 | 0 | 200 | USD | 87 | 42 | 61.9 | 38.1 | 0.77 | 0.04 | -0.6 | -1.71 | 0.2 | 0.99 | 7.63 | 173.08 | 231.06 | 22.69 | 67.32 | 12.5 | 8.98 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 1000 | 87.25 | 87.25 | 60.49 | 26.77 | 15.49 | 11.61 | 238 | 38.64 | ECN | 4 | 100 | 30 | 2 | 44338.91 | 1000 | USD | 238 | 167 | 65.27 | 34.73 | 1.36 | 0.02 | 1.02 | 0.46 | 0.13 | 0.2 | 2.26 | 118.39 | 118.39 | 38.64 | 17.91 | 23.43 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 20000233 | 74.75 | 55.03 | 254.12 | 478.04 | 1092.05 | 115.51 | 369 | 92.5 | STP | 5 | 210 | 50 | 3 | 1517.24 | 200 | USD | 369 | 192 | 42.71 | 57.29 | 0.96 | 0.09 | -0.31 | -1.23 | 0.08 | 0.28 | 0.81 | 88.79 | 1134.23 | 92.5 | 300.15 | 46.72 | 101.56 | 06:20 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | FITmanager | 53.65 | 53.65 | 32.63 | 6.61 | 1.67 | 0.04 | 353 | 29.45 | ECN | 7 | 1000 | 10 | 3 | 305192.2 | 1000 | USD | 353 | 217 | 69.59 | 30.41 | 2.82 | 0.01 | 1.64 | 0.25 | 0.06 | 0.13 | 1.82 | 53.65 | 79.76 | 29.45 | 44.63 | 23.08 | 10.25 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | XAUUSD | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 6.34 | -28.23 | 70 | 44.62 | STP | 8 | 200 | 50 | 1 | 7617.37 | 217 | USD | 70 | 48 | 77.08 | 22.92 | 2.74 | 0.06 | 0.17 | 0.07 | 0.14 | 0.2 | 1.18 | 112.82 | 284.26 | 44.62 | 31.38 | 34.07 | 23.97 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | Q56290259 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | -1.98 | 0 | 72 | 26.42 | STP | 9 | 100 | 30 | 0 | 699.29 | 500 | USD | 72 | 25 | 52 | 48 | 1.29 | 0.03 | 0.94 | 0.32 | 0.13 | 0.21 | 1.36 | 48.16 | 48.79 | 26.42 | 20.54 | 26.42 | 7.46 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | QuantumGrowth | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 4.23 | 1.18 | 32 | 25.63 | ECN | 10 | 300 | 39 | 1 | 4509.64 | 3000 | USD | 32 | 23 | 69.57 | 30.43 | 1.23 | 0.06 | 0.97 | 0.27 | 0.17 | 0.39 | 1.38 | 46.29 | 60.28 | 25.63 | 42.41 | 16.51 | 15.27 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | Cryptal | 31.33 | 10.04 | 1.06 | 38.5 | 1.14 | 1.96 | 376 | 50.17 | STP | 11 | 1000 | 50 | 2 | 0 | 200 | USD | 376 | 268 | 51.12 | 48.88 | 42.85 | 0.03 | 0.25 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 0.62 | 36.48 | 110.77 | 50.17 | 30.97 | 32.99 | 11.59 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | Investment | 30.07 | 14.58 | 84.32 | 14.16 | -0.14 | 0.2 | 535 | 63.28 | STP | 12 | 100 | 0 | 7 | 1508984.5 | 200 | USD | 535 | 381 | 50.39 | 49.61 | 1.49 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.48 | 36.65 | 162.95 | 63.28 | 39.22 | 24.49 | 6.51 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | RichVajraNO2 | 29.62 | 29.62 | 32.13 | 40.98 | -15.37 | 112.91 | 253 | 83.21 | ECN | 13 | 1000 | 35 | 2 | 4536.83 | 1000 | USD | 253 | 159 | 73.58 | 26.42 | 2.25 | 0.05 | 0.22 | 0.23 | 0.07 | 0.16 | 0.36 | 63.73 | 371.64 | 83.21 | 112.91 | 61.69 | 102.18 | 01:00 AM | 02:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | TBMiddle | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 31.22 | 0 | 67 | 7.41 | STP | 14 | 350 | 30 | 6 | 3127.98 | 700 | USD | 67 | 19 | 63.16 | 36.84 | 10.42 | 0.01 | 4.11 | 0.12 | 0.19 | 0.49 | 3.32 | 24.61 | 31.22 | 7.41 | 13.55 | 4.38 | 5 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | LeaningMachine | 21.66 | 21.66 | 21.66 | 18.64 | 5.41 | 0.1 | 112 | 26.99 | ECN | 15 | 100 | 0 | 84 | 0 | 1000 | USD | 112 | 74 | 86.49 | 13.51 | 1.26 | 0.01 | 2.15 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.8 | 21.66 | 37.83 | 26.99 | 16.17 | 26.99 | 8.19 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | ORIONCAPITALFX | 16.46 | 16.46 | -14.02 | 7.89 | -24.51 | -6.54 | 341 | 64.04 | STP | 16 | 50 | 40 | 6 | 3836.68 | 200 | USD | 341 | 240 | 54.17 | 45.83 | 6.28 | 0.03 | -0.05 | -0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.26 | 62.6 | 189.96 | 64.04 | 84.16 | 35.89 | 6.74 | 11:59 PM | 01:00 | 四半期ごと | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | FIDMEX | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 26.97 | 26.97 | -3.64 | 188 | 14.04 | STP | 17 | 1000 | 40 | 0 | 316.43 | 249.22 | USD | 188 | 22 | 54.55 | 45.45 | 3.05 | 0.01 | 0.85 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 1 | 21.68 | 35.45 | 14.04 | 12.58 | 12.33 | 6.57 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | WallStreetTech | 13.7 | 13.7 | 12.72 | 4.72 | 0.3 | 0 | 181 | 3.02 | ECN | 18 | 1000 | 10 | 3 | 0 | 1000 | USD | 181 | 93 | 89.25 | 10.75 | 8.98 | 0 | 4.06 | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 4.54 | 13.7 | 13.7 | 3.02 | 3.58 | 3 | 0.85 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | NeuroAnalytics | 12.87 | 12.87 | 9.52 | -0.9 | 1.33 | 0 | 250 | 9.64 | ECN | 19 | 50 | 30 | 14 | 18586.76 | 1000 | USD | 250 | 110 | 59.09 | 40.91 | 1.31 | 0.01 | 0.92 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 1.34 | 13.9 | 15.45 | 9.64 | 4.88 | 5.33 | 3.65 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | Gomathi | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 17.21 | -12.07 | 2.92 | 153 | 39.63 | STP | 20 | 10 | 20 | 2 | 488.53 | 351 | USD | 153 | 89 | 59.55 | 40.45 | 1.03 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 29.5 | 81.26 | 39.63 | 31.85 | 32.38 | 4.99 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | OFX-Gold | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 108 | 6.72 | ECN | 21 | 1000 | 50 | 0 | 1031.3 | 1000 | USD | 108 | 9 | 88.89 | 11.11 | 1.53 | 0 | 0.45 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.47 | 3.33 | 7 | 6.72 | 1.78 | 6.72 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM