エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
このウェブサイトはクッキーを使用しています。 クッキーはあなたを記憶し、オンラインでより良いサービスを提供するために使用されます。このウェブサイトを使用するか、このメッセージを閉じることで、私たちのクッキー通知に同意したことになります。
エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
高度な分析
高度なPAMMアカウント分析により、マスターの取引をさまざまな角度から評価できます。
最も詳細な分析のために、さまざまなパラメーターの動態がグラフィカルに表示されます。
リアルタイムデータ収集
データの継続的な更新により、フォロワーアカウントホルダーはPAMMアカウントの利益の成長をリアルタイムで観察できます。
PAMMアカウント評価では、マスターの仕事を評価し、PAMMアカウントを選択できます。リストをフィルタリングして必要な値を選択するために、>、<、=
記号を使用できます!
探索: |
パフォーマンス中 |
最小割り当て |
アクティブオファー付き |
投資家のオファーを受け入れる |
# | 利益 チャート | スワップフリー | 資本表示 | ステートメント表示 | 通貨表示 | フォーラム | ドローダウン 制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSTRingTheSkill | 218.3 | 218.3 | 170.69 | 114.45 | 26.87 | 6.94 | 242 | 42.07 | STP | 1 | 500 | 40 | 0 | 506.42 | 200 | USD | 242 | 98 | 52.04 | 47.96 | 1.53 | 0.04 | 1.78 | 1.68 | 0.12 | 0.25 | 5.19 | 218.3 | 226.71 | 42.07 | 71.45 | 34.76 | 35.06 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | SGFX1 | 188.79 | 188.79 | 188.79 | 128.96 | 85.31 | 0 | 129 | 43.92 | STP | 2 | 200 | 40 | 0 | 634.22 | 200 | USD | 129 | 30 | 46.67 | 53.33 | 1.41 | 0.04 | 1.33 | 0.53 | 0.13 | 0.47 | 4.3 | 188.79 | 308.28 | 43.92 | 105.73 | 24.87 | 11.56 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | HedgeAi | 81.9 | 81.9 | 86.91 | 90.15 | 92.74 | 18.41 | 238 | 15.21 | STP | 3 | 50 | 50 | 1 | 0 | 200 | USD | 238 | 84 | 82.14 | 17.86 | 1.82 | 0.01 | 3.58 | 0.41 | 0.08 | 0.42 | 5.38 | 81.9 | 109.9 | 15.21 | 83.01 | 9.3 | 31.64 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | turbofxmt5 | 61.52 | 61.52 | 61.52 | 61.52 | 34.32 | 1.24 | 58 | 3.84 | STP | 4 | 500 | 30 | 2 | 10396.23 | 200 | USD | 58 | 35 | 94.29 | 5.71 | 1.62 | 0.01 | 9.87 | 0.25 | 0.72 | 1.5 | 16 | 61.52 | 61.52 | 3.84 | 5.35 | 3.84 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | BigTrade | 61.27 | 61.27 | 21.92 | 20.29 | 11.25 | 0.86 | 280 | 37.16 | STP | 5 | 100 | 50 | 0 | 797.68 | 200 | USD | 280 | 183 | 58.47 | 41.53 | 1.94 | 0.02 | 1.36 | 0.37 | 0.08 | 0.12 | 1.65 | 61.27 | 126.31 | 37.16 | 19.62 | 19.42 | 7.28 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ORIONCAPITALFX | 52.58 | 52.58 | 24.32 | 2.41 | 23.82 | 3.75 | 296 | 64.04 | STP | 6 | 50 | 40 | 6 | 5126.09 | 200 | USD | 296 | 209 | 56.94 | 43.06 | 5.42 | 0.03 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0.11 | 0.82 | 55.96 | 172.09 | 64.04 | 84.16 | 35.89 | 5.62 | 11:59 PM | 01:00 | 四半期ごと | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | RichVajraNO2 | 48.89 | 48.89 | 45.32 | 15.13 | 5.41 | 2.45 | 208 | 45.88 | ECN | 7 | 1000 | 35 | 2 | 5211.14 | 1000 | USD | 208 | 127 | 73.23 | 26.77 | 2.11 | 0.03 | 0.78 | 0.33 | 0.07 | 0.13 | 1.07 | 48.89 | 102.66 | 45.88 | 60.35 | 40.26 | 23.8 | 01:00 AM | 02:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | FITmanager | 48.51 | 48.51 | 29.52 | 5.38 | 2.15 | 0.03 | 308 | 29.45 | ECN | 8 | 1000 | 10 | 3 | 295331.17 | 1000 | USD | 308 | 186 | 70.43 | 29.57 | 2.92 | 0.01 | 1.42 | 0.22 | 0.06 | 0.13 | 1.65 | 48.51 | 73.75 | 29.45 | 44.63 | 23.08 | 10.25 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | Optimus | 40.97 | 40.97 | -9.79 | -4.7 | -2.63 | 0 | 364 | 13.87 | STP | 9 | 1000 | 40 | 4 | 6119.79 | 200 | USD | 364 | 83 | 53.01 | 46.99 | 1.13 | 0.01 | 1.08 | 0.65 | 0.09 | 0.19 | 2.95 | 63.68 | 63.68 | 13.87 | 8.27 | 5.28 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | Q56290259 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 4.28 | 27 | 26.42 | STP | 10 | 100 | 30 | 2 | 998.22 | 500 | USD | 27 | 15 | 60 | 40 | 1.29 | 0.06 | 1.06 | 0.25 | 0.22 | 0.37 | 1.53 | 48.16 | 48.79 | 26.42 | 20.54 | 26.42 | 7.46 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 1000 | 37.53 | 37.53 | 28.85 | 6.38 | -6.7 | 0 | 193 | 37.93 | ECN | 11 | 100 | 30 | 3 | 32698.32 | 1000 | USD | 193 | 136 | 65.44 | 34.56 | 1.21 | 0.02 | 0.44 | 0.27 | 0.09 | 0.12 | 0.99 | 118.39 | 118.39 | 37.93 | 17.91 | 23.43 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | Cryptal | 30.53 | 30.53 | 6.53 | 40.31 | 18.57 | 2.95 | 330 | 50.17 | STP | 12 | 1000 | 50 | 2 | 0 | 200 | USD | 330 | 237 | 51.48 | 48.52 | 52.92 | 0.03 | 0.24 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.61 | 36.48 | 110.77 | 50.17 | 30.97 | 32.99 | 11.59 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | Investment | 24.52 | 18.15 | 38.13 | 50.22 | 8.84 | -0.8 | 490 | 63.28 | STP | 13 | 100 | 0 | 8 | 1531601.59 | 200 | USD | 490 | 350 | 50.29 | 49.71 | 1.21 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.39 | 36.65 | 150.13 | 63.28 | 39.22 | 24.49 | 6.51 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | Gomathi | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 8.7 | 2.98 | -0.49 | 107 | 39.63 | STP | 14 | 10 | 20 | 2 | 551.52 | 351 | USD | 107 | 61 | 62.3 | 37.7 | 1.32 | 0.03 | 0.4 | 0.15 | 0.07 | 0.11 | 0.49 | 29.5 | 81.26 | 39.63 | 31.85 | 32.38 | 4.99 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | DAIREXCLUB | 18.31 | 18.31 | 18.31 | 6.53 | 1.71 | 0.07 | 107 | 13.28 | ECN | 15 | 100 | 0 | 27 | 0 | 1000 | USD | 107 | 68 | 75 | 25 | 1.42 | 0.01 | 0.54 | 0.18 | 0.1 | 0.16 | 1.38 | 18.31 | 18.34 | 13.28 | 14.27 | 13.28 | 3.13 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | NeuroAnalytics | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 1.97 | -1.09 | 0 | 205 | 9.64 | ECN | 16 | 50 | 30 | 13 | 18458.75 | 1000 | USD | 205 | 81 | 62.96 | 37.04 | 1.41 | 0.01 | 0.93 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 1.31 | 13.9 | 15.45 | 9.64 | 4.88 | 5.33 | 3.65 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | WallStreetTech | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 7.4 | 2.87 | 0.02 | 136 | 3.02 | ECN | 17 | 2000 | 40 | 1 | 0 | 1000 | USD | 136 | 74 | 86.49 | 13.51 | 8.22 | 0 | 3.62 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 4.17 | 12.58 | 12.58 | 3.02 | 3.58 | 3 | 0.85 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | QCGv2 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 10.22 | 0.09 | 34 | 1.79 | ECN | 18 | 10000 | 30 | 1 | 57197.61 | 1000 | USD | 34 | 23 | 65.22 | 34.78 | 3.08 | 0.01 | 6.74 | 0.11 | 0.46 | 1.26 | 6.91 | 12.37 | 12.37 | 1.79 | 3.47 | 1.67 | 2.11 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | XAUUSD | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 1.81 | 25 | 44.62 | STP | 19 | 200 | 50 | 1 | 3597.04 | 217 | USD | 25 | 17 | 70.59 | 29.41 | 1.34 | 0.07 | 0.25 | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 11.29 | 100.95 | 44.62 | 31.38 | 34.07 | 5.45 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | YuMuInvest | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 10.56 | -6.15 | 32 | 42.82 | STP | 20 | 400 | 30 | 0 | 1627.68 | 1500 | USD | 32 | 25 | 44 | 56 | 1.17 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.2 | 0.2 | 23.09 | 65.97 | 42.82 | 29.53 | 20.81 | 26.76 | 11:59 PM | 12:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM