에이전트 파트너십
에이전트 파트너십은 새로운 팔로워 계정 보유자를 PAMM 계좌에 유치하여 에이전트가 수익을 창출할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 팔로워 수를 늘림으로써 마스터의 수익도 증대시킵니다.
에이전트 파트너십
에이전트 파트너십은 새로운 팔로워 계정 보유자를 PAMM 계좌에 유치하여 에이전트가 수익을 창출할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 팔로워 수를 늘림으로써 마스터의 수익도 증대시킵니다.
고급 분석
고급 PAMM 계좌 분석을 통해 마스터의 거래를 다양한 각도에서 평가할 수 있습니다.
가장 철저한 분석을 위해 여러 매개 변수의 동적 변화가 그래픽으로 제공됩니다.
실시간 데이터 수집
지속적인 데이터 업데이트 덕분에 팔로워 계정 보유자는 실시간으로 PAMM 계좌 수익의 성장을 관찰할 수 있습니다.
PAMM 계좌 평가는 마스터의 성과를 평가하고 PAMM 계좌를 선택할 수 있도록 합니다. >, <, =
기호를 사용하여 원하는 값으로 목록을 필터링할 수 있습니다!
탐색: |
성과 중 |
최소 할당 |
활성 제안 포함 |
투자자의 제안 수락 |
# | 수익 차트 | 스왑 무료 | 자산 표시 | 명세서 표시 | 통화 표시 | 포럼 | 손실 제한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGFX1 | 250.95 | 250.95 | 250.95 | 178.24 | 156.24 | 6.32 | 135 | 43.92 | STP | 1 | 200 | 40 | 0 | 770.72 | 200 | USD | 135 | 32 | 50 | 50 | 1.49 | 0.04 | 1.87 | 0.61 | 0.14 | 0.51 | 5.71 | 250.95 | 396.15 | 43.92 | 105.73 | 24.87 | 11.56 | 11:59 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | MSTRingTheSkill | 194.74 | 194.74 | 140.84 | 120.68 | 9.82 | -4.68 | 248 | 42.07 | STP | 2 | 500 | 40 | 0 | 468.93 | 200 | USD | 248 | 102 | 50 | 50 | 1.5 | 0.04 | 1.7 | 1.73 | 0.11 | 0.24 | 4.63 | 218.3 | 226.71 | 42.07 | 71.45 | 34.76 | 35.06 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | HedgeAi | 164.88 | 164.88 | 171.04 | 174.87 | 180.67 | 8.53 | 244 | 15.21 | STP | 3 | 50 | 50 | 1 | 0 | 200 | USD | 244 | 88 | 81.82 | 18.18 | 2.36 | 0.01 | 7.55 | 0.6 | 0.1 | 0.52 | 10.84 | 164.88 | 205.65 | 15.21 | 83.01 | 10.89 | 31.64 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | turbofxmt5 | 68.46 | 68.46 | 68.46 | 68.46 | 34.8 | 1.81 | 64 | 3.84 | STP | 4 | 500 | 30 | 2 | 10621.2 | 200 | USD | 64 | 38 | 94.74 | 5.26 | 1.67 | 0.01 | 11.57 | 0.28 | 0.75 | 1.56 | 17.81 | 68.46 | 68.46 | 3.84 | 5.35 | 3.84 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | RichVajraNO2 | 50.69 | 50.69 | 41.71 | 15.25 | 3.85 | 0.37 | 214 | 45.88 | ECN | 5 | 1000 | 35 | 2 | 5274.26 | 1000 | USD | 214 | 132 | 73.48 | 26.52 | 2.1 | 0.03 | 0.81 | 0.34 | 0.07 | 0.13 | 1.1 | 50.69 | 105.11 | 45.88 | 60.35 | 40.26 | 23.8 | 01:00 AM | 02:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | FITmanager | 49.7 | 49.7 | 29.16 | 5.58 | 2.98 | -0.01 | 314 | 29.45 | ECN | 6 | 1000 | 10 | 3 | 297691.56 | 1000 | USD | 314 | 190 | 70.53 | 29.47 | 2.88 | 0.01 | 1.47 | 0.23 | 0.06 | 0.13 | 1.69 | 49.71 | 75.15 | 29.45 | 44.63 | 23.08 | 10.25 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | BigTrade | 47.5 | 47.5 | 12.29 | 7.96 | -0.46 | -22.44 | 286 | 37.16 | STP | 7 | 100 | 50 | 0 | 729.58 | 200 | USD | 286 | 187 | 58.29 | 41.71 | 1.85 | 0.03 | 1.05 | 0.31 | 0.06 | 0.1 | 1.28 | 90.19 | 166.89 | 37.16 | 24.9 | 22.44 | 12.33 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | Optimus | 40.97 | 40.97 | -13.86 | -5.48 | -1.74 | 0 | 370 | 13.87 | STP | 8 | 1000 | 40 | 1 | 1732.32 | 200 | USD | 370 | 83 | 53.01 | 46.99 | 1.13 | 0.01 | 1.08 | 1.19 | 0.09 | 0.19 | 2.95 | 63.68 | 63.68 | 13.87 | 8.27 | 5.28 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 1000 | 40.14 | 40.14 | 28.06 | 7.49 | -23.45 | 1.82 | 199 | 38.64 | ECN | 9 | 100 | 30 | 2 | 33184 | 1000 | USD | 199 | 140 | 65 | 35 | 1.22 | 0.02 | 0.46 | 0.28 | 0.09 | 0.13 | 1.04 | 118.39 | 118.39 | 38.64 | 17.91 | 23.43 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ORIONCAPITALFX | 37.95 | 37.95 | 5.22 | -9.02 | -6.39 | -12.91 | 302 | 64.04 | STP | 10 | 50 | 40 | 6 | 4634.18 | 200 | USD | 302 | 213 | 56.81 | 43.19 | 5.94 | 0.03 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.1 | 0.59 | 62.6 | 189.96 | 64.04 | 84.16 | 35.89 | 5.62 | 11:59 PM | 01:00 | 분기별 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | Q56290259 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 0 | 33 | 26.42 | STP | 11 | 100 | 30 | 1 | 808.12 | 500 | USD | 33 | 18 | 55.56 | 44.44 | 1.31 | 0.05 | 0.97 | 0.29 | 0.19 | 0.32 | 1.41 | 48.16 | 48.79 | 26.42 | 20.54 | 26.42 | 7.46 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | Cryptal | 31.29 | 31.29 | 5.87 | 49.85 | 0.34 | -2.84 | 336 | 50.17 | STP | 12 | 1000 | 50 | 2 | 0 | 200 | USD | 336 | 241 | 51.45 | 48.55 | 49.65 | 0.03 | 0.25 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.62 | 36.48 | 110.77 | 50.17 | 30.97 | 32.99 | 11.59 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | Investment | 28.45 | 23.62 | 57.74 | 51.52 | 17.29 | 2.37 | 496 | 63.28 | STP | 13 | 100 | 0 | 8 | 1579848.06 | 200 | USD | 496 | 354 | 50.28 | 49.72 | 1.21 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.45 | 36.65 | 155.94 | 63.28 | 39.22 | 24.49 | 6.51 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | XAUUSD | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 7.17 | 31 | 44.62 | STP | 14 | 200 | 50 | 1 | 3768.04 | 217 | USD | 31 | 21 | 76.19 | 23.81 | 1.8 | 0.07 | 0.59 | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.59 | 26.42 | 128.27 | 44.62 | 31.38 | 34.07 | 5.45 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | Gomathi | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 10.96 | 1.46 | 0 | 113 | 39.63 | STP | 15 | 10 | 20 | 2 | 560.77 | 351 | USD | 113 | 64 | 62.5 | 37.5 | 1.35 | 0.03 | 0.44 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.54 | 29.5 | 81.26 | 39.63 | 31.85 | 32.38 | 4.99 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | DAIREXCLUB | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 3.93 | 1.91 | 0.06 | 113 | 13.28 | ECN | 16 | 100 | 0 | 27 | 0 | 1000 | USD | 113 | 72 | 76.39 | 23.61 | 1.43 | 0.01 | 0.55 | 0.18 | 0.1 | 0.16 | 1.41 | 18.73 | 18.76 | 13.28 | 14.27 | 13.28 | 3.13 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | QCGv2 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 11.9 | 0.29 | 40 | 1.79 | ECN | 17 | 10000 | 30 | 1 | 59290.63 | 1000 | USD | 40 | 27 | 62.96 | 37.04 | 3.13 | 0.01 | 8.98 | 0.14 | 0.48 | 1.53 | 9.2 | 16.48 | 16.48 | 1.79 | 3.6 | 1.67 | 2.11 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | WallStreetTech | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 7.66 | 3.36 | 0 | 142 | 3.02 | ECN | 18 | 2000 | 40 | 1 | 0 | 1000 | USD | 142 | 75 | 86.67 | 13.33 | 8.5 | 0 | 3.82 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 4.36 | 13.18 | 13.18 | 3.02 | 3.58 | 3 | 0.85 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | LeaningMachine | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 2.41 | 1.23 | 73 | 26.99 | ECN | 19 | 100 | 0 | 57 | 0 | 1000 | USD | 73 | 47 | 87.23 | 12.77 | 1.19 | 0.01 | 0.57 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.4 | 20.91 | 25.44 | 26.99 | 16.17 | 26.99 | 8.19 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | NeuroAnalytics | 9.08 | 9.08 | 8.96 | 1.66 | -0.85 | -3.47 | 211 | 9.64 | ECN | 20 | 50 | 30 | 14 | 18055.85 | 1000 | USD | 211 | 84 | 61.9 | 38.1 | 1.23 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.94 | 13.9 | 15.45 | 9.64 | 4.88 | 5.33 | 3.65 | 11:59 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM