에이전트 파트너십
에이전트 파트너십은 새로운 팔로워 계정 보유자를 PAMM 계좌에 유치하여 에이전트가 수익을 창출할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 팔로워 수를 늘림으로써 마스터의 수익도 증대시킵니다.
에이전트 파트너십
에이전트 파트너십은 새로운 팔로워 계정 보유자를 PAMM 계좌에 유치하여 에이전트가 수익을 창출할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 팔로워 수를 늘림으로써 마스터의 수익도 증대시킵니다.
고급 분석
고급 PAMM 계좌 분석을 통해 마스터의 거래를 다양한 각도에서 평가할 수 있습니다.
가장 철저한 분석을 위해 여러 매개 변수의 동적 변화가 그래픽으로 제공됩니다.
실시간 데이터 수집
지속적인 데이터 업데이트 덕분에 팔로워 계정 보유자는 실시간으로 PAMM 계좌 수익의 성장을 관찰할 수 있습니다.
PAMM 계좌 평가는 마스터의 성과를 평가하고 PAMM 계좌를 선택할 수 있도록 합니다. >, <, =
기호를 사용하여 원하는 값으로 목록을 필터링할 수 있습니다!
탐색: |
성과 중 |
최소 할당 |
활성 제안 포함 |
투자자의 제안 수락 |
# | 수익 차트 | 스왑 무료 | 자산 표시 | 명세서 표시 | 통화 표시 | 포럼 | 손실 제한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSTRingTheSkill | 126.12 | 126.12 | 86.32 | 56.7 | 11.32 | 0 | 200 | 42.07 | STP | 1 | 500 | 40 | 0 | 359.76 | 200 | USD | 200 | 70 | 50 | 50 | 1.5 | 0.04 | 1.47 | 1.95 | 0.1 | 0.22 | 3 | 126.12 | 132.09 | 42.07 | 71.45 | 34.76 | 35.06 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 1000 | 48.49 | 48.49 | 48.49 | 25.71 | 9.91 | -0.58 | 151 | 6.35 | ECN | 2 | 100 | 30 | 3 | 35303.08 | 1000 | USD | 151 | 107 | 70.09 | 29.91 | 1.9 | 0.01 | 5.06 | 0.32 | 0.25 | 0.53 | 7.64 | 53.54 | 53.54 | 6.35 | 6.63 | 3.91 | 2.22 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | Optimus | 45.34 | 45.34 | -4.28 | -1 | -4.41 | 0 | 322 | 11.21 | STP | 3 | 1000 | 40 | 8 | 21791.26 | 200 | USD | 322 | 76 | 52.63 | 47.37 | 1.18 | 0.01 | 1.51 | 0.21 | 0.11 | 0.22 | 4.05 | 63.68 | 63.68 | 11.21 | 8.27 | 5.28 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | BigTrade | 45.33 | 45.33 | 14.9 | 18.9 | 7.36 | 1.5 | 239 | 37.16 | STP | 4 | 100 | 50 | 0 | 718.83 | 200 | USD | 239 | 165 | 56.97 | 43.03 | 1.76 | 0.03 | 1 | 0.3 | 0.07 | 0.11 | 1.22 | 46.4 | 105.43 | 37.16 | 19.62 | 19.42 | 7.28 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | FITmanager | 44.53 | 44.53 | 29.43 | 20.48 | 1.74 | 0.07 | 266 | 29.45 | ECN | 5 | 1000 | 10 | 2 | 286806.15 | 1000 | USD | 266 | 156 | 67.95 | 32.05 | 2.93 | 0.01 | 1.24 | 0.2 | 0.07 | 0.13 | 1.51 | 44.53 | 69.09 | 29.45 | 44.63 | 23.08 | 10.25 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | SARKTRUST | 29.07 | 29.07 | 29.07 | -3.58 | -1.11 | 0 | 98 | 23.48 | STP | 6 | 10 | 10 | 7 | 1624.26 | 350 | USD | 98 | 68 | 63.24 | 36.76 | 0.89 | 0.02 | -0.49 | -0.48 | 0.1 | 0.22 | 1.24 | 44.96 | 44.96 | 23.48 | 23.69 | 9.06 | 9.8 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | SGFX1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 1.56 | -11.97 | 87 | 43.92 | STP | 7 | 200 | 40 | 0 | 281.32 | 200 | USD | 87 | 20 | 40 | 60 | 0.97 | 0.04 | -0.06 | -0.06 | 0.07 | 0.26 | 0.64 | 45.52 | 105.73 | 43.92 | 105.73 | 24.87 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ORIONCAPITALFX | 26.97 | 26.97 | 12.2 | -9.96 | -17.9 | -1.7 | 254 | 64.04 | STP | 8 | 50 | 40 | 6 | 0 | 200 | USD | 254 | 179 | 56.42 | 43.58 | 12.78 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.42 | 55.96 | 130.35 | 64.04 | 84.16 | 35.89 | 5.58 | 11:59 PM | 01:00 | 분기별 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | RichVajraNO2 | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 2.9 | -8.17 | 60.35 | 166 | 45.88 | ECN | 9 | 1000 | 35 | 2 | 4253.59 | 1000 | USD | 166 | 97 | 73.2 | 26.8 | 2.66 | 0.04 | 0.35 | 0.18 | 0.06 | 0.11 | 0.47 | 35.76 | 84.25 | 45.88 | 60.35 | 40.26 | 23.8 | 01:00 AM | 02:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | Gomathi | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 11.11 | -1.44 | 66 | 39.63 | STP | 10 | 10 | 20 | 1 | 529.86 | 351 | USD | 66 | 39 | 61.54 | 38.46 | 1.84 | 0.04 | 0.33 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 0.44 | 19.19 | 66.83 | 39.63 | 31.85 | 32.38 | 4.99 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | DAIREXCLUB | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 0.89 | 0.05 | 65 | 13.28 | ECN | 11 | 100 | 0 | 32 | 0 | 1000 | USD | 65 | 38 | 73.68 | 26.32 | 1.38 | 0.01 | 0.46 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 1.16 | 15.43 | 15.45 | 13.28 | 14.27 | 13.28 | 3.13 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | Investment | 12.24 | 0.93 | -6.82 | 52.35 | 24.22 | 0.43 | 448 | 63.28 | STP | 12 | 100 | 0 | 8 | 1381617.76 | 200 | USD | 448 | 320 | 50 | 50 | 1.17 | 0.03 | -0.12 | -0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.19 | 36.65 | 127.02 | 63.28 | 39.22 | 24.49 | 6.51 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | SCALPING | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 1.59 | -0.04 | 36 | 0.74 | ECN | 13 | 90 | 0 | 18 | 6406.48 | 1000 | USD | 36 | 20 | 30 | 70 | 3.89 | 0 | 6.16 | 0.07 | 0.39 | 10.65 | 16.3 | 12.85 | 12.85 | 0.74 | 3.68 | 0.14 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | turbofxmt5 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 0.42 | 16 | 0 | STP | 14 | 500 | 30 | 1 | 4500.56 | 200 | USD | 16 | 8 | 100 | 0 | 2.2 | 0.01 | 441.95 | 0.1 | 0.98 | 0 | 0 | 10.64 | 10.64 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | WallStreetTech | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 8.17 | 2.33 | 0.14 | 94 | 2.81 | ECN | 15 | 2000 | 40 | 1 | 0 | 1000 | USD | 94 | 57 | 85.96 | 14.04 | 6.76 | 0 | 2.89 | 0.08 | 0.16 | 0.28 | 3.27 | 9.16 | 9.16 | 2.81 | 3.58 | 2.76 | 0.8 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | NeuroAnalytics | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.02 | 1.15 | 0.27 | 163 | 9.64 | ECN | 16 | 50 | 30 | 11 | 16777.9 | 1000 | USD | 163 | 62 | 59.68 | 40.32 | 1.54 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.89 | 13.9 | 15.45 | 9.64 | 3.36 | 5.33 | 3.65 | 11:59 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | Cryptal | 6.66 | 6.66 | -10.47 | -17.5 | 10.64 | 4.38 | 289 | 50.17 | STP | 17 | 1000 | 50 | 2 | 0 | 200 | USD | 289 | 207 | 50.72 | 49.28 | 44.49 | 0.03 | -0.12 | -0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 29.96 | 76.76 | 50.17 | 30.97 | 32.99 | 11.59 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | R9Funds | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 0.24 | 17 | 0 | STP | 18 | 100 | 40 | 12 | 0 | 200 | USD | 17 | 12 | 100 | 0 | 1.52 | 0 | 2662.8 | 0.06 | 1.3 | 0 | 0 | 6.45 | 6.45 | 0 | 1.2 | 0 | 0.07 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | OFX-Gold | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0 | 21 | 6.72 | ECN | 19 | 1000 | 50 | 0 | 1031.3 | 1000 | USD | 21 | 9 | 88.89 | 11.11 | 1.53 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.47 | 3.33 | 7 | 6.72 | 1.78 | 6.72 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | LeaningMachine | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | -1.87 | 25 | 26.99 | ECN | 20 | 100 | 0 | 43 | 0 | 1000 | USD | 25 | 13 | 76.92 | 23.08 | 0.99 | 0.03 | -0.29 | -0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 20.91 | 20.91 | 26.99 | 16.17 | 26.99 | 8.19 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM