에이전트 파트너십
에이전트 파트너십은 새로운 팔로워 계정 보유자를 PAMM 계좌에 유치하여 에이전트가 수익을 창출할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 팔로워 수를 늘림으로써 마스터의 수익도 증대시킵니다.
에이전트 파트너십
에이전트 파트너십은 새로운 팔로워 계정 보유자를 PAMM 계좌에 유치하여 에이전트가 수익을 창출할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 팔로워 수를 늘림으로써 마스터의 수익도 증대시킵니다.
고급 분석
고급 PAMM 계좌 분석을 통해 마스터의 거래를 다양한 각도에서 평가할 수 있습니다.
가장 철저한 분석을 위해 여러 매개 변수의 동적 변화가 그래픽으로 제공됩니다.
실시간 데이터 수집
지속적인 데이터 업데이트 덕분에 팔로워 계정 보유자는 실시간으로 PAMM 계좌 수익의 성장을 관찰할 수 있습니다.
PAMM 계좌 평가는 마스터의 성과를 평가하고 PAMM 계좌를 선택할 수 있도록 합니다. >, <, =
기호를 사용하여 원하는 값으로 목록을 필터링할 수 있습니다!
탐색: |
성과 중 |
최소 할당 |
활성 제안 포함 |
투자자의 제안 수락 |
# | 수익 차트 | 스왑 무료 | 자산 표시 | 명세서 표시 | 통화 표시 | 포럼 | 손실 제한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | BBBTestnewoffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | STP | 56 | 100 | 30 | 0 | 300.01 | 200 | USD | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
57 | MiaWolf | -0.61 | -0.61 | -0.35 | -0.18 | -0.04 | -0.03 | 239 | 0.65 | STP | 57 | 5 | 20 | 2 | 302.35 | 200 | USD | 239 | 120 | 44.17 | 55.83 | 117.66 | 0 | -0.91 | 0 | -0.1 | -0.13 | -0.93 | 0 | 0.1 | 0.65 | 0.09 | 0.23 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
58 | Innova-Team | -1.36 | -1.36 | -1.36 | -1.36 | -1.36 | 0.9 | 33 | 4.09 | STP | 58 | 100 | 30 | 4 | 0 | 200 | USD | 33 | 15 | 46.67 | 53.33 | 0.89 | 0 | -0.33 | -0.01 | -0.07 | -0.1 | -0.33 | 0.28 | 2.56 | 4.09 | 1.31 | 1.82 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
59 | QCGMarkets | -2.21 | -2.21 | -2.21 | -3.44 | -3.83 | 0.1 | 120 | 10.45 | ECN | 59 | 1000 | 40 | 3 | 23497.59 | 1000 | USD | 120 | 65 | 58.46 | 41.54 | 0.98 | 0 | -0.22 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.21 | 4.98 | 9.4 | 10.45 | 2.71 | 6.28 | 3.29 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60 | Test1234 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 234 | 2.5 | STP | 60 | 100 | 30 | 2 | 0 | 200 | USD | 234 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | -0.03 | -0.08 | -0.08 | -1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
61 | Macaufxclub | -3.29 | -3.29 | -3.29 | -3.29 | -3.29 | -1.22 | 3 | 3.29 | STP | 61 | 1 | 30 | 6 | 154507.49 | 200 | USD | 3 | 3 | 0 | 100 | 0.01 | 0.01 | -1 | -0.03 | -1.17 | -1.17 | -1 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 1.3 | 0.68 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
62 | Bullish | -4.83 | -4.83 | -4.83 | -4.83 | -4.83 | -1.24 | 14 | 10.29 | ECN | 62 | 10000 | 30 | 0 | 951.7 | 1000 | USD | 14 | 9 | 55.56 | 44.44 | 0.79 | 0.02 | -0.44 | -0.05 | -0.1 | -0.13 | -0.47 | 6.09 | 7.38 | 10.29 | 5.83 | 10.08 | 5.37 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
64 | HedgeAi | -5.62 | -5.62 | 3.57 | -5.91 | -0.09 | 0 | 196 | 9.41 | STP | 64 | 50 | 50 | 1 | 0 | 200 | USD | 196 | 79 | 83.54 | 16.46 | 0.86 | 0 | -0.6 | -0.13 | -0.03 | -0.03 | -0.6 | 2.21 | 12.31 | 9.41 | 1.49 | 9.3 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
65 | VXAPAMM | -7.46 | -7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 12.2 | STP | 65 | 1000 | 30 | 0 | 208.9 | 200 | USD | 317 | 44 | 68.18 | 31.82 | 0.95 | 0 | -0.31 | -0.5 | -0.06 | -0.06 | -0.61 | 3.65 | 7.03 | 12.2 | 1.69 | 5.75 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
67 | SMS-Gold | -8.8 | -8.8 | -8.8 | -8.8 | -8.8 | -6.03 | 11 | 16.21 | STP | 67 | 500 | 50 | 1 | 917.01 | 500 | USD | 11 | 9 | 44.44 | 55.56 | 0.82 | 0.03 | -0.47 | -0.09 | -0.22 | -0.29 | -0.54 | 8.86 | 10.04 | 16.21 | 4.63 | 8.17 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
68 | BMC24 | -9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 20.85 | STP | 68 | 200 | 50 | 1 | 0 | 200 | USD | 486 | 6 | 33.33 | 66.67 | 1.28 | 0 | 0.26 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.43 | 0 | 14.92 | 20.85 | 14.26 | 10.5 | 4.94 | 11:59 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
69 | FIDMEX | -10.17 | -10.17 | -10.17 | -10.17 | 0 | 0 | 101 | 14.04 | STP | 69 | 1000 | 40 | 0 | 249.22 | 249.22 | USD | 101 | 4 | 50 | 50 | 0 | 0 | -0.74 | -0.12 | -0.09 | -0.09 | -0.72 | 4.5 | 4.5 | 14.04 | 4.49 | 12.33 | 6.47 | 11:59 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
70 | DELTAVELOCI | -23.12 | -23.12 | 93.55 | 0 | 0 | 0 | 367 | 71.14 | STP | 70 | 100 | 30 | 0 | 200 | 200 | USD | 367 | 130 | 56.15 | 43.85 | 0.8 | 0.03 | -0.37 | -18.42 | 0.03 | 0.07 | -0.32 | 9.6 | 162.92 | 71.14 | 88.73 | 38.41 | 41.77 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
71 | BOSVP | -30.29 | -30.29 | -30.29 | -30.29 | -37.84 | 9.66 | 64 | 46.26 | ECN | 71 | 1000 | 50 | 1 | 0 | 1000 | USD | 64 | 36 | 66.67 | 33.33 | 0.77 | 0.02 | -0.61 | -0.56 | -0.14 | -0.16 | -0.65 | 13.32 | 14.47 | 46.26 | 9.66 | 18.99 | 1.07 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
72 | Juren2025 | -44.78 | -44.78 | -44.78 | -44.78 | -44.78 | 9.85 | 17 | 50.89 | STP | 72 | 100 | 30 | 2 | 1383.86 | 200 | USD | 17 | 7 | 42.86 | 57.14 | 0.15 | 0.05 | -0.84 | -0.62 | -0.34 | -0.36 | -0.88 | 2.36 | 9.85 | 50.89 | 9.85 | 34.84 | 8.86 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
73 | SniperEA | -49.85 | -49.85 | -49.85 | 0 | 0 | 0 | 106 | 50.06 | STP | 73 | 100 | 30 | 0 | 0 | 200 | USD | 106 | 10 | 50 | 50 | 0.93 | 0.01 | -1 | -1.15 | -0.2 | -0.2 | -1 | 0.03 | 2.34 | 50.06 | 2.34 | 31.02 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
74 | Aiva | -59.19 | -59.19 | 5.93 | -27.7 | -4.67 | 5.08 | 360 | 71.01 | STP | 74 | 200 | 30 | 196 | 172313.17 | 10000 | USD | 360 | 253 | 51.78 | 48.22 | 0.99 | 0.05 | -0.81 | -1.66 | -0.01 | -0.01 | -0.83 | 4.05 | 162.64 | 71.01 | 38.52 | 31.93 | 27.27 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
75 | 20000233 | -69.77 | -69.77 | -69.72 | -24.05 | -3.77 | 0 | 282 | 83.99 | STP | 75 | 210 | 50 | 3 | 262.48 | 200 | USD | 282 | 173 | 43.93 | 56.07 | 0.93 | 0.07 | -0.52 | -11.89 | 0.02 | 0.03 | -0.83 | 88.79 | 380.36 | 83.99 | 98.11 | 46.72 | 101.56 | 06:20 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
76 | TheProTrader | -73.39 | -73.38 | -73.38 | -73.38 | -73.38 | 0 | 19 | 73.39 | ECN | 76 | 100 | 65 | 1 | 1093.48 | 1000 | USD | 19 | 3 | 0 | 100 | 0.54 | 0.06 | -1 | -131.36 | -0.34 | -0.34 | -1 | 0 | 0 | 73.39 | 0 | 65.39 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
77 | jingci001 | -74.11 | -73.05 | -58.11 | -49.42 | -26.51 | -0.32 | 390 | 74.85 | STP | 77 | 200 | 0 | 4 | 7462.84 | 200 | USD | 390 | 278 | 46.76 | 53.24 | 0.49 | 0.02 | -0.99 | -2.96 | -0.15 | -0.21 | -0.99 | 2.91 | 22.01 | 74.85 | 17.21 | 19.94 | 1.22 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM