에이전트 파트너십
에이전트 파트너십은 새로운 팔로워 계정 보유자를 PAMM 계좌에 유치하여 에이전트가 수익을 창출할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 팔로워 수를 늘림으로써 마스터의 수익도 증대시킵니다.
에이전트 파트너십
에이전트 파트너십은 새로운 팔로워 계정 보유자를 PAMM 계좌에 유치하여 에이전트가 수익을 창출할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 팔로워 수를 늘림으로써 마스터의 수익도 증대시킵니다.
고급 분석
고급 PAMM 계좌 분석을 통해 마스터의 거래를 다양한 각도에서 평가할 수 있습니다.
가장 철저한 분석을 위해 여러 매개 변수의 동적 변화가 그래픽으로 제공됩니다.
실시간 데이터 수집
지속적인 데이터 업데이트 덕분에 팔로워 계정 보유자는 실시간으로 PAMM 계좌 수익의 성장을 관찰할 수 있습니다.
PAMM 계좌 평가는 마스터의 성과를 평가하고 PAMM 계좌를 선택할 수 있도록 합니다. >, <, =
기호를 사용하여 원하는 값으로 목록을 필터링할 수 있습니다!
탐색: |
성과 중 |
최소 할당 |
활성 제안 포함 |
투자자의 제안 수락 |
# | 수익 차트 | 스왑 무료 | 자산 표시 | 명세서 표시 | 통화 표시 | 포럼 | 손실 제한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | fasttrading | -99.91 | -99.91 | -99.68 | 0 | 0 | 0 | 305 | 99.91 | STP | 119 | 210 | 30 | 2 | 1.14 | 200 | USD | 305 | 102 | 19.61 | 80.39 | 0.91 | 0.05 | -1 | -682.09 | -0.12 | -0.18 | -1 | 0.69 | 377.91 | 99.91 | 126.65 | 95.18 | 10.85 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
120 | PraxidiceKap | -99.92 | -99.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 99.95 | ECN | 120 | 3000 | 35 | 0 | 0 | 1005 | USD | 310 | 42 | 33.33 | 66.67 | 0.2 | 0.04 | -0.81 | -17598.6 | -0.09 | -0.12 | -1 | 38.25 | 113.94 | 99.95 | 113.94 | 94.92 | 60.14 | 11:59 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
121 | TalhaTrader | -99.94 | -99.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 99.95 | STP | 121 | 2000 | 0 | 0 | 3.06 | 5000 | USD | 213 | 4 | 50 | 50 | 0.29 | 0.01 | -0.79 | -1632.99 | -0.09 | -0.1 | -1 | 26.94 | 26.94 | 99.95 | 16.23 | 99.84 | 72.01 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
122 | XPTrader | -99.95 | -99.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 99.97 | STP | 122 | 200 | 50 | 1 | 0 | 387.67 | USD | 281 | 13 | 46.15 | 53.85 | 0.24 | 0.02 | -0.87 | -1022.47 | -0.09 | -0.1 | -1 | 68.9 | 68.9 | 99.97 | 38.65 | 99.7 | 47.63 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
123 | FX-Gain | -99.95 | -99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 99.97 | STP | 123 | 100 | 40 | 4 | 4.55 | 200 | USD | 456 | 157 | 46.5 | 53.5 | 0.6 | 0.04 | -0.81 | -2411.32 | -0.04 | -0.05 | -1 | 53.22 | 197.82 | 99.97 | 78.17 | 99.6 | 131.83 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
124 | Harminder | -99.95 | -94.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 99.96 | ECN | 124 | 1000 | 60 | 9 | 166.27 | 1000 | USD | 498 | 181 | 40.33 | 59.67 | 0.81 | 0.04 | -0.92 | -745.73 | -0.09 | -0.17 | -1 | 9.96 | 221.8 | 99.96 | 220.3 | 70.68 | 88.43 | 11:59 PM | 12:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
125 | Highwealth-Fx | -99.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 99.97 | STP | 125 | 200 | 50 | 1 | 1.22 | 200 | USD | 484 | 29 | 72.41 | 27.59 | 0.56 | 0.01 | -0.95 | -2338.09 | -0.06 | -0.06 | -1 | 19.5 | 73.95 | 99.97 | 25.17 | 99.62 | 43.82 | 11:59 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
126 | Arlanio | -99.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 99.97 | ECN | 126 | 1 | 20 | 4 | 0 | 1000 | USD | 569 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.19 | 0 | -0.94 | -2584.47 | -0.07 | -0.07 | -1 | 9.98 | 9.99 | 99.97 | 9.99 | 99.88 | 49.4 | 10:00 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
127 | xiguziben | -99.97 | -99.92 | -71.07 | 0 | 0 | 0 | 397 | 99.98 | STP | 127 | 100 | 50 | 2 | 4.07 | 200 | USD | 397 | 40 | 47.5 | 52.5 | 0.45 | 0.03 | -0.94 | -5478.26 | -0.07 | -0.1 | -1 | 5.4 | 269.83 | 99.98 | 183.85 | 94.24 | 26.82 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
128 | IFXTRADER | -99.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 99.98 | ECN | 128 | 100 | 50 | 0 | 0.67 | 1000 | USD | 487 | 39 | 58.97 | 41.03 | 0.59 | 0.01 | -0.68 | -19821.67 | -0.09 | -0.09 | -1 | 64.1 | 67.17 | 99.98 | 30.3 | 99.03 | 23.85 | 05:00 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
129 | DiamondInvest | -99.98 | -99.98 | -99.98 | -72.25 | 0 | 0 | 209 | 99.98 | STP | 129 | 100 | 50 | 6 | 3.35 | 200 | USD | 209 | 63 | 42.86 | 57.14 | 0.31 | 0.05 | -0.96 | -3178.63 | -0.18 | -0.19 | -1 | 9.67 | 71.45 | 99.98 | 31.78 | 98.48 | 147.78 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
130 | FAMM | -99.98 | -99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 99.99 | STP | 130 | 1000 | 50 | 0 | 1.92 | 200.04 | USD | 273 | 27 | 48.15 | 51.85 | 0.51 | 0.03 | -0.75 | -155.25 | -0.05 | -0.07 | -1 | 49 | 116.45 | 99.99 | 116.45 | 99.18 | 149.32 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
131 | Imperial1 | -99.99 | -99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 99.99 | STP | 131 | 1000 | 30 | 2 | 1.07 | 200 | USD | 401 | 56 | 51.79 | 48.21 | 0.37 | 0.01 | -0.86 | -6501.97 | -0.1 | -0.11 | -1 | 12.42 | 29.32 | 99.99 | 13.83 | 99.82 | 55.18 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
132 | wang168 | -99.99 | -99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 100 | STP | 132 | 1000 | 50 | 3 | 1.7 | 200 | USD | 296 | 24 | 37.5 | 62.5 | 0.32 | 0.04 | -0.58 | -14828.41 | -0.07 | -0.08 | -1 | 73.05 | 183.44 | 100 | 86.94 | 95.49 | 40.43 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
133 | CFXT | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 100 | STP | 133 | 1000 | 35 | 1 | 0 | 400 | USD | 370 | 69 | 52.17 | 47.83 | 0.28 | 0.04 | -0.96 | -35715.07 | -0.11 | -0.12 | -1 | 7.75 | 101.34 | 100 | 81.89 | 98.29 | 45.88 | 03:00 PM | 04:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
134 | huangjin | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 100 | ECN | 134 | 100 | 30 | 0 | 1.01 | 1000 | USD | 505 | 175 | 46.29 | 53.71 | 0.92 | 0.05 | -0.67 | -4969.3 | -0.08 | -0.1 | -1 | 249.93 | 455.66 | 100 | 73.36 | 86.04 | 144.53 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
135 | fundedMTS | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 93 | 100 | STP | 135 | 5000 | 10 | 1 | 0.36 | 200 | USD | 93 | 18 | 72.22 | 27.78 | 0.26 | 0.03 | -0.83 | -84632.61 | -0.15 | -0.15 | -1 | 20.32 | 41.96 | 100 | 23.63 | 100 | 8.56 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
136 | JackPot3T | -100 | -100 | -100 | -99.95 | 0 | 0 | 120 | 100 | ECN | 136 | 100 | 0 | 13 | 5.79 | 1000 | USD | 120 | 28 | 42.86 | 57.14 | 0.4 | 0.09 | -0.9 | -3722.1 | -0.18 | -0.21 | -1 | 36.7 | 112.92 | 100 | 112.92 | 99.15 | 57.15 | 10:00 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
138 | zukgruf | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 204 | 100 | STP | 138 | 50 | 20 | 0 | 0 | 200 | USD | 204 | 19 | 47.37 | 52.63 | 0.61 | 0.02 | -0.85 | 0 | -0.12 | -0.12 | -1 | 35.92 | 37.46 | 100 | 34.93 | 100 | 78.16 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
139 | Trading1 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 476 | 100 | STP | 139 | 100 | 50 | 0 | 0 | 200 | USD | 476 | 5 | 0 | 100 | 0.07 | 0.01 | -1 | 0 | -0.12 | -0.12 | -1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 71.3 | 11:00 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM