에이전트 파트너십
에이전트 파트너십은 새로운 팔로워 계정 보유자를 PAMM 계좌에 유치하여 에이전트가 수익을 창출할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 팔로워 수를 늘림으로써 마스터의 수익도 증대시킵니다.
에이전트 파트너십
에이전트 파트너십은 새로운 팔로워 계정 보유자를 PAMM 계좌에 유치하여 에이전트가 수익을 창출할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 팔로워 수를 늘림으로써 마스터의 수익도 증대시킵니다.
고급 분석
고급 PAMM 계좌 분석을 통해 마스터의 거래를 다양한 각도에서 평가할 수 있습니다.
가장 철저한 분석을 위해 여러 매개 변수의 동적 변화가 그래픽으로 제공됩니다.
실시간 데이터 수집
지속적인 데이터 업데이트 덕분에 팔로워 계정 보유자는 실시간으로 PAMM 계좌 수익의 성장을 관찰할 수 있습니다.
PAMM 계좌 평가는 마스터의 성과를 평가하고 PAMM 계좌를 선택할 수 있도록 합니다. >, <, =
기호를 사용하여 원하는 값으로 목록을 필터링할 수 있습니다!
탐색: |
성과 중 |
최소 할당 |
활성 제안 포함 |
투자자의 제안 수락 |
# | 수익 차트 | 스왑 무료 | 자산 표시 | 명세서 표시 | 통화 표시 | 포럼 | 손실 제한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Harminder | -99.95 | -95.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 99.96 | ECN | 120 | 1000 | 60 | 9 | 166.27 | 1000 | USD | 449 | 181 | 40.33 | 59.67 | 0.81 | 0.05 | -0.92 | -745.73 | -0.1 | -0.18 | -1 | 9.96 | 221.8 | 99.96 | 220.3 | 70.68 | 88.43 | 11:59 PM | 12:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
121 | Highwealth-Fx | -99.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 99.97 | STP | 121 | 200 | 50 | 1 | 1.22 | 200 | USD | 435 | 29 | 72.41 | 27.59 | 0.56 | 0.01 | -0.95 | -2338.09 | -0.06 | -0.07 | -1 | 19.5 | 73.95 | 99.97 | 25.17 | 99.62 | 43.82 | 11:59 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
122 | Arlanio | -99.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 99.97 | ECN | 122 | 1 | 20 | 4 | 0 | 1000 | USD | 520 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.19 | 0.01 | -0.94 | -2584.47 | -0.07 | -0.07 | -1 | 9.98 | 9.99 | 99.97 | 9.99 | 99.88 | 49.4 | 10:00 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
123 | xiguziben | -99.97 | -99.97 | -71.07 | -71.07 | 0 | 0 | 349 | 99.98 | STP | 123 | 100 | 50 | 2 | 4.07 | 200 | USD | 349 | 40 | 47.5 | 52.5 | 0.45 | 0.03 | -0.94 | -5478.26 | -0.07 | -0.11 | -1 | 5.4 | 269.83 | 99.98 | 183.85 | 94.24 | 26.82 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
124 | IFXTRADER | -99.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 99.98 | ECN | 124 | 100 | 50 | 0 | 0.67 | 1000 | USD | 438 | 39 | 58.97 | 41.03 | 0.59 | 0.01 | -0.68 | -19821.67 | -0.09 | -0.09 | -1 | 64.1 | 67.17 | 99.98 | 30.3 | 99.03 | 23.85 | 05:00 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
125 | FAMM | -99.98 | -99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 99.99 | STP | 125 | 1000 | 50 | 0 | 1.92 | 200.04 | USD | 225 | 27 | 48.15 | 51.85 | 0.51 | 0.03 | -0.75 | -155.25 | -0.06 | -0.08 | -1 | 49 | 116.45 | 99.99 | 116.45 | 99.18 | 149.32 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
126 | Imperial1 | -99.99 | -99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 99.99 | STP | 126 | 1000 | 30 | 2 | 1.07 | 200 | USD | 352 | 56 | 51.79 | 48.21 | 0.37 | 0.01 | -0.86 | -6501.97 | -0.11 | -0.11 | -1 | 12.42 | 29.32 | 99.99 | 13.83 | 99.82 | 55.18 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
127 | MIRACLE | -99.99 | -99.99 | -99.99 | -99.98 | -93.15 | -1.57 | 186 | 99.99 | STP | 127 | 200 | 50 | 2 | 847.42 | 200 | USD | 186 | 125 | 43.2 | 56.8 | 0.93 | 0.1 | -0.66 | -9.5 | -0.32 | -0.4 | -1 | 54.87 | 88.64 | 99.99 | 44.41 | 80.55 | 21.99 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
128 | wang168 | -99.99 | -99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 100 | STP | 128 | 1000 | 50 | 3 | 1.7 | 200 | USD | 247 | 24 | 37.5 | 62.5 | 0.32 | 0.05 | -0.58 | -14828.41 | -0.07 | -0.09 | -1 | 73.05 | 183.44 | 100 | 86.94 | 95.49 | 40.43 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
129 | CFXT | -100 | -100 | -99.16 | 0 | 0 | 0 | 322 | 100 | STP | 129 | 1000 | 35 | 1 | 0 | 400 | USD | 322 | 69 | 52.17 | 47.83 | 0.28 | 0.04 | -0.96 | -35715.07 | -0.11 | -0.13 | -1 | 7.75 | 101.34 | 100 | 81.89 | 98.29 | 45.88 | 03:00 PM | 04:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
130 | huangjin | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 100 | ECN | 130 | 100 | 30 | 0 | 1.01 | 1000 | USD | 456 | 175 | 46.29 | 53.71 | 0.92 | 0.06 | -0.67 | -4969.3 | -0.08 | -0.1 | -1 | 249.93 | 455.66 | 100 | 73.36 | 86.04 | 144.53 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
131 | fundedMTS | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 45 | 100 | STP | 131 | 5000 | 10 | 1 | 0.36 | 200 | USD | 45 | 18 | 72.22 | 27.78 | 0.26 | 0.07 | -0.83 | -84632.61 | -0.21 | -0.22 | -1 | 20.32 | 41.96 | 100 | 23.63 | 100 | 8.56 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
132 | pengyou | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 492 | 100 | ECN | 132 | 100 | 0 | 3 | 0 | 5407 | USD | 492 | 333 | 63.06 | 36.94 | 0.91 | 0.04 | -0.77 | 0 | -0.07 | -0.08 | -1 | 62.17 | 150.65 | 100 | 46.37 | 100 | 71.95 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
133 | SODOT | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 100 | ECN | 133 | 100 | 50 | 0 | 0 | 1000 | USD | 389 | 11 | 54.55 | 45.45 | 0.63 | 0.02 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | -1 | 30.94 | 273.89 | 100 | 273.89 | 100 | 20.59 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
134 | ASSET-CAPITAL | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 100 | STP | 134 | 50 | 30 | 4 | 0 | 200 | USD | 483 | 44 | 52.27 | 47.73 | 0.85 | 0.03 | -0.67 | 0 | -0.05 | -0.07 | -1 | 60.21 | 242.22 | 100 | 73.93 | 100 | 27.68 | 11:59 PM | 03:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
135 | ALPHA | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 449 | 100 | STP | 135 | 1000 | 30 | 1 | 0 | 200 | USD | 449 | 14 | 35.71 | 64.29 | 0.41 | 0.02 | -1 | 0 | -0.09 | -0.11 | -1 | 0.25 | 133.38 | 100 | 133.38 | 100 | 11.25 | 11:59 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
136 | RKTRADE | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 100 | STP | 136 | 200 | 50 | 0 | 0 | 200 | USD | 266 | 38 | 68.42 | 31.58 | 1.03 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0.06 | -1 | 909.95 | 909.95 | 100 | 59.32 | 100 | 18.96 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
137 | Runningpips | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 179 | 100 | STP | 137 | 100 | 50 | 3 | 0 | 200 | USD | 179 | 19 | 47.37 | 52.63 | 0.51 | 0.04 | -0.8 | 0 | -0.13 | -0.15 | -1 | 115.69 | 115.69 | 100 | 69.01 | 100 | 138.2 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
138 | ROyCA | -100 | -100 | -100 | -6.57 | -14.78 | 2 | 206 | 100 | ECN | 138 | 5000 | 0 | 3 | 14560.2 | 10000 | USD | 206 | 113 | 49.56 | 50.44 | 0.16 | 0.1 | -0.77 | -1.06 | 0.04 | 0.1 | -1 | 0 | 0 | 100 | 305.12 | 100 | 114.39 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
139 | usdchf | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 218 | 100 | ECN | 139 | 1000 | 30 | 0 | 0 | 10000 | USD | 218 | 36 | 52.78 | 47.22 | 0.96 | 0.04 | -0.66 | 0 | -0.04 | -0.05 | -1 | 51.38 | 58.97 | 100 | 44.89 | 100 | 91.38 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM