에이전트 파트너십
에이전트 파트너십은 새로운 팔로워 계정 보유자를 PAMM 계좌에 유치하여 에이전트가 수익을 창출할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 팔로워 수를 늘림으로써 마스터의 수익도 증대시킵니다.
에이전트 파트너십
에이전트 파트너십은 새로운 팔로워 계정 보유자를 PAMM 계좌에 유치하여 에이전트가 수익을 창출할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 팔로워 수를 늘림으로써 마스터의 수익도 증대시킵니다.
고급 분석
고급 PAMM 계좌 분석을 통해 마스터의 거래를 다양한 각도에서 평가할 수 있습니다.
가장 철저한 분석을 위해 여러 매개 변수의 동적 변화가 그래픽으로 제공됩니다.
실시간 데이터 수집
지속적인 데이터 업데이트 덕분에 팔로워 계정 보유자는 실시간으로 PAMM 계좌 수익의 성장을 관찰할 수 있습니다.
PAMM 계좌 평가는 마스터의 성과를 평가하고 PAMM 계좌를 선택할 수 있도록 합니다. >, <, =
기호를 사용하여 원하는 값으로 목록을 필터링할 수 있습니다!
탐색: |
성과 중 |
최소 할당 |
활성 제안 포함 |
투자자의 제안 수락 |
# | 수익 차트 | 스왑 무료 | 자산 표시 | 명세서 표시 | 통화 표시 | 포럼 | 손실 제한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | TMO-Gold-2 | -99.38 | -99.38 | -99.38 | -99.38 | -99.38 | 0 | 12 | 99.41 | STP | 100 | 500 | 50 | 0 | 3.1 | 500 | USD | 12 | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.06 | 0.11 | -0.94 | -160.29 | -0.29 | -0.3 | -1 | 5.84 | 10.39 | 99.41 | 6.84 | 99.41 | 3.88 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
101 | SkyTouch | -99.57 | -99.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 99.61 | STP | 101 | 210 | 50 | 2 | 13.64 | 200 | USD | 238 | 16 | 31.25 | 68.75 | 0.17 | 0.02 | -0.92 | -233.6 | -0.17 | -0.17 | -1 | 8.32 | 13.52 | 99.61 | 13.52 | 90.98 | 115.23 | 06:20 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
102 | BlackTradingGR | -99.64 | -99.64 | -99.71 | 0 | 0 | 0 | 200 | 99.73 | STP | 102 | 100 | 20 | 30 | 0 | 426.56 | USD | 200 | 53 | 77.36 | 22.64 | 0.76 | 0.02 | -0.87 | -406.25 | -0.11 | -0.12 | -1 | 32.61 | 32.61 | 99.73 | 4.38 | 98.67 | 93.73 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
103 | JackPot3T | -99.69 | -99.69 | -99.69 | -99.69 | 13.5 | 0.26 | 71 | 99.8 | ECN | 103 | 1 | 0 | 9 | 3973.48 | 1000 | USD | 71 | 20 | 40 | 60 | 0.61 | 0.07 | -0.7 | -1.71 | -0.2 | -0.22 | -1 | 36.7 | 74.27 | 99.8 | 37.74 | 96.17 | 57.15 | 10:00 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
104 | SuperFX | -99.83 | -99.65 | -99.03 | 0 | 0 | 0 | 553 | 99.83 | STP | 104 | 1 | 30 | 3 | 0 | 200 | USD | 553 | 265 | 56.6 | 43.4 | 0.84 | 0.03 | -1 | -1500.42 | -0.08 | -0.08 | -1 | 0 | 128.81 | 99.83 | 28.85 | 90.41 | 58.79 | 11:59 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
105 | InfiniteWealthX | -99.83 | -99.83 | -99.76 | 0 | 0 | 0 | 212 | 99.84 | STP | 105 | 250 | 15 | 2 | 0 | 250 | USD | 212 | 60 | 43.33 | 56.67 | 0.35 | 0.07 | -0.97 | -597.87 | -0.06 | -0.09 | -1 | 2.95 | 155.26 | 99.84 | 70.06 | 98.54 | 88.83 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
106 | ARC | -99.85 | -99.85 | -98.47 | 0 | 0 | 0 | 219 | 99.86 | ECN | 106 | 1000 | 50 | 0 | 1.5 | 1000 | USD | 219 | 31 | 35.48 | 64.52 | 0.37 | 0.05 | -0.95 | -665.67 | 0.02 | 0.03 | -1 | 5.17 | 288.4 | 99.86 | 288.4 | 96.02 | 105.24 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
107 | GoldHedge241204 | -99.86 | -99.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 99.89 | STP | 107 | 500 | 20 | 0 | 5.7 | 4013 | USD | 256 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.59 | 0.01 | -0.81 | -703.04 | -0.09 | -0.09 | -1 | 24.13 | 24.13 | 99.89 | 24.13 | 97.98 | 0.99 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
108 | Photon | -99.86 | -99.86 | -99.86 | -99.86 | -99.86 | 0 | 25 | 99.86 | ECN | 108 | 5000 | 0 | 0 | 2.97 | 2100 | USD | 25 | 4 | 25 | 75 | 0.55 | 0.06 | -0.92 | -3573.24 | -0.27 | -0.27 | -1 | 2.96 | 5.86 | 99.86 | 5.86 | 99.81 | 2.18 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
109 | StarFXTrader | -99.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 99.87 | STP | 109 | 400 | 30 | 5 | 15.97 | 200 | USD | 595 | 32 | 40.63 | 59.38 | 0.58 | 0.02 | -1 | -499.94 | -0.06 | -0.07 | -1 | 0 | 90.07 | 99.87 | 54.36 | 96.23 | 57.27 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
110 | RosTraderbr | -99.89 | -99.89 | -96.53 | 0 | 0 | 0 | 274 | 99.89 | STP | 110 | 200 | 50 | 1 | 1.38 | 200 | USD | 274 | 94 | 42.55 | 57.45 | 0.9 | 0.04 | -0.99 | -872.36 | -0.24 | -0.26 | -1 | 1.11 | 35.79 | 99.89 | 35.79 | 88.32 | 44.55 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
111 | SABIDURIA | -99.9 | -99.9 | -96.26 | 0 | 0 | 0 | 315 | 99.93 | STP | 111 | 250 | 50 | 1 | 28.14 | 300 | USD | 315 | 78 | 41.03 | 58.97 | 0.9 | 0.04 | -0.61 | -74.19 | -0.22 | -0.23 | -1 | 51.21 | 99.74 | 99.93 | 22.71 | 69.88 | 13.74 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
112 | fasttrading | -99.91 | -99.91 | -99.52 | -95.52 | 0 | 0 | 256 | 99.91 | STP | 112 | 210 | 30 | 2 | 1.14 | 200 | USD | 256 | 102 | 19.61 | 80.39 | 0.91 | 0.06 | -1 | -682.09 | -0.13 | -0.2 | -1 | 0.69 | 377.91 | 99.91 | 126.65 | 95.18 | 10.85 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
113 | PraxidiceKap | -99.92 | -99.92 | -92.42 | 0 | 0 | 0 | 261 | 99.95 | ECN | 113 | 3000 | 35 | 0 | 0 | 1005 | USD | 261 | 42 | 33.33 | 66.67 | 0.2 | 0.04 | -0.81 | -17598.6 | -0.1 | -0.13 | -1 | 38.25 | 113.94 | 99.95 | 113.94 | 94.92 | 60.14 | 11:59 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
114 | DiamondInvest | -99.93 | -99.93 | -99.93 | -99.91 | 0 | 0 | 161 | 99.93 | STP | 114 | 100 | 50 | 6 | 12.07 | 200 | USD | 161 | 61 | 44.26 | 55.74 | 0.31 | 0.06 | -0.96 | -881.5 | -0.16 | -0.18 | -1 | 9.67 | 71.45 | 99.93 | 31.78 | 98.48 | 37.15 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
115 | Fenix | -99.93 | -99.93 | -99.93 | -99.93 | -84.45 | 0 | 189 | 99.94 | STP | 115 | 1000 | 30 | 1 | 0 | 200 | USD | 189 | 55 | 67.27 | 32.73 | 0.67 | 0.02 | -0.98 | -1600.9 | -0.13 | -0.14 | -1 | 1.9 | 14.84 | 99.94 | 9.78 | 99.43 | 8.38 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
116 | TalhaTrader | -99.94 | -99.94 | -99.94 | 0 | 0 | 0 | 164 | 99.95 | STP | 116 | 2000 | 0 | 0 | 3.06 | 5000 | USD | 164 | 4 | 50 | 50 | 0.29 | 0.02 | -0.79 | -1632.99 | -0.11 | -0.11 | -1 | 26.94 | 26.94 | 99.95 | 16.23 | 99.84 | 72.01 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
117 | SmartMoneyAMD | -99.94 | -99.94 | -99.94 | -99.94 | -99.94 | 0 | 14 | 99.94 | ECN | 117 | 2500 | 25 | 2 | 21.59 | 5000 | USD | 14 | 4 | 50 | 50 | 0.88 | 0.11 | -1 | -1756.99 | -0.36 | -0.36 | -1 | 0.1 | 3.68 | 99.94 | 3.68 | 99.93 | 0 | 01:00 AM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
118 | XPTrader | -99.95 | -99.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 99.97 | STP | 118 | 200 | 50 | 1 | 0 | 387.67 | USD | 232 | 13 | 46.15 | 53.85 | 0.24 | 0.02 | -0.87 | -1022.47 | -0.1 | -0.11 | -1 | 68.9 | 68.9 | 99.97 | 38.65 | 99.7 | 47.63 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
119 | FX-Gain | -99.95 | -99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 99.97 | STP | 119 | 100 | 40 | 4 | 4.55 | 200 | USD | 408 | 157 | 46.5 | 53.5 | 0.6 | 0.04 | -0.81 | -2411.32 | -0.04 | -0.05 | -1 | 53.22 | 197.82 | 99.97 | 78.17 | 99.6 | 131.83 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM