에이전트 파트너십
에이전트 파트너십은 새로운 팔로워 계정 보유자를 PAMM 계좌에 유치하여 에이전트가 수익을 창출할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 팔로워 수를 늘림으로써 마스터의 수익도 증대시킵니다.
에이전트 파트너십
에이전트 파트너십은 새로운 팔로워 계정 보유자를 PAMM 계좌에 유치하여 에이전트가 수익을 창출할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 팔로워 수를 늘림으로써 마스터의 수익도 증대시킵니다.
고급 분석
고급 PAMM 계좌 분석을 통해 마스터의 거래를 다양한 각도에서 평가할 수 있습니다.
가장 철저한 분석을 위해 여러 매개 변수의 동적 변화가 그래픽으로 제공됩니다.
실시간 데이터 수집
지속적인 데이터 업데이트 덕분에 팔로워 계정 보유자는 실시간으로 PAMM 계좌 수익의 성장을 관찰할 수 있습니다.
PAMM 계좌 평가는 마스터의 성과를 평가하고 PAMM 계좌를 선택할 수 있도록 합니다. >, <, =
기호를 사용하여 원하는 값으로 목록을 필터링할 수 있습니다!
탐색: |
성과 중 |
최소 할당 |
활성 제안 포함 |
투자자의 제안 수락 |
# | 수익 차트 | 스왑 무료 | 자산 표시 | 명세서 표시 | 통화 표시 | 포럼 | 손실 제한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Megalodon | -77.03 | -77.03 | -69.31 | -69.23 | 0 | 0 | 331 | 77.6 | STP | 78 | 100 | 50 | 4 | 403.49 | 1000 | USD | 331 | 32 | 34.38 | 65.63 | 0.29 | 0.01 | -0.97 | -3.44 | -0.12 | -0.12 | -0.99 | 2.55 | 5.21 | 77.6 | 3.35 | 51.22 | 6.9 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
79 | Safetiy | -79.5 | -79.5 | -49.91 | -38.38 | -38.38 | 0 | 370 | 81.93 | STP | 79 | 100 | 50 | 3 | 269.93 | 200 | USD | 370 | 26 | 34.62 | 65.38 | 0.29 | 0.01 | -0.85 | -3.88 | -0.12 | -0.13 | -0.97 | 13.49 | 22.69 | 81.93 | 21.82 | 45.88 | 9.03 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80 | wending | -83.67 | -83.67 | -83.67 | -84.2 | -86.17 | -3.03 | 136 | 88.83 | STP | 80 | 100 | 30 | 5 | 545.64 | 200 | USD | 136 | 79 | 65.82 | 34.18 | 0.22 | 0.02 | -0.84 | -8.88 | -0.12 | -0.12 | -0.94 | 27.88 | 30.69 | 88.83 | 17.94 | 70.23 | 12.46 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81 | dscHedge | -85.32 | -85.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 89.6 | STP | 81 | 50 | 30 | 0 | 29.36 | 200 | USD | 324 | 31 | 41.94 | 58.06 | 0.64 | 0.02 | -0.67 | -5.81 | -0.03 | -0.05 | -0.95 | 41.12 | 135.54 | 89.6 | 135.54 | 45.25 | 16.12 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
82 | LOTSwealthy9 | -88.53 | -88.53 | -54.22 | -32.24 | 0.6 | -9.68 | 362 | 93.77 | STP | 82 | 200 | 30 | 2 | 1333.97 | 200 | USD | 362 | 237 | 40.93 | 59.07 | 0.74 | 0.03 | -0.91 | -13.04 | -0.08 | -0.11 | -0.94 | 17.72 | 157.44 | 93.77 | 55.58 | 49.01 | 11.78 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
83 | gold2025 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89.88 | 2 | 89.88 | ECN | 83 | 2000 | 20 | 0 | 220.07 | 2000 | USD | 2 | 2 | 50 | 50 | 0.72 | 0.33 | -0.91 | -8.09 | -0.61 | -0.64 | -0.99 | 8.69 | 8.69 | 89.88 | 8.69 | 89.88 | 3.08 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
84 | Vinoth | -89.01 | -89.01 | -89.01 | -89.01 | -74.72 | 16.87 | 68 | 93.65 | STP | 84 | 10 | 30 | 2 | 499.29 | 200 | USD | 68 | 50 | 48 | 52 | 2603.42 | 0.13 | -0.76 | -2.3 | -0.11 | -0.15 | -0.95 | 10.9 | 57.63 | 93.65 | 38.79 | 61.96 | 141.5 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
85 | GoldLife | -92.57 | -92.54 | -43.64 | -21.28 | 5.35 | 1.99 | 386 | 94.08 | STP | 85 | 1 | 70 | 11 | 89926.35 | 200 | USD | 386 | 271 | 61.25 | 38.75 | 0.89 | 0.03 | -0.91 | -1.8 | -0.07 | -0.07 | -0.98 | 10.04 | 87.46 | 94.08 | 23.29 | 69.64 | 26.55 | 11:59 PM | 03:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
86 | Dayana | -95.43 | -95.43 | -95.43 | -87.77 | 0 | 0 | 150 | 95.43 | STP | 86 | 1000 | 30 | 1 | 106.19 | 250 | USD | 150 | 53 | 41.51 | 58.49 | 0.33 | 0.07 | -1 | -20.87 | -0.11 | -0.15 | -1 | 0 | 92.94 | 95.43 | 39.38 | 66.06 | 21.49 | 11:59 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
87 | PANDADEX | -97.16 | -97.16 | -97.16 | -97.16 | -6.63 | -0.76 | 64 | 99.06 | ECN | 87 | 200 | 50 | 2 | 371.89 | 1000 | USD | 64 | 46 | 28.26 | 71.74 | 0.16 | 0.2 | -0.96 | -6.67 | -0.02 | -0.04 | -0.98 | 0 | 297.81 | 99.06 | 145.78 | 74.84 | 258.14 | 07:00 AM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
88 | Adhavmillion | -97.62 | -97.62 | -97.62 | -96.97 | 0 | 0 | 92 | 98.44 | STP | 88 | 10 | 30 | 0 | 4.76 | 200 | USD | 92 | 6 | 50 | 50 | 0.81 | 0.05 | -0.65 | -41.02 | 0 | -0.01 | -0.99 | 52.4 | 93.76 | 98.44 | 78.88 | 98.44 | 19.43 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
89 | AlphaTrade | -97.73 | -97.72 | -97.72 | 0 | 0 | 0 | 137 | 97.86 | STP | 89 | 50 | 25 | 0 | 4.55 | 200 | USD | 137 | 23 | 47.83 | 52.17 | 0.4 | 0.05 | -0.94 | -42.96 | -0.1 | -0.13 | -1 | 6.53 | 152.12 | 97.86 | 50.63 | 92.81 | 110.09 | 11:59 PM | 03:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
90 | PipsCatcher | -98.47 | -98.47 | -98.47 | 0 | 0 | 0 | 135 | 98.47 | STP | 90 | 10000 | 40 | 0 | 3.83 | 250 | USD | 135 | 2 | 0 | 100 | 0.35 | 0.01 | -1 | -64.27 | -0.11 | -0.11 | -1 | 0 | 0 | 98.47 | 0 | 98.41 | 18.57 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
92 | alzukhruf | -98.59 | -98.59 | -98.59 | 0 | 0 | 0 | 157 | 98.91 | STP | 92 | 50 | 20 | 0 | 0 | 200 | USD | 157 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.2 | 0.01 | -0.77 | -69.67 | -0.06 | -0.07 | -1 | 29.37 | 29.37 | 98.91 | 27.22 | 98.91 | 12.71 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
93 | OMMEE | -98.83 | -98.83 | -98.11 | 0 | 0 | 0 | 195 | 99.26 | ECN | 93 | 100 | 50 | 0 | 11.75 | 1000 | USD | 195 | 19 | 31.58 | 68.42 | 0.92 | 0.08 | -0.71 | -94.38 | 0.02 | 0.07 | -1 | 58.39 | 431.2 | 99.26 | 391.55 | 69.97 | 6.7 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
95 | Solai | -99.13 | -99.12 | -99.12 | -99.21 | -99.34 | 0 | 96 | 99.34 | STP | 95 | 5 | 30 | 0 | 1.75 | 200 | USD | 96 | 43 | 60.47 | 39.53 | 0.51 | 0.07 | -0.75 | -113.29 | -0.13 | -0.14 | -1 | 33.2 | 70.85 | 99.34 | 30.21 | 97.4 | 24.88 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
96 | GoldenTrade | -99.24 | -99.24 | -99.24 | -99.24 | -99.35 | 0 | 79 | 99.35 | STP | 96 | 100 | 25 | 0 | 1.53 | 200 | USD | 79 | 34 | 70.59 | 29.41 | 0.42 | 0.04 | -0.84 | -129.72 | -0.19 | -0.19 | -1 | 18.36 | 28.47 | 99.35 | 6.16 | 97.03 | 24.18 | 11:59 PM | 03:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
97 | GDP | -99.25 | -99.25 | -99.25 | 0 | 0 | 0 | 165 | 99.25 | STP | 97 | 50 | 33 | 0 | 1.51 | 200 | USD | 165 | 2 | 0 | 100 | 0.42 | 0.01 | -1 | -131.45 | -0.13 | -0.13 | -1 | 0 | 0 | 99.25 | 0 | 97.75 | 39.54 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
98 | IFXGLOBAL | -99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 99.3 | ECN | 98 | 1000 | 60 | 0 | 7.04 | 1000 | USD | 379 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | -141.05 | -0.06 | -0.06 | -1 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 99.29 | 0 | 05:00 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
99 | BullMarket | -99.38 | -99.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 99.49 | STP | 99 | 50 | 30 | 0 | 0 | 200 | USD | 399 | 59 | 66.1 | 33.9 | 0.51 | 0.01 | -0.79 | -158.03 | -0.05 | -0.05 | -1 | 22.74 | 46.32 | 99.49 | 22.13 | 99.32 | 33.01 | 11:59 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM