エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
このウェブサイトはクッキーを使用しています。 クッキーはあなたを記憶し、オンラインでより良いサービスを提供するために使用されます。このウェブサイトを使用するか、このメッセージを閉じることで、私たちのクッキー通知に同意したことになります。
エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
高度な分析
高度なPAMMアカウント分析により、マスターの取引をさまざまな角度から評価できます。
最も詳細な分析のために、さまざまなパラメーターの動態がグラフィカルに表示されます。
リアルタイムデータ収集
データの継続的な更新により、フォロワーアカウントホルダーはPAMMアカウントの利益の成長をリアルタイムで観察できます。
PAMMアカウント評価では、マスターの仕事を評価し、PAMMアカウントを選択できます。リストをフィルタリングして必要な値を選択するために、>、<、=
記号を使用できます!
探索: |
パフォーマンス中 |
最小割り当て |
アクティブオファー付き |
投資家のオファーを受け入れる |
# | 利益 チャート | スワップフリー | 資本表示 | ステートメント表示 | 通貨表示 | フォーラム | ドローダウン 制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | GoldLife | -92.91 | -92.94 | -43.62 | -26.75 | 4.37 | -0.01 | 379 | 94.08 | STP | 76 | 1 | 70 | 11 | 90839.25 | 200 | USD | 379 | 266 | 60.53 | 39.47 | 0.89 | 0.03 | -0.93 | -1.83 | -0.07 | -0.08 | -0.99 | 10.04 | 87.46 | 94.08 | 23.29 | 69.64 | 26.55 | 11:59 PM | 03:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
77 | Dayana | -95.43 | -95.43 | -95.43 | -82.53 | -48.32 | 0 | 143 | 95.43 | STP | 77 | 1000 | 30 | 1 | 106.19 | 250 | USD | 143 | 53 | 41.51 | 58.49 | 0.33 | 0.07 | -1 | -20.87 | -0.12 | -0.15 | -1 | 0 | 92.94 | 95.43 | 39.38 | 66.06 | 21.49 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
78 | PANDADEX | -97.06 | -97.06 | -97.06 | -97.06 | 212.84 | -0.67 | 57 | 99.06 | ECN | 78 | 200 | 50 | 2 | 385.93 | 1000 | USD | 57 | 41 | 31.71 | 68.29 | 0.16 | 0.23 | -0.95 | -6.4 | -0.02 | -0.04 | -0.98 | 0 | 297.81 | 99.06 | 145.78 | 74.84 | 258.14 | 07:00 AM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
79 | Adhavmillion | -97.62 | -97.62 | -97.62 | -97.62 | 0 | 0 | 85 | 98.44 | STP | 79 | 10 | 30 | 0 | 4.76 | 200 | USD | 85 | 6 | 50 | 50 | 0.81 | 0.05 | -0.65 | -41.02 | 0 | -0.01 | -0.99 | 52.4 | 93.76 | 98.44 | 78.88 | 98.44 | 19.43 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80 | AlphaTrade | -97.73 | -97.72 | -97.72 | 0 | 0 | 0 | 130 | 97.86 | STP | 80 | 50 | 25 | 0 | 4.55 | 200 | USD | 130 | 23 | 47.83 | 52.17 | 0.4 | 0.05 | -0.94 | -42.96 | -0.11 | -0.13 | -1 | 6.53 | 152.12 | 97.86 | 50.63 | 92.81 | 110.09 | 11:59 PM | 03:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81 | PipsCatcher | -98.47 | -98.47 | -98.47 | 0 | 0 | 0 | 127 | 98.47 | STP | 81 | 10000 | 40 | 0 | 3.83 | 250 | USD | 127 | 2 | 0 | 100 | 0.35 | 0.01 | -1 | -64.27 | -0.11 | -0.11 | -1 | 0 | 0 | 98.47 | 0 | 98.41 | 18.57 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
83 | alzukhruf | -98.59 | -98.59 | -98.59 | 0 | 0 | 0 | 150 | 98.91 | STP | 83 | 50 | 20 | 0 | 0 | 200 | USD | 150 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.2 | 0.01 | -0.77 | -69.67 | -0.07 | -0.07 | -1 | 29.37 | 29.37 | 98.91 | 27.22 | 98.91 | 12.71 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
84 | OMMEE | -98.83 | -98.83 | -97.86 | 0 | 0 | 0 | 188 | 99.26 | ECN | 84 | 100 | 50 | 0 | 11.75 | 1000 | USD | 188 | 19 | 31.58 | 68.42 | 0.92 | 0.09 | -0.71 | -94.38 | 0.02 | 0.07 | -1 | 58.39 | 431.2 | 99.26 | 391.55 | 69.97 | 6.7 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
87 | Solai | -99.13 | -99.12 | -99.12 | -99.12 | -99.28 | 0 | 89 | 99.34 | STP | 87 | 5 | 30 | 0 | 1.75 | 200 | USD | 89 | 43 | 60.47 | 39.53 | 0.51 | 0.07 | -0.75 | -113.29 | -0.14 | -0.15 | -1 | 33.2 | 70.85 | 99.34 | 30.21 | 97.4 | 24.88 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
88 | GoldenTrade | -99.24 | -99.24 | -99.24 | -99.24 | -99.34 | 0 | 72 | 99.35 | STP | 88 | 100 | 25 | 0 | 1.53 | 200 | USD | 72 | 34 | 70.59 | 29.41 | 0.42 | 0.05 | -0.84 | -129.72 | -0.2 | -0.2 | -1 | 18.36 | 28.47 | 99.35 | 6.16 | 97.03 | 24.18 | 11:59 PM | 03:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
89 | GDP | -99.25 | -99.25 | -99.25 | 0 | 0 | 0 | 158 | 99.25 | STP | 89 | 50 | 33 | 0 | 1.51 | 200 | USD | 158 | 2 | 0 | 100 | 0.42 | 0.01 | -1 | -131.45 | -0.13 | -0.13 | -1 | 0 | 0 | 99.25 | 0 | 97.75 | 39.54 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
90 | IFXGLOBAL | -99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 99.3 | ECN | 90 | 1000 | 60 | 0 | 7.04 | 1000 | USD | 372 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | -141.05 | -0.06 | -0.06 | -1 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 99.29 | 0 | 05:00 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
91 | BullMarket | -99.38 | -99.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 99.49 | STP | 91 | 50 | 30 | 0 | 0 | 200 | USD | 392 | 59 | 66.1 | 33.9 | 0.51 | 0.01 | -0.79 | -158.03 | -0.05 | -0.05 | -1 | 22.74 | 46.32 | 99.49 | 22.13 | 99.32 | 33.01 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
92 | SkyTouch | -99.57 | -99.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 99.61 | STP | 92 | 210 | 50 | 2 | 13.64 | 200 | USD | 231 | 16 | 31.25 | 68.75 | 0.17 | 0.02 | -0.92 | -233.6 | -0.17 | -0.17 | -1 | 8.32 | 13.52 | 99.61 | 13.52 | 90.98 | 115.23 | 06:20 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
93 | BlackTradingGR | -99.64 | -99.64 | -99.7 | 0 | 0 | 0 | 192 | 99.73 | STP | 93 | 100 | 20 | 30 | 0 | 426.56 | USD | 192 | 53 | 77.36 | 22.64 | 0.76 | 0.02 | -0.87 | -406.25 | -0.12 | -0.12 | -1 | 32.61 | 32.61 | 99.73 | 4.38 | 98.67 | 93.73 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
94 | JackPot3T | -99.73 | -99.73 | -99.73 | -99.73 | -0.5 | 0 | 64 | 99.8 | ECN | 94 | 1 | 0 | 9 | 3483.39 | 1000 | USD | 64 | 15 | 33.33 | 66.67 | 0.57 | 0.08 | -0.76 | -2.1 | -0.23 | -0.25 | -1 | 36.7 | 74.27 | 99.8 | 37.74 | 96.17 | 57.15 | 10:00 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
95 | SuperFX | -99.83 | -99.63 | -99.43 | 0 | 0 | 0 | 546 | 99.83 | STP | 95 | 1 | 30 | 3 | 0 | 200 | USD | 546 | 265 | 56.6 | 43.4 | 0.84 | 0.03 | -1 | -1500.42 | -0.08 | -0.08 | -1 | 0 | 128.81 | 99.83 | 28.85 | 90.41 | 58.79 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
96 | InfiniteWealthX | -99.83 | -99.83 | -99.82 | 0 | 0 | 0 | 205 | 99.84 | STP | 96 | 250 | 15 | 2 | 0 | 250 | USD | 205 | 60 | 43.33 | 56.67 | 0.35 | 0.07 | -0.97 | -597.87 | -0.07 | -0.09 | -1 | 2.95 | 155.26 | 99.84 | 70.06 | 98.54 | 88.83 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
97 | ARC | -99.85 | -99.85 | -99.79 | 0 | 0 | 0 | 212 | 99.86 | ECN | 97 | 1000 | 50 | 0 | 1.5 | 1000 | USD | 212 | 31 | 35.48 | 64.52 | 0.37 | 0.06 | -0.95 | -665.67 | 0.02 | 0.03 | -1 | 5.17 | 288.4 | 99.86 | 288.4 | 96.02 | 105.24 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
98 | GoldHedge241204 | -99.86 | -99.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 99.89 | STP | 98 | 500 | 20 | 0 | 5.7 | 4013 | USD | 248 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.59 | 0.01 | -0.81 | -703.04 | -0.09 | -0.09 | -1 | 24.13 | 24.13 | 99.89 | 24.13 | 97.98 | 0.99 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM