エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
このウェブサイトはクッキーを使用しています。 クッキーはあなたを記憶し、オンラインでより良いサービスを提供するために使用されます。このウェブサイトを使用するか、このメッセージを閉じることで、私たちのクッキー通知に同意したことになります。
エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
高度な分析
高度なPAMMアカウント分析により、マスターの取引をさまざまな角度から評価できます。
最も詳細な分析のために、さまざまなパラメーターの動態がグラフィカルに表示されます。
リアルタイムデータ収集
データの継続的な更新により、フォロワーアカウントホルダーはPAMMアカウントの利益の成長をリアルタイムで観察できます。
PAMMアカウント評価では、マスターの仕事を評価し、PAMMアカウントを選択できます。リストをフィルタリングして必要な値を選択するために、>、<、=
記号を使用できます!
探索: |
パフォーマンス中 |
最小割り当て |
アクティブオファー付き |
投資家のオファーを受け入れる |
# | 利益 チャート | スワップフリー | 資本表示 | ステートメント表示 | 通貨表示 | フォーラム | ドローダウン 制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | BOSVP | -39.63 | -39.63 | -39.63 | -40.82 | 11.3 | 0 | 106 | 53.77 | ECN | 77 | 1000 | 50 | 1 | 0 | 1000 | USD | 106 | 57 | 66.67 | 33.33 | 0.76 | 0.02 | -0.67 | -0.8 | -0.12 | -0.13 | -0.74 | 13.32 | 16.23 | 53.77 | 9.66 | 21.75 | 1.7 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
78 | Juren2025 | -45.15 | -45.15 | -45.15 | -45.15 | 136.33 | -2.52 | 59 | 77.33 | STP | 78 | 100 | 30 | 2 | 1374.57 | 200 | USD | 59 | 35 | 45.71 | 54.29 | 0.61 | 0.07 | -0.49 | -0.58 | -0.01 | -0.02 | -0.58 | 2.36 | 142.44 | 77.33 | 89.02 | 41.37 | 8.86 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
79 | SniperEA | -49.85 | -49.85 | -49.85 | 0 | 0 | 0 | 148 | 50.06 | STP | 79 | 100 | 30 | 0 | 0 | 200 | USD | 148 | 10 | 50 | 50 | 0.93 | 0.01 | -1 | -1.15 | -0.16 | -0.17 | -1 | 0.03 | 2.34 | 50.06 | 2.34 | 31.02 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80 | Aiva | -62.04 | -62.54 | -7.17 | -40.73 | -0.35 | 18.51 | 402 | 71.32 | STP | 80 | 200 | 30 | 193 | 159716.39 | 10000 | USD | 402 | 283 | 52.65 | 47.35 | 1.05 | 0.05 | -0.85 | -1.86 | 0 | 0 | -0.87 | 4.05 | 162.64 | 71.32 | 38.52 | 31.93 | 27.27 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81 | TheProTrader | -73.39 | -73.38 | -73.38 | -73.38 | 0 | 0 | 61 | 73.39 | ECN | 81 | 100 | 65 | 1 | 1093.48 | 1000 | USD | 61 | 3 | 0 | 100 | 0.54 | 0.02 | -1 | -131.36 | -0.19 | -0.19 | -1 | 0 | 0 | 73.39 | 0 | 65.39 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
82 | jingci001 | -74.09 | -70.53 | -61.26 | -24.73 | -1.42 | -0.01 | 431 | 75.35 | STP | 82 | 200 | 0 | 4 | 7451.84 | 200 | USD | 431 | 307 | 47.56 | 52.44 | 0.5 | 0.02 | -0.99 | -2.97 | -0.14 | -0.2 | -0.98 | 2.91 | 22.01 | 75.35 | 17.21 | 19.94 | 1.22 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
83 | wending | -76.57 | -76.57 | -76.57 | -79.56 | 1.51 | 1.76 | 178 | 88.83 | STP | 83 | 100 | 30 | 5 | 782.98 | 200 | USD | 178 | 107 | 70.09 | 29.91 | 0.28 | 0.03 | -0.8 | -5.88 | -0.06 | -0.06 | -0.86 | 27.88 | 96.27 | 88.83 | 17.94 | 70.23 | 12.46 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
84 | 20000233 | -76.84 | -76.84 | -43.13 | -55.06 | -23.38 | 0 | 324 | 87.73 | STP | 84 | 210 | 50 | 3 | 201.1 | 200 | USD | 324 | 174 | 43.68 | 56.32 | 0.93 | 0.06 | -0.53 | -15.83 | 0.01 | 0.02 | -0.88 | 88.79 | 380.36 | 87.73 | 98.11 | 46.72 | 101.56 | 06:20 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
85 | Megalodon | -77.03 | -77.03 | -69.31 | 0 | 0 | 0 | 373 | 77.6 | STP | 85 | 100 | 50 | 4 | 403.49 | 1000 | USD | 373 | 32 | 34.38 | 65.63 | 0.29 | 0.01 | -0.97 | -3.44 | -0.11 | -0.11 | -0.99 | 2.55 | 5.21 | 77.6 | 3.35 | 51.22 | 6.9 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
86 | PhotonFund | -78.13 | -78.13 | -78.13 | -78.13 | -83.48 | -9.04 | 37 | 85.76 | ECN | 86 | 1000 | 10 | 1 | 54332 | 30000 | USD | 37 | 28 | 42.86 | 57.14 | 0.99 | 0.1 | -0.61 | -0.23 | -0.16 | -0.2 | -0.91 | 45.42 | 55.95 | 85.76 | 31.56 | 72.65 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
87 | Safetiy | -79.5 | -60.99 | -38.38 | -38.38 | 0 | 0 | 411 | 81.93 | STP | 87 | 100 | 50 | 3 | 269.93 | 200 | USD | 411 | 26 | 34.62 | 65.38 | 0.29 | 0.01 | -0.85 | -3.88 | -0.11 | -0.12 | -0.97 | 13.49 | 22.69 | 81.93 | 21.82 | 45.88 | 9.03 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
88 | Vinoth | -84.65 | -84.65 | -84.65 | -82.63 | 5.72 | 10.82 | 109 | 93.65 | STP | 88 | 10 | 30 | 2 | 696.98 | 200 | USD | 109 | 80 | 47.5 | 52.5 | 2.98 | 0.12 | -0.63 | -1.37 | -0.03 | -0.05 | -0.9 | 10.9 | 117.84 | 93.65 | 40.64 | 61.96 | 141.5 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
89 | dscHedge | -85.32 | -85.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 89.6 | STP | 89 | 50 | 30 | 0 | 29.36 | 200 | USD | 365 | 31 | 41.94 | 58.06 | 0.64 | 0.02 | -0.67 | -5.81 | -0.03 | -0.05 | -0.95 | 41.12 | 135.54 | 89.6 | 135.54 | 45.25 | 16.12 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
90 | LOTSwealthy9 | -90.94 | -91.4 | -54.52 | -51.18 | -12.48 | -9.3 | 404 | 94.17 | STP | 90 | 200 | 30 | 2 | 1053.59 | 200 | USD | 404 | 267 | 41.57 | 58.43 | 0.75 | 0.03 | -0.92 | -16.78 | -0.07 | -0.1 | -0.97 | 17.72 | 157.44 | 94.17 | 55.58 | 49.01 | 11.78 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
91 | GoldLife | -92.82 | -92.32 | -7.37 | 0.19 | -6.97 | 0.44 | 428 | 94.08 | STP | 91 | 1 | 70 | 11 | 15018.74 | 200 | USD | 428 | 301 | 62.46 | 37.54 | 0.89 | 0.03 | -0.9 | -10.67 | -0.06 | -0.07 | -0.99 | 10.04 | 87.46 | 94.08 | 23.29 | 69.64 | 26.55 | 11:59 PM | 03:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
92 | Dayana | -95.43 | -95.43 | -95.07 | -63.82 | 0 | 0 | 192 | 95.43 | STP | 92 | 1000 | 30 | 1 | 106.19 | 250 | USD | 192 | 53 | 41.51 | 58.49 | 0.33 | 0.05 | -1 | -20.87 | -0.1 | -0.13 | -1 | 0 | 92.94 | 95.43 | 39.38 | 66.06 | 21.49 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
93 | Adhavmillion | -97.62 | -97.62 | -97.62 | 0 | 0 | 0 | 134 | 98.44 | STP | 93 | 10 | 30 | 0 | 4.76 | 200 | USD | 134 | 6 | 50 | 50 | 0.81 | 0.03 | -0.65 | -41.02 | 0 | -0.01 | -0.99 | 52.4 | 93.76 | 98.44 | 78.88 | 98.44 | 19.43 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
94 | AlphaTrade | -97.73 | -97.72 | -97.72 | 0 | 0 | 0 | 179 | 97.86 | STP | 94 | 50 | 25 | 0 | 4.55 | 200 | USD | 179 | 23 | 47.83 | 52.17 | 0.4 | 0.04 | -0.94 | -42.96 | -0.09 | -0.11 | -1 | 6.53 | 152.12 | 97.86 | 50.63 | 92.81 | 110.09 | 11:59 PM | 03:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
95 | PANDADEX | -97.76 | -97.76 | -97.76 | 11.64 | -15.67 | -0.48 | 106 | 99.06 | ECN | 95 | 200 | 50 | 2 | 656.02 | 1000 | USD | 106 | 76 | 17.11 | 82.89 | 0.16 | 0.13 | -0.99 | -3.93 | -0.03 | -0.05 | -0.99 | 0 | 297.81 | 99.06 | 145.78 | 74.84 | 258.14 | 07:00 AM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
96 | PipsCatcher | -98.47 | -98.47 | -98.47 | 0 | 0 | 0 | 176 | 98.47 | STP | 96 | 10000 | 40 | 0 | 3.83 | 250 | USD | 176 | 2 | 0 | 100 | 0.35 | 0.01 | -1 | -64.27 | -0.09 | -0.09 | -1 | 0 | 0 | 98.47 | 0 | 98.41 | 18.57 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM