エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
このウェブサイトはクッキーを使用しています。 クッキーはあなたを記憶し、オンラインでより良いサービスを提供するために使用されます。このウェブサイトを使用するか、このメッセージを閉じることで、私たちのクッキー通知に同意したことになります。
エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
高度な分析
高度なPAMMアカウント分析により、マスターの取引をさまざまな角度から評価できます。
最も詳細な分析のために、さまざまなパラメーターの動態がグラフィカルに表示されます。
リアルタイムデータ収集
データの継続的な更新により、フォロワーアカウントホルダーはPAMMアカウントの利益の成長をリアルタイムで観察できます。
PAMMアカウント評価では、マスターの仕事を評価し、PAMMアカウントを選択できます。リストをフィルタリングして必要な値を選択するために、>、<、=
記号を使用できます!
探索: |
パフォーマンス中 |
最小割り当て |
アクティブオファー付き |
投資家のオファーを受け入れる |
# | 利益 チャート | スワップフリー | 資本表示 | ステートメント表示 | 通貨表示 | フォーラム | ドローダウン 制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Megalodon | -77.03 | -72.25 | -69.23 | 0 | 0 | 0 | 419 | 77.6 | STP | 77 | 100 | 50 | 4 | 403.49 | 1000 | USD | 419 | 32 | 34.38 | 65.63 | 0.29 | 0 | -0.97 | -3.44 | -0.11 | -0.11 | -0.99 | 2.55 | 5.21 | 77.6 | 3.35 | 51.22 | 6.9 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
78 | Safetiy | -79.5 | -60.99 | -38.38 | 0 | 0 | 0 | 457 | 81.93 | STP | 78 | 100 | 50 | 3 | 269.93 | 200 | USD | 457 | 26 | 34.62 | 65.38 | 0.29 | 0.01 | -0.85 | -3.88 | -0.11 | -0.11 | -0.97 | 13.49 | 22.69 | 81.93 | 21.82 | 45.88 | 9.03 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
79 | PhotonFund | -84.03 | -84.03 | -84.03 | -84.03 | -18.85 | -0.38 | 83 | 92.13 | ECN | 79 | 1000 | 10 | 1 | 31913.7 | 30000 | USD | 83 | 60 | 46.67 | 53.33 | 0.98 | 0.08 | -0.64 | -0.78 | -0.13 | -0.16 | -0.91 | 45.42 | 55.95 | 92.13 | 31.56 | 72.65 | 26.05 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80 | dscHedge | -85.32 | -80.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 89.6 | STP | 80 | 50 | 30 | 0 | 29.36 | 200 | USD | 411 | 31 | 41.94 | 58.06 | 0.64 | 0.02 | -0.67 | -5.81 | -0.03 | -0.05 | -0.95 | 41.12 | 135.54 | 89.6 | 135.54 | 45.25 | 16.12 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81 | Aiva | -85.89 | -82.31 | -68.98 | -67.2 | -41.3 | -4.39 | 448 | 96.01 | STP | 81 | 200 | 30 | 176 | 48991.07 | 10000 | USD | 448 | 315 | 52.06 | 47.94 | 0.82 | 0.06 | -0.89 | -8.2 | -0.01 | -0.02 | -0.89 | 4.05 | 255.4 | 96.01 | 73.12 | 47.74 | 69.31 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
82 | GoldLife | -93.07 | -77.37 | -26.98 | -3.95 | 2.76 | 0.15 | 474 | 94.08 | STP | 82 | 1 | 70 | 11 | 14497.42 | 200 | USD | 474 | 333 | 64.26 | 35.74 | 0.89 | 0.03 | -0.9 | -11.09 | -0.06 | -0.07 | -0.99 | 10.04 | 87.46 | 94.08 | 23.29 | 69.64 | 26.55 | 11:59 PM | 03:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
83 | Dayana | -95.43 | -95.43 | -86.26 | 0 | 0 | 0 | 238 | 95.43 | STP | 83 | 1000 | 30 | 1 | 106.19 | 250 | USD | 238 | 53 | 41.51 | 58.49 | 0.33 | 0.04 | -1 | -20.87 | -0.09 | -0.11 | -1 | 0 | 92.94 | 95.43 | 39.38 | 66.06 | 21.49 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
84 | LOTSwealthy9 | -95.8 | -91.7 | -75.27 | -58 | -50.87 | -23.74 | 450 | 96.44 | STP | 84 | 200 | 30 | 2 | 487.99 | 200 | USD | 450 | 299 | 42.47 | 57.53 | 0.75 | 0.03 | -0.93 | -37.38 | -0.09 | -0.12 | -0.99 | 17.72 | 157.44 | 96.44 | 55.58 | 49.01 | 11.78 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
85 | Adhavmillion | -97.62 | -97.62 | -97.62 | 0 | 0 | 0 | 180 | 98.44 | STP | 85 | 10 | 30 | 0 | 4.76 | 200 | USD | 180 | 6 | 50 | 50 | 0.81 | 0.02 | -0.65 | -41.02 | 0 | 0 | -0.99 | 52.4 | 93.76 | 98.44 | 78.88 | 98.44 | 19.43 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
86 | AlphaTrade | -97.73 | -97.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 97.86 | STP | 86 | 50 | 25 | 0 | 4.55 | 200 | USD | 225 | 23 | 47.83 | 52.17 | 0.4 | 0.03 | -0.94 | -42.96 | -0.08 | -0.1 | -1 | 6.53 | 152.12 | 97.86 | 50.63 | 92.81 | 110.09 | 11:59 PM | 03:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
87 | PipsCatcher | -98.47 | -98.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 98.47 | STP | 87 | 10000 | 40 | 0 | 3.83 | 250 | USD | 222 | 2 | 0 | 100 | 0.35 | 0.01 | -1 | -64.27 | -0.08 | -0.08 | -1 | 0 | 0 | 98.47 | 0 | 98.41 | 18.57 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
88 | DSMILE | -98.55 | -98.55 | -98.55 | -98.55 | 0 | 0 | 80 | 98.55 | STP | 88 | 1 | 0 | 0 | 112.68 | 1805 | USD | 80 | 1 | 0 | 100 | 0.05 | 0.02 | -1 | -15.79 | -0.13 | -0.13 | -1 | 0 | 0 | 98.55 | 0 | 98.55 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
90 | alzukhruf | -98.59 | -98.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 98.91 | STP | 90 | 50 | 20 | 0 | 0 | 200 | USD | 245 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.2 | 0.01 | -0.77 | -69.67 | -0.05 | -0.05 | -1 | 29.37 | 29.37 | 98.91 | 27.22 | 98.91 | 12.71 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
91 | Gabrieltrader | -98.6 | -98.6 | -98.6 | -98.6 | 0 | 0 | 74 | 98.6 | STP | 91 | 1000 | 50 | 0 | 0 | 200 | USD | 74 | 1 | 0 | 100 | 0.06 | 0.02 | -1 | -70.43 | -0.14 | -0.14 | -1 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 98.6 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
92 | OMMEE | -98.83 | -98.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 99.26 | ECN | 92 | 100 | 50 | 0 | 11.75 | 1000 | USD | 283 | 19 | 31.58 | 68.42 | 0.92 | 0.06 | -0.71 | -94.38 | 0.02 | 0.06 | -1 | 58.39 | 431.2 | 99.26 | 391.55 | 69.97 | 6.7 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
94 | pampam | -99.08 | -99.07 | -99.07 | -99.07 | 0 | 0 | 43 | 99.61 | STP | 94 | 200 | 30 | 0 | 1.85 | 200 | USD | 43 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.71 | 0.06 | -0.42 | -107.11 | 0.02 | 0.02 | -0.99 | 139.46 | 139.46 | 99.61 | 72.12 | 99.61 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
95 | Solai | -99.13 | -99.12 | -99.15 | 0 | 0 | 0 | 184 | 99.34 | STP | 95 | 5 | 30 | 0 | 1.75 | 200 | USD | 184 | 43 | 60.47 | 39.53 | 0.51 | 0.04 | -0.75 | -113.29 | -0.09 | -0.1 | -1 | 33.2 | 70.85 | 99.34 | 30.21 | 97.4 | 24.88 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
96 | GoldenTrade | -99.24 | -99.24 | -99.24 | 0 | 0 | 0 | 167 | 99.35 | STP | 96 | 100 | 25 | 0 | 1.53 | 200 | USD | 167 | 34 | 70.59 | 29.41 | 0.42 | 0.02 | -0.84 | -129.72 | -0.13 | -0.13 | -1 | 18.36 | 28.47 | 99.35 | 6.16 | 97.03 | 24.18 | 11:59 PM | 03:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
97 | GDP | -99.25 | -99.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 99.25 | STP | 97 | 50 | 33 | 0 | 1.51 | 200 | USD | 253 | 2 | 0 | 100 | 0.42 | 0.01 | -1 | -131.45 | -0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 | 99.25 | 0 | 97.75 | 39.54 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
98 | IFXGLOBAL | -99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 99.3 | ECN | 98 | 1000 | 60 | 0 | 7.04 | 1000 | USD | 467 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | -141.05 | -0.06 | -0.06 | -1 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 99.29 | 0 | 05:00 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM