エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
このウェブサイトはクッキーを使用しています。 クッキーはあなたを記憶し、オンラインでより良いサービスを提供するために使用されます。このウェブサイトを使用するか、このメッセージを閉じることで、私たちのクッキー通知に同意したことになります。
エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
高度な分析
高度なPAMMアカウント分析により、マスターの取引をさまざまな角度から評価できます。
最も詳細な分析のために、さまざまなパラメーターの動態がグラフィカルに表示されます。
リアルタイムデータ収集
データの継続的な更新により、フォロワーアカウントホルダーはPAMMアカウントの利益の成長をリアルタイムで観察できます。
PAMMアカウント評価では、マスターの仕事を評価し、PAMMアカウントを選択できます。リストをフィルタリングして必要な値を選択するために、>、<、=
記号を使用できます!
探索: |
パフォーマンス中 |
最小割り当て |
アクティブオファー付き |
投資家のオファーを受け入れる |
# | 利益 チャート | スワップフリー | 資本表示 | ステートメント表示 | 通貨表示 | フォーラム | ドローダウン 制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Innova-Team | -3.53 | -3.53 | -3.53 | -3.53 | -3.53 | 0 | 26 | 3.79 | STP | 55 | 100 | 30 | 4 | 0 | 200 | USD | 26 | 10 | 30 | 70 | 0.54 | 0 | -0.93 | -0.04 | -0.23 | -0.31 | -0.93 | 0.28 | 2.05 | 3.79 | 1.24 | 1.82 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
56 | HedgeAi | -5.62 | -5.62 | -5.62 | -7.67 | -2.88 | 0 | 189 | 9.41 | STP | 56 | 50 | 50 | 1 | 0 | 200 | USD | 189 | 79 | 83.54 | 16.46 | 0.86 | 0 | -0.6 | -0.13 | -0.03 | -0.03 | -0.6 | 2.21 | 12.31 | 9.41 | 1.49 | 9.3 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
58 | SGFX1 | -5.85 | -5.85 | -5.85 | -5.85 | -25.36 | 0 | 80 | 25.36 | STP | 58 | 200 | 40 | 2 | 531.32 | 200 | USD | 80 | 17 | 41.18 | 58.82 | 0.82 | 0.02 | -0.38 | -0.13 | -0.01 | -0.01 | -0.23 | 26.13 | 36.25 | 25.36 | 15.87 | 14.46 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
59 | VXAPAMM | -7.46 | -7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 12.2 | STP | 59 | 1000 | 30 | 0 | 208.9 | 200 | USD | 309 | 44 | 68.18 | 31.82 | 0.95 | 0 | -0.31 | -0.5 | -0.06 | -0.06 | -0.61 | 3.65 | 7.03 | 12.2 | 1.69 | 5.75 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60 | BMC24 | -9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 20.85 | STP | 60 | 200 | 50 | 1 | 0 | 200 | USD | 479 | 6 | 33.33 | 66.67 | 1.28 | 0 | 0.26 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.43 | 0 | 14.92 | 20.85 | 14.26 | 10.5 | 4.94 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
61 | FIDMEX | -10.17 | -10.17 | -10.17 | -10.17 | 0 | 0 | 94 | 14.04 | STP | 61 | 1000 | 40 | 0 | 249.22 | 249.22 | USD | 94 | 4 | 50 | 50 | 0 | 0 | -0.74 | -0.12 | -0.09 | -0.09 | -0.72 | 4.5 | 4.5 | 14.04 | 4.49 | 12.33 | 6.47 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
62 | Cryptal | -21.01 | -21.01 | -33.43 | -36.29 | -12.76 | -2 | 281 | 50.17 | STP | 62 | 1000 | 50 | 2 | 0 | 200 | USD | 281 | 202 | 50 | 50 | 44.36 | 0.03 | -0.55 | -0.45 | 0.01 | 0.01 | -0.42 | 29.96 | 76.76 | 50.17 | 30.97 | 32.99 | 11.59 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
63 | DELTAVELOCI | -23.12 | -23.12 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 359 | 71.14 | STP | 63 | 100 | 30 | 0 | 200 | 200 | USD | 359 | 130 | 56.15 | 43.85 | 0.8 | 0.03 | -0.37 | -18.42 | 0.03 | 0.07 | -0.32 | 9.6 | 162.92 | 71.14 | 88.73 | 38.41 | 41.77 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
64 | BOSVP | -28.58 | -28.58 | -28.58 | -28.58 | -34.57 | 0 | 57 | 37.17 | ECN | 64 | 1000 | 50 | 1 | 0 | 1000 | USD | 57 | 31 | 67.74 | 32.26 | 0.73 | 0.02 | -0.7 | -0.52 | -0.17 | -0.19 | -0.77 | 13.32 | 13.32 | 37.17 | 4.33 | 18.99 | 1.07 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
65 | SniperEA | -49.85 | -49.85 | -49.85 | -38.89 | 0 | 0 | 99 | 50.06 | STP | 65 | 100 | 30 | 0 | 0 | 200 | USD | 99 | 10 | 50 | 50 | 0.93 | 0.01 | -1 | -1.15 | -0.2 | -0.2 | -1 | 0.03 | 2.34 | 50.06 | 2.34 | 31.02 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
66 | Aiva | -59.46 | -59.46 | -43.74 | -9.78 | -17.41 | -0.04 | 353 | 71.01 | STP | 66 | 200 | 30 | 196 | 171178.08 | 10000 | USD | 353 | 248 | 51.61 | 48.39 | 0.99 | 0.04 | -0.82 | -1.68 | -0.01 | -0.01 | -0.84 | 4.05 | 162.64 | 71.01 | 38.52 | 31.93 | 27.27 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
67 | 20000233 | -69.77 | -69.77 | -68.39 | -38.74 | -9.61 | 0 | 275 | 83.99 | STP | 67 | 210 | 50 | 3 | 262.48 | 200 | USD | 275 | 173 | 43.93 | 56.07 | 0.93 | 0.07 | -0.52 | -11.89 | 0.02 | 0.03 | -0.83 | 88.79 | 380.36 | 83.99 | 98.11 | 46.72 | 101.56 | 06:20 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
68 | jingci001 | -72.41 | -71.06 | -57.15 | -53.02 | -18.89 | 0 | 382 | 73.19 | STP | 68 | 200 | 0 | 4 | 7956.64 | 200 | USD | 382 | 273 | 47.25 | 52.75 | 0.5 | 0.02 | -0.99 | -2.72 | -0.14 | -0.2 | -0.99 | 2.91 | 22.01 | 73.19 | 17.21 | 19.94 | 1.22 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
69 | TheProTrader | -73.39 | -73.38 | -73.38 | -73.38 | -73.38 | 0 | 12 | 73.39 | ECN | 69 | 100 | 65 | 1 | 1093.48 | 1000 | USD | 12 | 3 | 0 | 100 | 0.54 | 0.08 | -1 | -131.36 | -0.42 | -0.42 | -1 | 0 | 0 | 73.39 | 0 | 65.39 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
70 | Megalodon | -77.03 | -77.03 | -69.31 | -69.23 | 0 | 0 | 324 | 77.6 | STP | 70 | 100 | 50 | 4 | 403.49 | 1000 | USD | 324 | 32 | 34.38 | 65.63 | 0.29 | 0.01 | -0.97 | -3.44 | -0.12 | -0.12 | -0.99 | 2.55 | 5.21 | 77.6 | 3.35 | 51.22 | 6.9 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
71 | Safetiy | -79.5 | -79.5 | -52.88 | -38.38 | -38.38 | 0 | 362 | 81.93 | STP | 71 | 100 | 50 | 3 | 269.93 | 200 | USD | 362 | 26 | 34.62 | 65.38 | 0.29 | 0.01 | -0.85 | -3.88 | -0.12 | -0.13 | -0.97 | 13.49 | 22.69 | 81.93 | 21.82 | 45.88 | 9.03 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
72 | LOTSwealthy9 | -81.6 | -81.6 | -23.03 | 8.35 | 150.71 | -0.06 | 355 | 93.77 | STP | 72 | 200 | 30 | 2 | 2140.03 | 200 | USD | 355 | 232 | 40.95 | 59.05 | 0.73 | 0.03 | -0.87 | -7.75 | -0.07 | -0.09 | -0.87 | 17.72 | 150.85 | 93.77 | 55.58 | 49.01 | 11.78 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
73 | wending | -83.11 | -83.11 | -83.11 | -83.26 | -85.52 | 3.44 | 129 | 88.3 | STP | 73 | 100 | 30 | 5 | 564.28 | 200 | USD | 129 | 74 | 68.92 | 31.08 | 0.21 | 0.02 | -0.84 | -8.55 | -0.12 | -0.13 | -0.94 | 27.88 | 30.69 | 88.3 | 4.43 | 70.23 | 12.46 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
74 | dscHedge | -85.32 | -85.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 89.6 | STP | 74 | 50 | 30 | 0 | 29.36 | 200 | USD | 316 | 31 | 41.94 | 58.06 | 0.64 | 0.03 | -0.67 | -5.81 | -0.03 | -0.05 | -0.95 | 41.12 | 135.54 | 89.6 | 135.54 | 45.25 | 16.12 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
75 | Vinoth | -87.7 | -87.7 | -87.7 | -87.7 | -66.78 | -5.85 | 60 | 89.75 | STP | 75 | 10 | 30 | 2 | 558.45 | 200 | USD | 60 | 45 | 46.67 | 53.33 | 928.42 | 0.12 | -0.83 | -1.95 | -0.14 | -0.19 | -0.98 | 10.9 | 50.08 | 89.75 | 38.79 | 61.96 | 141.5 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM