エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
このウェブサイトはクッキーを使用しています。 クッキーはあなたを記憶し、オンラインでより良いサービスを提供するために使用されます。このウェブサイトを使用するか、このメッセージを閉じることで、私たちのクッキー通知に同意したことになります。
エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
高度な分析
高度なPAMMアカウント分析により、マスターの取引をさまざまな角度から評価できます。
最も詳細な分析のために、さまざまなパラメーターの動態がグラフィカルに表示されます。
リアルタイムデータ収集
データの継続的な更新により、フォロワーアカウントホルダーはPAMMアカウントの利益の成長をリアルタイムで観察できます。
PAMMアカウント評価では、マスターの仕事を評価し、PAMMアカウントを選択できます。リストをフィルタリングして必要な値を選択するために、>、<、=
記号を使用できます!
探索: |
パフォーマンス中 |
最小割り当て |
アクティブオファー付き |
投資家のオファーを受け入れる |
# | 利益 チャート | スワップフリー | 資本表示 | ステートメント表示 | 通貨表示 | フォーラム | ドローダウン 制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Kate2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | STP | 55 | 10 | 30 | 1 | 0 | 200 | USD | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
56 | Testpim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | STP | 56 | 10 | 30 | 0 | 300 | 200 | USD | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
57 | TestRoyPAMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | STP | 57 | 100 | 0 | 1 | 300 | 200 | USD | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
58 | Testbob1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | STP | 58 | 500 | 20 | 0 | 1000 | 1000 | USD | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60 | BBBTestnewoffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | STP | 60 | 100 | 30 | 0 | 300.01 | 200 | USD | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
61 | DioMaster | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -1.15 | 0.24 | 56 | 8.01 | ECN | 61 | 300 | 30 | 4 | 27482.1 | 3413.56 | USD | 56 | 27 | 66.67 | 33.33 | 1.08 | 0.01 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 5.43 | 5.43 | 8.01 | 2.6 | 4.42 | 2.08 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
62 | MiaWolf | -0.73 | -0.73 | -0.29 | -0.22 | -0.07 | 0.05 | 281 | 0.78 | STP | 62 | 5 | 20 | 2 | 301.97 | 200 | USD | 281 | 147 | 42.18 | 57.82 | 234.14 | 0 | -0.92 | -0.01 | -0.1 | -0.13 | -0.93 | 0 | 0.1 | 0.78 | 0.09 | 0.23 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
63 | Macaufxclub | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -0.78 | -0.2 | 45 | 3.74 | STP | 63 | 1 | 30 | 6 | 156885.82 | 200 | USD | 45 | 33 | 39.39 | 60.61 | 0.78 | 0.01 | -0.48 | -0.02 | -0.05 | -0.09 | -0.48 | 0.93 | 4.85 | 3.74 | 4.01 | 1.94 | 0.68 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
64 | RicardoAlcorta | -1.87 | -1.87 | -1.87 | -1.87 | -1.87 | -3.37 | 31 | 20.06 | STP | 64 | 100000 | 50 | 1 | 139508.13 | 200 | USD | 31 | 20 | 55 | 45 | 1.24 | 0.04 | -0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.09 | 17.33 | 17.33 | 20.06 | 7.88 | 12.54 | 5.95 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
65 | Test1234 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2.5 | STP | 65 | 100 | 30 | 2 | 0 | 200 | USD | 276 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | -0.03 | -0.07 | -0.07 | -1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
66 | LD | -4.86 | -4.86 | -4.86 | -4.86 | -6.89 | 0 | 42 | 10.84 | STP | 66 | 5000 | 30 | 1 | 0 | 200 | USD | 42 | 22 | 59.09 | 40.91 | 0.83 | 0.01 | -0.42 | -0.05 | -0.08 | -0.11 | -0.45 | 6.7 | 8.32 | 10.84 | 3.73 | 4.14 | 1.47 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
67 | ChicoliBK | -4.99 | -4.99 | -4.99 | -4.99 | -4.99 | 0.54 | 24 | 7.67 | STP | 67 | 200 | 20 | 1 | 58083.18 | 200 | USD | 24 | 17 | 88.24 | 11.76 | 0.59 | 0.01 | -0.69 | -0.06 | -0.12 | -0.13 | -0.65 | 2.36 | 6.04 | 7.67 | 0.99 | 7.67 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
68 | GTC2 | -5.69 | -5.69 | -5.69 | -5.69 | -5.69 | -2.39 | 7 | 5.69 | STP | 68 | 100000 | 50 | 1 | 0 | 200 | USD | 7 | 3 | 0 | 100 | 0.63 | 0.01 | -1 | -0.06 | -0.76 | -0.76 | -1 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 2.58 | 3.52 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
70 | Innova-Team | -7.14 | -7.14 | -7.14 | -7.14 | -2.61 | 0 | 75 | 7.39 | STP | 70 | 100 | 30 | 4 | 0 | 200 | USD | 75 | 34 | 35.29 | 64.71 | 0.76 | 0 | -0.96 | -0.08 | -0.2 | -0.29 | -0.97 | 0.28 | 2.56 | 7.39 | 1.5 | 1.82 | 0.53 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
71 | VXAPAMM | -7.46 | -7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 12.2 | STP | 71 | 1000 | 30 | 0 | 208.9 | 200 | USD | 358 | 44 | 68.18 | 31.82 | 0.95 | 0 | -0.31 | -0.5 | -0.05 | -0.06 | -0.61 | 3.65 | 7.03 | 12.2 | 1.69 | 5.75 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
72 | BMC24 | -9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 20.85 | STP | 72 | 200 | 50 | 1 | 0 | 200 | USD | 528 | 6 | 33.33 | 66.67 | 1.28 | 0 | 0.26 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.43 | 0 | 14.92 | 20.85 | 14.26 | 10.5 | 4.94 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
73 | FIDMEX | -10.17 | -10.17 | -10.17 | 0 | 0 | 0 | 143 | 14.04 | STP | 73 | 1000 | 40 | 0 | 249.22 | 249.22 | USD | 143 | 4 | 50 | 50 | 0 | 0 | -0.74 | -0.12 | -0.07 | -0.08 | -0.72 | 4.5 | 4.5 | 14.04 | 4.49 | 12.33 | 6.47 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
74 | SigmIA | -16.48 | -16.48 | -16.48 | -16.48 | -16.48 | -0.07 | 24 | 21.5 | STP | 74 | 500 | 50 | 1 | 0 | 200 | USD | 24 | 9 | 33.33 | 66.67 | 0.33 | 0.01 | -0.72 | -0.2 | -0.31 | -0.34 | -0.77 | 6.4 | 6.4 | 21.5 | 2.95 | 10.33 | 3.42 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
75 | DELTAVELOCI | -23.12 | -27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 71.14 | STP | 75 | 100 | 30 | 0 | 200 | 200 | USD | 408 | 130 | 56.15 | 43.85 | 0.8 | 0.03 | -0.37 | -18.42 | 0.03 | 0.06 | -0.32 | 9.6 | 162.92 | 71.14 | 88.73 | 38.41 | 41.77 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
76 | SMS-Gold | -36.24 | -36.24 | -36.24 | -36.24 | 0 | 0 | 53 | 41.42 | STP | 76 | 500 | 50 | 1 | 641.1 | 500 | USD | 53 | 10 | 40 | 60 | 0.56 | 0.01 | -0.79 | -0.56 | -0.19 | -0.19 | -0.87 | 8.86 | 10.04 | 41.42 | 4.63 | 30.09 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM