エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
このウェブサイトはクッキーを使用しています。 クッキーはあなたを記憶し、オンラインでより良いサービスを提供するために使用されます。このウェブサイトを使用するか、このメッセージを閉じることで、私たちのクッキー通知に同意したことになります。
エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
高度な分析
高度なPAMMアカウント分析により、マスターの取引をさまざまな角度から評価できます。
最も詳細な分析のために、さまざまなパラメーターの動態がグラフィカルに表示されます。
リアルタイムデータ収集
データの継続的な更新により、フォロワーアカウントホルダーはPAMMアカウントの利益の成長をリアルタイムで観察できます。
PAMMアカウント評価では、マスターの仕事を評価し、PAMMアカウントを選択できます。リストをフィルタリングして必要な値を選択するために、>、<、=
記号を使用できます!
探索: |
パフォーマンス中 |
最小割り当て |
アクティブオファー付き |
投資家のオファーを受け入れる |
# | 利益 チャート | スワップフリー | 資本表示 | ステートメント表示 | 通貨表示 | フォーラム | ドローダウン 制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSTRingTheSkill | 77.23 | 77.23 | 77.23 | 9.62 | 23.76 | -0.42 | 193 | 42.07 | STP | 1 | 500 | 40 | 0 | 281.97 | 200 | USD | 193 | 66 | 48.48 | 51.52 | 1.45 | 0.04 | 1.31 | 2.22 | 0.08 | 0.18 | 1.84 | 112.71 | 118.33 | 42.07 | 71.45 | 34.76 | 35.06 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 1000 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 29.95 | 17.75 | 1 | 144 | 6.35 | ECN | 2 | 100 | 30 | 3 | 35570.65 | 1000 | USD | 144 | 102 | 72.55 | 27.45 | 1.89 | 0.01 | 5.35 | 0.33 | 0.28 | 0.58 | 7.82 | 53.54 | 53.54 | 6.35 | 6.63 | 3.91 | 2.22 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | Optimus | 47.83 | 47.83 | 2.03 | -1.51 | -0.88 | 0 | 315 | 10.89 | STP | 3 | 1000 | 40 | 8 | 22165.14 | 200 | USD | 315 | 75 | 53.33 | 46.67 | 1.21 | 0.01 | 1.63 | 0.23 | 0.11 | 0.23 | 4.39 | 63.68 | 63.68 | 10.89 | 8.27 | 5.28 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | BigTrade | 44.45 | 44.45 | 17.47 | 40.86 | 4.85 | 1.47 | 231 | 37.16 | STP | 4 | 100 | 50 | 0 | 714.47 | 200 | USD | 231 | 160 | 57.5 | 42.5 | 1.79 | 0.03 | 0.98 | 0.3 | 0.07 | 0.11 | 1.2 | 44.45 | 102.7 | 37.16 | 19.62 | 19.42 | 7.28 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | FITmanager | 43.68 | 43.68 | 28.46 | 22.18 | 1.31 | 0.02 | 259 | 29.45 | ECN | 5 | 1000 | 10 | 2 | 285127.24 | 1000 | USD | 259 | 151 | 67.55 | 32.45 | 2.96 | 0.01 | 1.21 | 0.2 | 0.07 | 0.13 | 1.48 | 43.68 | 68.1 | 29.45 | 44.63 | 23.08 | 10.25 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | RichVajraNO2 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 19.04 | 2.86 | -0.6 | 159 | 45.88 | ECN | 6 | 1000 | 35 | 2 | 4685.12 | 1000 | USD | 159 | 92 | 75 | 25 | 2.66 | 0.03 | 0.54 | 0.25 | 0.07 | 0.12 | 0.74 | 35.76 | 84.13 | 45.88 | 52.82 | 40.26 | 11.11 | 01:00 AM | 02:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | SARKTRUST | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 30.34 | 5.84 | 0 | 91 | 23.48 | STP | 7 | 10 | 10 | 8 | 3006.09 | 350 | USD | 91 | 65 | 63.08 | 36.92 | 0.9 | 0.02 | -0.42 | -0.22 | 0.12 | 0.26 | 1.37 | 44.96 | 44.96 | 23.48 | 23.69 | 9.06 | 9.8 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | LeaningMachine | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 0 | 18 | 0.07 | ECN | 8 | 300 | 20 | 6 | 0 | 1000 | USD | 18 | 9 | 88.89 | 11.11 | 11.98 | 0.01 | 1043.81 | 0.06 | 0.51 | 70.93 | 294.14 | 20.91 | 20.91 | 0.07 | 9.68 | 0.07 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | DAIREXCLUB | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 0.52 | 0.04 | 58 | 13.28 | ECN | 9 | 100 | 0 | 61 | 0 | 1000 | USD | 58 | 33 | 75.76 | 24.24 | 1.37 | 0.01 | 0.45 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 1.14 | 15.28 | 15.29 | 13.28 | 14.27 | 13.28 | 3.13 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | SCALPING | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 0 | 28 | 0.51 | ECN | 10 | 90 | 0 | 20 | 7033.06 | 1000 | USD | 28 | 15 | 40 | 60 | 4.27 | 0.01 | 7.89 | 0.05 | 0.45 | 13.68 | 24.19 | 12.85 | 12.85 | 0.51 | 3.68 | 0.14 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | Investment | 12.16 | 3.48 | -12.82 | 123.49 | 29.15 | -0.73 | 441 | 63.28 | STP | 11 | 100 | 0 | 8 | 1380614.5 | 200 | USD | 441 | 315 | 49.84 | 50.16 | 1.16 | 0.03 | -0.12 | -0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.19 | 36.65 | 125.15 | 63.28 | 39.22 | 24.49 | 6.51 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | WallStreetTech | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 2.06 | 0 | 87 | 2.81 | ECN | 12 | 2000 | 40 | 1 | 0 | 1000 | USD | 87 | 53 | 84.91 | 15.09 | 6.23 | 0 | 2.62 | 0.07 | 0.15 | 0.26 | 2.99 | 8.38 | 8.38 | 2.81 | 3.58 | 2.76 | 0.8 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | SMS-Gold | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 0 | 4 | 1.08 | STP | 13 | 500 | 50 | 1 | 1066.33 | 500 | USD | 4 | 4 | 75 | 25 | 13.33 | 0.01 | 12.33 | 0.06 | 0.55 | 2.5 | 5.63 | 6.06 | 7.21 | 1.08 | 4.63 | 1.08 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | TMO-Gold-2 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 3.32 | 4 | 5.57 | STP | 14 | 500 | 50 | 0 | 529.22 | 500 | USD | 4 | 5 | 80 | 20 | 8.45 | 0.03 | 1.03 | 0.06 | 0.27 | 0.49 | 1.05 | 5.84 | 10.39 | 5.57 | 6.84 | 5.57 | 3.88 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | Gomathi | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 8.8 | 0 | 58 | 17.13 | STP | 15 | 10 | 20 | 1 | 476.51 | 351 | USD | 58 | 34 | 61.76 | 38.24 | 2.47 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.33 | 18.34 | 28.91 | 17.13 | 14.76 | 12.93 | 4.99 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | turbofxmt5 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 0 | 9 | 0 | STP | 16 | 500 | 30 | 1 | 4353.76 | 200 | USD | 9 | 4 | 100 | 0 | 2.88 | 0.01 | 209.84 | 0.05 | 0.87 | 0 | 0 | 5.01 | 5.01 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | Bullish | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0 | 7 | 2.43 | ECN | 17 | 10000 | 30 | 0 | 1045.6 | 1000 | USD | 7 | 4 | 50 | 50 | 8.11 | 0.01 | 1.85 | 0.04 | 0.29 | 0.82 | 1.88 | 4.56 | 5.83 | 2.43 | 5.83 | 2.33 | 5.37 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | R9Funds | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 0 | 10 | 0 | STP | 18 | 100 | 40 | 12 | 0 | 200 | USD | 10 | 7 | 100 | 0 | 1.73 | 0 | 1334.33 | 0.03 | 1.22 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51 | 0 | 0.85 | 0 | 0.07 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | OFX-Gold | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0 | 14 | 6.72 | ECN | 19 | 1000 | 50 | 0 | 1031.3 | 1000 | USD | 14 | 9 | 88.89 | 11.11 | 1.53 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 0.13 | 0.15 | 0.47 | 3.33 | 7 | 6.72 | 1.78 | 6.72 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | ORIONCAPITALFX | 3.1 | 3.1 | -9.98 | -18.61 | -32.37 | -9.71 | 247 | 64.04 | STP | 20 | 50 | 40 | 6 | 0 | 200 | USD | 247 | 174 | 55.75 | 44.25 | 23.32 | 0.03 | -0.18 | -0.19 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 55.96 | 103.62 | 64.04 | 84.16 | 35.89 | 5.58 | 11:59 PM | 01:00 | 四半期ごと | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM