エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
このウェブサイトはクッキーを使用しています。 クッキーはあなたを記憶し、オンラインでより良いサービスを提供するために使用されます。このウェブサイトを使用するか、このメッセージを閉じることで、私たちのクッキー通知に同意したことになります。
エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
高度な分析
高度なPAMMアカウント分析により、マスターの取引をさまざまな角度から評価できます。
最も詳細な分析のために、さまざまなパラメーターの動態がグラフィカルに表示されます。
リアルタイムデータ収集
データの継続的な更新により、フォロワーアカウントホルダーはPAMMアカウントの利益の成長をリアルタイムで観察できます。
PAMMアカウント評価では、マスターの仕事を評価し、PAMMアカウントを選択できます。リストをフィルタリングして必要な値を選択するために、>、<、=
記号を使用できます!
探索: |
パフォーマンス中 |
最小割り当て |
アクティブオファー付き |
投資家のオファーを受け入れる |
# | 利益 チャート | スワップフリー | 資本表示 | ステートメント表示 | 通貨表示 | フォーラム | ドローダウン 制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LD | 178.36 | 178.36 | 178.36 | 178.36 | 237.45 | 1.93 | 88 | 22.69 | STP | 1 | 5000 | 30 | 0 | 0 | 200 | USD | 88 | 43 | 62.79 | 37.21 | 0.78 | 0.04 | -0.59 | -1.66 | 0.21 | 1 | 7.86 | 178.36 | 237.45 | 22.69 | 67.32 | 12.5 | 8.98 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | HedgeAi | 177.29 | 177.29 | 176.83 | 193.81 | -0.92 | 0 | 284 | 15.21 | STP | 2 | 50 | 50 | 1 | 0 | 200 | USD | 284 | 92 | 79.35 | 20.65 | 2.5 | 0.01 | 8.43 | 1.02 | 0.1 | 0.48 | 11.65 | 193.68 | 238.87 | 15.21 | 83.01 | 10.89 | 31.64 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | MSTRingTheSkill | 172.68 | 172.68 | 88.96 | 30.88 | -9.22 | -8.84 | 288 | 42.07 | STP | 3 | 500 | 40 | 0 | 433.83 | 200 | USD | 288 | 130 | 47.69 | 52.31 | 1.39 | 0.04 | 1.62 | 1.79 | 0.1 | 0.21 | 4.1 | 252.88 | 262.2 | 42.07 | 71.45 | 34.76 | 35.06 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 1000 | 107.73 | 107.73 | 76.12 | 44.11 | 28.13 | 10.94 | 239 | 38.64 | ECN | 4 | 100 | 30 | 2 | 49189.93 | 1000 | USD | 239 | 168 | 65.48 | 34.52 | 1.4 | 0.02 | 1.26 | 0.51 | 0.14 | 0.23 | 2.79 | 118.39 | 118.39 | 38.64 | 17.91 | 23.43 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 20000233 | 74.75 | 55.03 | 344.64 | 478.04 | 1092.05 | 0 | 370 | 92.5 | STP | 5 | 210 | 50 | 3 | 1517.24 | 200 | USD | 370 | 192 | 42.71 | 57.29 | 0.96 | 0.09 | -0.31 | -1.23 | 0.08 | 0.27 | 0.81 | 88.79 | 1134.23 | 92.5 | 300.15 | 46.72 | 101.56 | 06:20 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | RichVajraNO2 | 58.95 | 58.95 | 35.13 | 109.72 | 3.78 | 22.63 | 254 | 83.21 | ECN | 7 | 1000 | 35 | 2 | 5563.38 | 1000 | USD | 254 | 160 | 73.75 | 26.25 | 2.25 | 0.05 | 0.43 | 0.37 | 0.08 | 0.18 | 0.71 | 63.73 | 478.36 | 83.21 | 112.91 | 61.69 | 102.18 | 01:00 AM | 02:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | FITmanager | 42.96 | 42.96 | 19.37 | -1.02 | -5.4 | -6.96 | 354 | 29.45 | ECN | 8 | 1000 | 10 | 3 | 283957.49 | 1000 | USD | 354 | 218 | 69.27 | 30.73 | 2.71 | 0.01 | 1.18 | 0.19 | 0.06 | 0.11 | 1.46 | 53.65 | 79.76 | 29.45 | 44.63 | 23.08 | 10.25 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | Q56290259 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | -1.98 | 0 | 73 | 26.42 | STP | 9 | 100 | 30 | 0 | 699.29 | 500 | USD | 73 | 25 | 52 | 48 | 1.29 | 0.03 | 0.94 | 0.32 | 0.12 | 0.21 | 1.36 | 48.16 | 48.79 | 26.42 | 20.54 | 26.42 | 7.46 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | Cryptal | 33.38 | 11.04 | 4.36 | 27.94 | 2.71 | 1.56 | 376 | 50.17 | STP | 10 | 1000 | 50 | 2 | 0 | 200 | USD | 376 | 269 | 51.3 | 48.7 | 43.26 | 0.03 | 0.28 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.67 | 36.48 | 110.77 | 50.17 | 30.97 | 32.99 | 11.59 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | Investment | 31.19 | 15.23 | 98.55 | 17.92 | 0.73 | 0.87 | 536 | 63.28 | STP | 11 | 100 | 0 | 7 | 1522063.55 | 200 | USD | 536 | 382 | 50.52 | 49.48 | 1.49 | 0.03 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.49 | 36.65 | 162.95 | 63.28 | 39.22 | 24.49 | 6.51 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | TBMiddle | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 31.22 | 0 | 67 | 7.41 | STP | 12 | 350 | 30 | 7 | 3477.98 | 700 | USD | 67 | 19 | 63.16 | 36.84 | 10.42 | 0.01 | 4.11 | 0.1 | 0.19 | 0.49 | 3.32 | 24.61 | 31.22 | 7.41 | 13.55 | 4.38 | 5 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | LeaningMachine | 22 | 22.01 | 22.01 | 16.33 | 5.7 | 0.28 | 113 | 26.99 | ECN | 13 | 100 | 0 | 84 | 0 | 1000 | USD | 113 | 75 | 86.67 | 13.33 | 1.26 | 0.01 | 2.2 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.82 | 22 | 38.21 | 26.99 | 16.17 | 26.99 | 8.19 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | WallStreetTech | 13.73 | 13.73 | 12.72 | 4.75 | 0.33 | 0.03 | 182 | 3.02 | ECN | 14 | 1000 | 10 | 3 | 0 | 1000 | USD | 182 | 94 | 89.36 | 10.64 | 9.02 | 0 | 4.08 | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 4.55 | 13.73 | 13.73 | 3.02 | 3.58 | 3 | 0.85 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | NeuroAnalytics | 13.47 | 13.47 | 10.6 | 3.76 | 1.87 | 0.54 | 251 | 9.64 | ECN | 15 | 50 | 30 | 14 | 18686.29 | 1000 | USD | 251 | 111 | 59.46 | 40.54 | 1.33 | 0.01 | 1.01 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 1.4 | 13.9 | 15.45 | 9.64 | 4.88 | 5.33 | 3.65 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | FIDMEX | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 22.65 | 22.65 | -3.4 | 189 | 14.04 | STP | 16 | 1000 | 40 | 0 | 305.67 | 249.22 | USD | 189 | 23 | 52.17 | 47.83 | 3.05 | 0.01 | 0.6 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.72 | 21.68 | 35.45 | 14.04 | 12.58 | 12.33 | 6.67 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | Gomathi | 6.68 | 6.68 | 6.68 | -10.45 | -11.43 | 0.73 | 153 | 39.63 | STP | 17 | 10 | 20 | 2 | 492.12 | 351 | USD | 153 | 90 | 60 | 40 | 1.05 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 29.5 | 81.26 | 39.63 | 31.85 | 32.38 | 4.99 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | QCGMarkets | 5.28 | 5.28 | 4.02 | 7.81 | 2.9 | 2.49 | 208 | 10.45 | ECN | 18 | 1000 | 40 | 3 | 24994.26 | 1000 | USD | 208 | 125 | 55.2 | 44.8 | 1.14 | 0.01 | 0.53 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.5 | 5.28 | 11.99 | 10.45 | 4.35 | 6.28 | 3.35 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | OFX-Gold | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6.72 | ECN | 19 | 1000 | 50 | 0 | 1031.3 | 1000 | USD | 109 | 9 | 88.89 | 11.11 | 1.53 | 0 | 0.45 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.47 | 3.33 | 7 | 6.72 | 1.78 | 6.72 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | ORIONCAPITALFX | 1.84 | 1.84 | -24.51 | -18.49 | -33.99 | -12.55 | 342 | 64.04 | STP | 20 | 50 | 40 | 6 | 3355.02 | 200 | USD | 342 | 241 | 53.94 | 46.06 | 6.28 | 0.03 | -0.2 | -0.2 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 62.6 | 189.96 | 64.04 | 84.16 | 35.89 | 6.74 | 11:59 PM | 01:00 | 四半期ごと | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | TestCNSupPamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | STP | 21 | 200 | 50 | 1 | 1200 | 200 | USD | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM