エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
このウェブサイトはクッキーを使用しています。 クッキーはあなたを記憶し、オンラインでより良いサービスを提供するために使用されます。このウェブサイトを使用するか、このメッセージを閉じることで、私たちのクッキー通知に同意したことになります。
エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
高度な分析
高度なPAMMアカウント分析により、マスターの取引をさまざまな角度から評価できます。
最も詳細な分析のために、さまざまなパラメーターの動態がグラフィカルに表示されます。
リアルタイムデータ収集
データの継続的な更新により、フォロワーアカウントホルダーはPAMMアカウントの利益の成長をリアルタイムで観察できます。
PAMMアカウント評価では、マスターの仕事を評価し、PAMMアカウントを選択できます。リストをフィルタリングして必要な値を選択するために、>、<、=
記号を使用できます!
探索: |
パフォーマンス中 |
最小割り当て |
アクティブオファー付き |
投資家のオファーを受け入れる |
# | 利益 チャート | スワップフリー | 資本表示 | ステートメント表示 | 通貨表示 | フォーラム | ドローダウン 制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | PraxidiceKap | -99.92 | -99.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 99.95 | ECN | 119 | 3000 | 35 | 0 | 0 | 1005 | USD | 303 | 42 | 33.33 | 66.67 | 0.2 | 0.04 | -0.81 | -17598.6 | -0.09 | -0.12 | -1 | 38.25 | 113.94 | 99.95 | 113.94 | 94.92 | 60.14 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
120 | TalhaTrader | -99.94 | -99.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 99.95 | STP | 120 | 2000 | 0 | 0 | 3.06 | 5000 | USD | 206 | 4 | 50 | 50 | 0.29 | 0.01 | -0.79 | -1632.99 | -0.1 | -0.1 | -1 | 26.94 | 26.94 | 99.95 | 16.23 | 99.84 | 72.01 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
121 | XPTrader | -99.95 | -99.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 99.97 | STP | 121 | 200 | 50 | 1 | 0 | 387.67 | USD | 274 | 13 | 46.15 | 53.85 | 0.24 | 0.02 | -0.87 | -1022.47 | -0.09 | -0.1 | -1 | 68.9 | 68.9 | 99.97 | 38.65 | 99.7 | 47.63 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
122 | FX-Gain | -99.95 | -99.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 99.97 | STP | 122 | 100 | 40 | 4 | 4.55 | 200 | USD | 449 | 157 | 46.5 | 53.5 | 0.6 | 0.04 | -0.81 | -2411.32 | -0.04 | -0.05 | -1 | 53.22 | 197.82 | 99.97 | 78.17 | 99.6 | 131.83 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
123 | Harminder | -99.95 | -94.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 99.96 | ECN | 123 | 1000 | 60 | 9 | 166.27 | 1000 | USD | 491 | 181 | 40.33 | 59.67 | 0.81 | 0.04 | -0.92 | -745.73 | -0.09 | -0.17 | -1 | 9.96 | 221.8 | 99.96 | 220.3 | 70.68 | 88.43 | 11:59 PM | 12:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
124 | Highwealth-Fx | -99.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 99.97 | STP | 124 | 200 | 50 | 1 | 1.22 | 200 | USD | 477 | 29 | 72.41 | 27.59 | 0.56 | 0.01 | -0.95 | -2338.09 | -0.06 | -0.06 | -1 | 19.5 | 73.95 | 99.97 | 25.17 | 99.62 | 43.82 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
125 | Arlanio | -99.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 99.97 | ECN | 125 | 1 | 20 | 4 | 0 | 1000 | USD | 562 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.19 | 0 | -0.94 | -2584.47 | -0.07 | -0.07 | -1 | 9.98 | 9.99 | 99.97 | 9.99 | 99.88 | 49.4 | 10:00 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
126 | xiguziben | -99.97 | -99.9 | -71.07 | 0 | 0 | 0 | 390 | 99.98 | STP | 126 | 100 | 50 | 2 | 4.07 | 200 | USD | 390 | 40 | 47.5 | 52.5 | 0.45 | 0.03 | -0.94 | -5478.26 | -0.07 | -0.1 | -1 | 5.4 | 269.83 | 99.98 | 183.85 | 94.24 | 26.82 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
127 | IFXTRADER | -99.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 99.98 | ECN | 127 | 100 | 50 | 0 | 0.67 | 1000 | USD | 480 | 39 | 58.97 | 41.03 | 0.59 | 0.01 | -0.68 | -19821.67 | -0.09 | -0.09 | -1 | 64.1 | 67.17 | 99.98 | 30.3 | 99.03 | 23.85 | 05:00 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
128 | DiamondInvest | -99.98 | -99.98 | -99.98 | -72.25 | 0 | 0 | 202 | 99.98 | STP | 128 | 100 | 50 | 6 | 3.35 | 200 | USD | 202 | 63 | 42.86 | 57.14 | 0.31 | 0.05 | -0.96 | -3178.63 | -0.18 | -0.19 | -1 | 9.67 | 71.45 | 99.98 | 31.78 | 98.48 | 147.78 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
129 | FAMM | -99.98 | -99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 99.99 | STP | 129 | 1000 | 50 | 0 | 1.92 | 200.04 | USD | 266 | 27 | 48.15 | 51.85 | 0.51 | 0.03 | -0.75 | -155.25 | -0.05 | -0.07 | -1 | 49 | 116.45 | 99.99 | 116.45 | 99.18 | 149.32 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
130 | Imperial1 | -99.99 | -99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 99.99 | STP | 130 | 1000 | 30 | 2 | 1.07 | 200 | USD | 394 | 56 | 51.79 | 48.21 | 0.37 | 0.01 | -0.86 | -6501.97 | -0.11 | -0.11 | -1 | 12.42 | 29.32 | 99.99 | 13.83 | 99.82 | 55.18 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
131 | wang168 | -99.99 | -99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 100 | STP | 131 | 1000 | 50 | 3 | 1.7 | 200 | USD | 289 | 24 | 37.5 | 62.5 | 0.32 | 0.04 | -0.58 | -14828.41 | -0.07 | -0.08 | -1 | 73.05 | 183.44 | 100 | 86.94 | 95.49 | 40.43 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
132 | CFXT | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 100 | STP | 132 | 1000 | 35 | 1 | 0 | 400 | USD | 363 | 69 | 52.17 | 47.83 | 0.28 | 0.04 | -0.96 | -35715.07 | -0.11 | -0.12 | -1 | 7.75 | 101.34 | 100 | 81.89 | 98.29 | 45.88 | 03:00 PM | 04:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
133 | huangjin | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 100 | ECN | 133 | 100 | 30 | 0 | 1.01 | 1000 | USD | 498 | 175 | 46.29 | 53.71 | 0.92 | 0.05 | -0.67 | -4969.3 | -0.08 | -0.1 | -1 | 249.93 | 455.66 | 100 | 73.36 | 86.04 | 144.53 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
134 | fundedMTS | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 86 | 100 | STP | 134 | 5000 | 10 | 1 | 0.36 | 200 | USD | 86 | 18 | 72.22 | 27.78 | 0.26 | 0.04 | -0.83 | -84632.61 | -0.15 | -0.16 | -1 | 20.32 | 41.96 | 100 | 23.63 | 100 | 8.56 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
135 | JackPot3T | -100 | -100 | -100 | -99.95 | 0 | 0 | 113 | 100 | ECN | 135 | 100 | 0 | 13 | 5.79 | 1000 | USD | 113 | 28 | 42.86 | 57.14 | 0.4 | 0.1 | -0.9 | -3722.1 | -0.18 | -0.22 | -1 | 36.7 | 112.92 | 100 | 112.92 | 99.15 | 57.15 | 10:00 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
137 | zukgruf | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 197 | 100 | STP | 137 | 50 | 20 | 0 | 0 | 200 | USD | 197 | 19 | 47.37 | 52.63 | 0.61 | 0.02 | -0.85 | 0 | -0.12 | -0.13 | -1 | 35.92 | 37.46 | 100 | 34.93 | 100 | 78.16 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
138 | Trading1 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 469 | 100 | STP | 138 | 100 | 50 | 0 | 0 | 200 | USD | 469 | 5 | 0 | 100 | 0.07 | 0.01 | -1 | 0 | -0.12 | -0.12 | -1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 71.3 | 11:00 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
139 | WMFXTRADER | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 642 | 100 | STP | 139 | 400 | 30 | 0 | 0 | 400 | USD | 642 | 129 | 50.39 | 49.61 | 0.79 | 0.03 | -0.78 | 0 | -0.04 | -0.05 | -1 | 14.26 | 362.07 | 100 | 59.42 | 100 | 32.05 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM