エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
このウェブサイトはクッキーを使用しています。 クッキーはあなたを記憶し、オンラインでより良いサービスを提供するために使用されます。このウェブサイトを使用するか、このメッセージを閉じることで、私たちのクッキー通知に同意したことになります。
エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
高度な分析
高度なPAMMアカウント分析により、マスターの取引をさまざまな角度から評価できます。
最も詳細な分析のために、さまざまなパラメーターの動態がグラフィカルに表示されます。
リアルタイムデータ収集
データの継続的な更新により、フォロワーアカウントホルダーはPAMMアカウントの利益の成長をリアルタイムで観察できます。
PAMMアカウント評価では、マスターの仕事を評価し、PAMMアカウントを選択できます。リストをフィルタリングして必要な値を選択するために、>、<、=
記号を使用できます!
探索: |
パフォーマンス中 |
最小割り当て |
アクティブオファー付き |
投資家のオファーを受け入れる |
# | 利益 チャート | スワップフリー | 資本表示 | ステートメント表示 | 通貨表示 | フォーラム | ドローダウン 制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | wang168 | -99.99 | -99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 100 | STP | 119 | 1000 | 50 | 3 | 1.7 | 200 | USD | 240 | 24 | 37.5 | 62.5 | 0.32 | 0.05 | -0.58 | -14828.41 | -0.07 | -0.09 | -1 | 73.05 | 183.44 | 100 | 86.94 | 95.49 | 40.43 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
120 | CFXT | -100 | -100 | -99.14 | 0 | 0 | 0 | 314 | 100 | STP | 120 | 1000 | 35 | 1 | 0 | 400 | USD | 314 | 69 | 52.17 | 47.83 | 0.28 | 0.04 | -0.96 | -35715.07 | -0.11 | -0.13 | -1 | 7.75 | 101.34 | 100 | 81.89 | 98.29 | 45.88 | 03:00 PM | 04:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
121 | huangjin | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 100 | ECN | 121 | 100 | 30 | 0 | 1.01 | 1000 | USD | 449 | 175 | 46.29 | 53.71 | 0.92 | 0.06 | -0.67 | -4969.3 | -0.08 | -0.1 | -1 | 249.93 | 455.66 | 100 | 73.36 | 86.04 | 144.53 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
122 | fundedMTS | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 37 | 100 | STP | 122 | 5000 | 10 | 1 | 0.36 | 200 | USD | 37 | 18 | 72.22 | 27.78 | 0.26 | 0.08 | -0.83 | -84632.61 | -0.23 | -0.24 | -1 | 20.32 | 41.96 | 100 | 23.63 | 100 | 8.56 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
123 | pengyou | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 485 | 100 | ECN | 123 | 100 | 0 | 3 | 0 | 5407 | USD | 485 | 333 | 63.06 | 36.94 | 0.91 | 0.04 | -0.77 | 0 | -0.07 | -0.08 | -1 | 62.17 | 150.65 | 100 | 46.37 | 100 | 71.95 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
124 | SODOT | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 100 | ECN | 124 | 100 | 50 | 0 | 0 | 1000 | USD | 381 | 11 | 54.55 | 45.45 | 0.63 | 0.02 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | -1 | 30.94 | 273.89 | 100 | 273.89 | 100 | 20.59 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
125 | ASSET-CAPITAL | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 100 | STP | 125 | 50 | 30 | 4 | 0 | 200 | USD | 476 | 44 | 52.27 | 47.73 | 0.85 | 0.03 | -0.67 | 0 | -0.06 | -0.07 | -1 | 60.21 | 242.22 | 100 | 73.93 | 100 | 27.68 | 11:59 PM | 03:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
126 | ALPHA | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 442 | 100 | STP | 126 | 1000 | 30 | 1 | 0 | 200 | USD | 442 | 14 | 35.71 | 64.29 | 0.41 | 0.02 | -1 | 0 | -0.09 | -0.11 | -1 | 0.25 | 133.38 | 100 | 133.38 | 100 | 11.25 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
127 | RKTRADE | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 100 | STP | 127 | 200 | 50 | 0 | 0 | 200 | USD | 259 | 38 | 68.42 | 31.58 | 1.03 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0.06 | -1 | 909.95 | 909.95 | 100 | 59.32 | 100 | 18.96 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
128 | Runningpips | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 172 | 100 | STP | 128 | 100 | 50 | 3 | 0 | 200 | USD | 172 | 19 | 47.37 | 52.63 | 0.51 | 0.04 | -0.8 | 0 | -0.13 | -0.15 | -1 | 115.69 | 115.69 | 100 | 69.01 | 100 | 138.2 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
129 | usdchf | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 210 | 100 | ECN | 129 | 1000 | 30 | 0 | 0 | 10000 | USD | 210 | 36 | 52.78 | 47.22 | 0.96 | 0.04 | -0.66 | 0 | -0.05 | -0.05 | -1 | 51.38 | 58.97 | 100 | 44.89 | 100 | 91.38 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
130 | zukgruf | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 148 | 100 | STP | 130 | 50 | 20 | 0 | 0 | 200 | USD | 148 | 19 | 47.37 | 52.63 | 0.61 | 0.03 | -0.85 | 0 | -0.14 | -0.15 | -1 | 35.92 | 37.46 | 100 | 34.93 | 100 | 78.16 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
131 | WMFXTRADER | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 593 | 100 | STP | 131 | 400 | 30 | 0 | 0 | 400 | USD | 593 | 129 | 50.39 | 49.61 | 0.79 | 0.04 | -0.78 | 0 | -0.04 | -0.05 | -1 | 14.26 | 362.07 | 100 | 59.42 | 100 | 32.05 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
132 | Trading1 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 420 | 100 | STP | 132 | 100 | 50 | 0 | 0 | 200 | USD | 420 | 5 | 0 | 100 | 0.07 | 0.01 | -1 | 0 | -0.12 | -0.12 | -1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 71.3 | 11:00 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
133 | ROyCA | -100 | -100 | -100 | -10.83 | -18.52 | -0.04 | 199 | 100 | ECN | 133 | 5000 | 0 | 3 | 13368.2 | 10000 | USD | 199 | 108 | 48.15 | 51.85 | 0.16 | 0.1 | -0.83 | -1.24 | 0.04 | 0.09 | -1 | 0 | 0 | 100 | 305.12 | 100 | 114.39 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
134 | OMMEE1 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 154 | 100 | ECN | 134 | 100 | 50 | 4 | 0 | 1254.72 | USD | 154 | 35 | 25.71 | 74.29 | 0.82 | 0.09 | -0.96 | 0 | -0.4 | -0.4 | -1 | 6.49 | 17.62 | 100 | 13.63 | 100 | 12.19 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM