エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
このウェブサイトはクッキーを使用しています。 クッキーはあなたを記憶し、オンラインでより良いサービスを提供するために使用されます。このウェブサイトを使用するか、このメッセージを閉じることで、私たちのクッキー通知に同意したことになります。
エージェントパートナーシップ
エージェントパートナーシップは、エージェントが新しいフォロワーアカウントホルダーをPAMMアカウントに誘致することでお金を稼ぐだけでなく、フォロワーの数を増やすことによってマスターの利益を増加させることを可能にします。
高度な分析
高度なPAMMアカウント分析により、マスターの取引をさまざまな角度から評価できます。
最も詳細な分析のために、さまざまなパラメーターの動態がグラフィカルに表示されます。
リアルタイムデータ収集
データの継続的な更新により、フォロワーアカウントホルダーはPAMMアカウントの利益の成長をリアルタイムで観察できます。
PAMMアカウント評価では、マスターの仕事を評価し、PAMMアカウントを選択できます。リストをフィルタリングして必要な値を選択するために、>、<、=
記号を使用できます!
探索: |
パフォーマンス中 |
最小割り当て |
アクティブオファー付き |
投資家のオファーを受け入れる |
# | 利益 チャート | スワップフリー | 資本表示 | ステートメント表示 | 通貨表示 | フォーラム | ドローダウン 制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | BullMarket | -99.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 99.49 | STP | 99 | 50 | 30 | 0 | 0 | 200 | USD | 487 | 59 | 66.1 | 33.9 | 0.51 | 0.01 | -0.79 | -158.03 | -0.05 | -0.05 | -1 | 22.74 | 46.32 | 99.49 | 22.13 | 99.32 | 33.01 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 | TMO-Gold-2 | -99.38 | -99.38 | -99.38 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99.41 | STP | 100 | 500 | 50 | 0 | 3.1 | 500 | USD | 99 | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.06 | 0.02 | -0.94 | -160.29 | -0.11 | -0.11 | -1 | 5.84 | 10.39 | 99.41 | 6.84 | 99.41 | 3.88 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
101 | SkyTouch | -99.57 | -99.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 99.61 | STP | 101 | 210 | 50 | 2 | 13.64 | 200 | USD | 326 | 16 | 31.25 | 68.75 | 0.17 | 0.02 | -0.92 | -233.6 | -0.14 | -0.15 | -1 | 8.32 | 13.52 | 99.61 | 13.52 | 90.98 | 115.23 | 06:20 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
102 | BlackTradingGR | -99.64 | -99.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 99.73 | STP | 102 | 100 | 20 | 30 | 0 | 426.56 | USD | 287 | 53 | 77.36 | 22.64 | 0.76 | 0.01 | -0.87 | -406.25 | -0.1 | -0.1 | -1 | 32.61 | 32.61 | 99.73 | 4.38 | 98.67 | 93.73 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
103 | InfiniteWealthX | -99.67 | -99.67 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 5.33 | 300 | 99.84 | STP | 103 | 250 | 15 | 2 | 0 | 250 | USD | 300 | 70 | 48.57 | 51.43 | 0.35 | 0.05 | -0.97 | -302.53 | -0.03 | -0.04 | -1 | 2.95 | 155.26 | 99.84 | 70.06 | 98.54 | 88.83 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
104 | SuperFX | -99.83 | -99.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 99.83 | STP | 104 | 1 | 30 | 3 | 0 | 200 | USD | 640 | 265 | 56.6 | 43.4 | 0.84 | 0.03 | -1 | -1500.42 | -0.07 | -0.08 | -1 | 0 | 128.81 | 99.83 | 28.85 | 90.41 | 58.79 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
105 | ARC | -99.85 | -99.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 99.86 | ECN | 105 | 1000 | 50 | 0 | 1.5 | 1000 | USD | 307 | 31 | 35.48 | 64.52 | 0.37 | 0.04 | -0.95 | -665.67 | 0.01 | 0.03 | -1 | 5.17 | 288.4 | 99.86 | 288.4 | 96.02 | 105.24 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
106 | GoldHedge241204 | -99.86 | -99.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 99.89 | STP | 106 | 500 | 20 | 0 | 5.7 | 4013 | USD | 343 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.59 | 0.01 | -0.81 | -703.04 | -0.08 | -0.08 | -1 | 24.13 | 24.13 | 99.89 | 24.13 | 97.98 | 0.99 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
107 | StarFXTrader | -99.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 99.87 | STP | 107 | 400 | 30 | 5 | 15.97 | 200 | USD | 683 | 32 | 40.63 | 59.38 | 0.58 | 0.01 | -1 | -499.94 | -0.06 | -0.07 | -1 | 0 | 90.07 | 99.87 | 54.36 | 96.23 | 57.27 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
108 | RosTraderbr | -99.89 | -99.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 99.89 | STP | 108 | 200 | 50 | 1 | 1.38 | 200 | USD | 361 | 94 | 42.55 | 57.45 | 0.9 | 0.03 | -0.99 | -872.36 | -0.21 | -0.22 | -1 | 1.11 | 35.79 | 99.89 | 35.79 | 88.32 | 44.55 | 11:59 PM | 01:00 | 毎週 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
109 | fasttrading | -99.91 | -99.91 | -98.09 | 0 | 0 | 0 | 343 | 99.91 | STP | 109 | 210 | 30 | 2 | 1.14 | 200 | USD | 343 | 102 | 19.61 | 80.39 | 0.91 | 0.04 | -1 | -682.09 | -0.11 | -0.17 | -1 | 0.69 | 377.91 | 99.91 | 126.65 | 95.18 | 10.85 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
110 | PraxidiceKap | -99.92 | -99.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 99.95 | ECN | 110 | 3000 | 35 | 0 | 0 | 1005 | USD | 349 | 42 | 33.33 | 66.67 | 0.2 | 0.03 | -0.81 | -17598.6 | -0.09 | -0.11 | -1 | 38.25 | 113.94 | 99.95 | 113.94 | 94.92 | 60.14 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
111 | BigTrade | -99.92 | -99.92 | -99.93 | -99.95 | -99.98 | 0 | 326 | 99.98 | STP | 111 | 100 | 50 | 0 | 0.38 | 200 | USD | 326 | 198 | 58.08 | 41.92 | 0.78 | 0.04 | -0.31 | -1315.32 | -0.04 | -0.04 | -1 | 226.63 | 358.34 | 99.98 | 63.41 | 99.72 | 56.52 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
112 | TalhaTrader | -99.94 | -99.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 99.95 | STP | 112 | 2000 | 0 | 0 | 3.06 | 5000 | USD | 252 | 4 | 50 | 50 | 0.29 | 0.01 | -0.79 | -1632.99 | -0.09 | -0.09 | -1 | 26.94 | 26.94 | 99.95 | 16.23 | 99.84 | 72.01 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
113 | XPTrader | -99.95 | -99.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 99.97 | STP | 113 | 200 | 50 | 1 | 0 | 387.67 | USD | 319 | 13 | 46.15 | 53.85 | 0.24 | 0.02 | -0.87 | -1022.47 | -0.09 | -0.09 | -1 | 68.9 | 68.9 | 99.97 | 38.65 | 99.7 | 47.63 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
114 | FX-Gain | -99.95 | -99.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 99.97 | STP | 114 | 100 | 40 | 4 | 4.55 | 200 | USD | 495 | 157 | 46.5 | 53.5 | 0.6 | 0.04 | -0.81 | -2411.32 | -0.04 | -0.05 | -1 | 53.22 | 197.82 | 99.97 | 78.17 | 99.6 | 131.83 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
115 | Harminder | -99.95 | -91.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 99.96 | ECN | 115 | 1000 | 60 | 9 | 166.27 | 1000 | USD | 537 | 181 | 40.33 | 59.67 | 0.81 | 0.04 | -0.92 | -745.73 | -0.09 | -0.17 | -1 | 9.96 | 221.8 | 99.96 | 220.3 | 70.68 | 88.43 | 11:59 PM | 12:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
116 | Highwealth-Fx | -99.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 99.97 | STP | 116 | 200 | 50 | 1 | 1.22 | 200 | USD | 523 | 29 | 72.41 | 27.59 | 0.56 | 0.01 | -0.95 | -2338.09 | -0.06 | -0.06 | -1 | 19.5 | 73.95 | 99.97 | 25.17 | 99.62 | 43.82 | 11:59 PM | 01:00 | 毎月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
117 | Arlanio | -99.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 99.97 | ECN | 117 | 1 | 20 | 4 | 0 | 1000 | USD | 608 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0.19 | 0 | -0.94 | -2584.47 | -0.07 | -0.07 | -1 | 9.98 | 9.99 | 99.97 | 9.99 | 99.88 | 49.4 | 10:00 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
118 | xiguziben | -99.97 | -71.07 | -71.07 | 0 | 0 | 0 | 436 | 99.98 | STP | 118 | 100 | 50 | 2 | 4.07 | 200 | USD | 436 | 40 | 47.5 | 52.5 | 0.45 | 0.03 | -0.94 | -5478.26 | -0.07 | -0.1 | -1 | 5.4 | 269.83 | 99.98 | 183.85 | 94.24 | 26.82 | 11:59 PM | 01:00 | 毎日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM