에이전트 파트너십
에이전트 파트너십은 새로운 팔로워 계정 보유자를 PAMM 계좌에 유치하여 에이전트가 수익을 창출할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 팔로워 수를 늘림으로써 마스터의 수익도 증대시킵니다.
에이전트 파트너십
에이전트 파트너십은 새로운 팔로워 계정 보유자를 PAMM 계좌에 유치하여 에이전트가 수익을 창출할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 팔로워 수를 늘림으로써 마스터의 수익도 증대시킵니다.
고급 분석
고급 PAMM 계좌 분석을 통해 마스터의 거래를 다양한 각도에서 평가할 수 있습니다.
가장 철저한 분석을 위해 여러 매개 변수의 동적 변화가 그래픽으로 제공됩니다.
실시간 데이터 수집
지속적인 데이터 업데이트 덕분에 팔로워 계정 보유자는 실시간으로 PAMM 계좌 수익의 성장을 관찰할 수 있습니다.
PAMM 계좌 평가는 마스터의 성과를 평가하고 PAMM 계좌를 선택할 수 있도록 합니다. >, <, =
기호를 사용하여 원하는 값으로 목록을 필터링할 수 있습니다!
탐색: |
성과 중 |
최소 할당 |
활성 제안 포함 |
투자자의 제안 수락 |
# | 수익 차트 | 스왑 무료 | 자산 표시 | 명세서 표시 | 통화 표시 | 포럼 | 손실 제한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGFX1 | 250.95 | 250.95 | 250.95 | 178.24 | 156.24 | 0 | 136 | 43.92 | STP | 1 | 200 | 40 | 0 | 770.72 | 200 | USD | 136 | 32 | 50 | 50 | 1.49 | 0.04 | 1.87 | 0.61 | 0.14 | 0.51 | 5.71 | 250.95 | 396.15 | 43.92 | 105.73 | 24.87 | 11.56 | 11:59 PM | 01:00 | 월간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | MSTRingTheSkill | 199.35 | 199.35 | 144.61 | 124.14 | 11.26 | 1.57 | 249 | 42.07 | STP | 2 | 500 | 40 | 0 | 476.27 | 200 | USD | 249 | 103 | 50.49 | 49.51 | 1.5 | 0.04 | 1.71 | 1.72 | 0.11 | 0.24 | 4.74 | 218.3 | 226.71 | 42.07 | 71.45 | 34.76 | 35.06 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | HedgeAi | 164.88 | 164.88 | 171.04 | 174.87 | 180.67 | 0 | 245 | 15.21 | STP | 3 | 50 | 50 | 1 | 0 | 200 | USD | 245 | 88 | 81.82 | 18.18 | 2.36 | 0.01 | 7.55 | 0.6 | 0.1 | 0.51 | 10.84 | 164.88 | 205.65 | 15.21 | 83.01 | 10.89 | 31.64 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | BigTrade | 141.04 | 141.04 | 83.5 | 76.42 | 62.66 | 63.41 | 287 | 37.16 | STP | 4 | 100 | 50 | 0 | 1192.22 | 200 | USD | 287 | 188 | 58.51 | 41.49 | 2.66 | 0.03 | 3.16 | 0.58 | 0.09 | 0.2 | 3.8 | 141.04 | 238.24 | 37.16 | 63.41 | 22.44 | 12.33 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | turbofxmt5 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 32.64 | 0.81 | 65 | 3.84 | STP | 5 | 500 | 30 | 2 | 10647.77 | 200 | USD | 65 | 39 | 94.87 | 5.13 | 1.64 | 0.01 | 11.9 | 0.29 | 0.75 | 1.56 | 18.16 | 69.83 | 69.83 | 3.84 | 5.35 | 3.84 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | RichVajraNO2 | 50.69 | 50.69 | 41.71 | 15.25 | 3.85 | 0.37 | 215 | 45.88 | ECN | 6 | 1000 | 35 | 2 | 5274.26 | 1000 | USD | 215 | 132 | 73.48 | 26.52 | 2.1 | 0.03 | 0.81 | 0.34 | 0.07 | 0.13 | 1.1 | 50.69 | 105.11 | 45.88 | 60.35 | 40.26 | 23.8 | 01:00 AM | 02:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | FITmanager | 49.85 | 49.85 | 29.29 | 5.69 | 2.74 | 0.1 | 315 | 29.45 | ECN | 7 | 1000 | 10 | 3 | 297991.62 | 1000 | USD | 315 | 191 | 70.68 | 29.32 | 2.88 | 0.01 | 1.47 | 0.23 | 0.06 | 0.13 | 1.69 | 49.85 | 75.31 | 29.45 | 44.63 | 23.08 | 10.25 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | Optimus | 40.97 | 40.97 | -13.86 | -5.48 | -1.74 | 0 | 371 | 13.87 | STP | 8 | 1000 | 40 | 1 | 1732.33 | 200 | USD | 371 | 83 | 53.01 | 46.99 | 1.13 | 0.01 | 1.08 | 2.31 | 0.09 | 0.18 | 2.95 | 63.68 | 63.68 | 13.87 | 8.27 | 5.28 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 1000 | 40.07 | 40.07 | 28 | 7.44 | -22.94 | -0.05 | 200 | 38.64 | ECN | 9 | 100 | 30 | 2 | 33167.65 | 1000 | USD | 200 | 141 | 64.54 | 35.46 | 1.22 | 0.02 | 0.46 | 0.28 | 0.09 | 0.13 | 1.04 | 118.39 | 118.39 | 38.64 | 17.91 | 23.43 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | Q56290259 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 36.55 | 0 | 34 | 26.42 | STP | 10 | 100 | 30 | 1 | 808.12 | 500 | USD | 34 | 18 | 55.56 | 44.44 | 1.31 | 0.05 | 0.97 | 0.29 | 0.18 | 0.31 | 1.41 | 48.16 | 48.79 | 26.42 | 20.54 | 26.42 | 7.46 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | Cryptal | 30.71 | 30.71 | 5.4 | 49.19 | 0.66 | -0.44 | 337 | 50.17 | STP | 11 | 1000 | 50 | 2 | 0 | 200 | USD | 337 | 242 | 51.24 | 48.76 | 49.96 | 0.03 | 0.24 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.61 | 36.48 | 110.77 | 50.17 | 30.97 | 32.99 | 11.59 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | Investment | 30.65 | 24.73 | 60.45 | 54.12 | 22.24 | 1.71 | 497 | 63.28 | STP | 12 | 100 | 0 | 8 | 1606903.93 | 200 | USD | 497 | 355 | 50.42 | 49.58 | 1.21 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.48 | 36.65 | 160.32 | 63.28 | 39.22 | 24.49 | 6.51 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | XAUUSD | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 30.62 | 3.32 | 32 | 44.62 | STP | 13 | 200 | 50 | 1 | 3893.04 | 217 | USD | 32 | 22 | 77.27 | 22.73 | 1.92 | 0.07 | 0.68 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.69 | 30.62 | 135.84 | 44.62 | 31.38 | 34.07 | 5.45 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | ORIONCAPITALFX | 30.31 | 30.31 | -0.61 | -14.05 | -10.28 | -5.54 | 303 | 64.04 | STP | 14 | 50 | 40 | 6 | 4377.51 | 200 | USD | 303 | 214 | 56.54 | 43.46 | 5.99 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.47 | 62.6 | 189.96 | 64.04 | 84.16 | 35.89 | 6.51 | 11:59 PM | 01:00 | 분기별 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | Gomathi | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 12.44 | 2.45 | 1.33 | 114 | 39.63 | STP | 15 | 10 | 20 | 2 | 568.21 | 351 | USD | 114 | 65 | 63.08 | 36.92 | 1.38 | 0.03 | 0.47 | 0.18 | 0.07 | 0.12 | 0.58 | 29.5 | 81.26 | 39.63 | 31.85 | 32.38 | 4.99 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | DAIREXCLUB | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 4.1 | 1.77 | 0.16 | 114 | 13.28 | ECN | 16 | 100 | 0 | 27 | 0 | 1000 | USD | 114 | 73 | 76.71 | 23.29 | 1.43 | 0.01 | 0.56 | 0.18 | 0.1 | 0.16 | 1.42 | 18.92 | 18.95 | 13.28 | 14.27 | 13.28 | 3.13 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | RicardoAlcorta | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 4.68 | 32.78 | 38 | 24.74 | STP | 17 | 100000 | 50 | 1 | 166682.55 | 200 | USD | 38 | 25 | 56 | 44 | 1.41 | 0.05 | 0.62 | 0.15 | 0.1 | 0.22 | 0.7 | 17.33 | 32.78 | 24.74 | 32.78 | 15.44 | 10.41 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | QCGv2 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 10.09 | 0.21 | 41 | 1.79 | ECN | 18 | 10000 | 30 | 1 | 59413.83 | 1000 | USD | 41 | 28 | 64.29 | 35.71 | 3.21 | 0.01 | 9.11 | 0.14 | 0.47 | 1.52 | 9.34 | 16.73 | 16.73 | 1.79 | 3.6 | 1.67 | 2.11 | 11:59 PM | 01:00 | 주간 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | WallStreetTech | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 7.66 | 3.33 | 0 | 143 | 3.02 | ECN | 19 | 2000 | 40 | 1 | 0 | 1000 | USD | 143 | 75 | 86.67 | 13.33 | 8.5 | 0 | 3.82 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 4.36 | 13.18 | 13.18 | 3.02 | 3.58 | 3 | 0.85 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | LeaningMachine | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 2.6 | 0.58 | 74 | 26.99 | ECN | 20 | 100 | 0 | 57 | 0 | 1000 | USD | 74 | 48 | 87.5 | 12.5 | 1.2 | 0.01 | 0.64 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.42 | 20.91 | 26.17 | 26.99 | 16.17 | 26.99 | 8.19 | 11:59 PM | 01:00 | 일일 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 © TRIVE PAMM